全国高考录取工作已经结束,很多高考考生都已经拿到了大学的录取通知书,考生们正在为即将进入新的一段生活进行着准备,在回顾过来,让我们一起来看看下面这些名校在2014年高考招生中的录取分数线都是多少,以下是全国部分高校高考分数线汇总统计。
学校编号
|
院校名称
|
理科
|
文科
|
||
最高分
|
最低分
|
最高分
|
最低分
|
||
1021 | 北京大学 | 683 | 663 | ||
1023 | 清华大学 | 682 | 670 | ||
3110 | 复旦大学 | 670 | |||
3112 | 上海交通大学 | 673 | |||
1022 | 中国人民大学 | 666 | 650 | ||
1045 | 北京大学医学部 | 656 | ---- | ---- | |
3310 | 浙江大学 | 661 | |||
3210 | 南京大学 | 656 | 636 | ||
3402 | 中国科学技术大学 | 670 | ---- | ---- | |
1047 | 北京航空航天大学 | 645 | 629 | ||
1038 | 对外经济贸易大学 | 652 | 636 | ||
1032 | 北京师范大学 | 656 | 635 | ||
3118 | 上海交通大学医学院 | 650 | ---- | ---- | |
7106 | 对外经济贸易大学(中外合作办学) | 601 | 599 | ||
3121 | 复旦大学医学院 | 653 | ---- | ---- | |
1037 | 中央财经大学 | 646 | 626 | ||
1210 | 南开大学 | 655 | 628 | ||
1033 | 北京外国语大学 | 633 | 612 | ||
7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 663 | 627 | ---- | ---- |
3111 | 同济大学 | 648 | ---- | ---- | |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 629 | |||
1211 | 天津大学 | 634 | 620 | ||
1048 | 北京理工大学 | 640 | 618 | ||
3501 | 厦门大学 | 643 | 631 | ||
1028 | 北京邮电大学 | 623 | 601 | ||
4410 | 中山大学 | 635 | 617 | ||
3117 | 上海财经大学 | 628 | |||
1039 | 中国政法大学 | 634 | 620 | ||
1025 | 北京交通大学 | 621 | 618 | ||
6110 | 西安交通大学 | 632 | |||
3116 | 上海外国语大学 | 622 | |||
4210 | 武汉大学 | 628 | 629 | ||
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | ||||
1029 | 中国农业大学 | 621 | 594 | ||
1026 | 北京科技大学 | 623 | 595 | ||
3115 | 华东师范大学 | ||||
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 547 | ---- | ---- | |
1040 | 华北电力大学(北京) | 610 | 580 | ||
3211 | 东南大学 | 638 | 609 | ||
3710 | 山东大学 | 560 | 568 | ||
4211 | 华中科技大学 | ||||
4311 | 中南大学 | 592 | 588 | ||
6115 | 西北工业大学 | 614 | |||
7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | ---- | ---- | ||
2111 | 大连理工大学 | ---- | ---- | ||
1035 | 北京语言大学 | 614 | 624 | ||
5113 | 西南财经大学 | ||||
7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 593 | ---- | ---- | |
1030 | 北京林业大学 | 603 | 607 | ||
1036 | 中国传媒大学 | 623 | 630 | ||
1212 | 天津医科大学 | ---- | ---- | ||
4216 | 中南财经政法大学 | ||||
1031 | 北京中医药大学 | ||||
4411 | 华南理工大学 | ||||
7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 579 | |||
5110 | 四川大学 | 611 | 608 | ||
1042 | 中国石油大学(北京) | 584 | 602 | ||
1225 | 天津财经大学 | 576 | 577 | ||
1027 | 北京化工大学 | 594 | ---- | ---- | |
2210 | 吉林大学 | 592 | 596 | ||
1020 | 中央民族大学 | 601 | 612 | ||
5112 | 电子科技大学 | 619 | ---- | ---- | |
1051 | 首都医科大学 | 594 | ---- | ---- | |
1049 | 北京工业大学 | 579 | 565 | ||
1055 | 首都经济贸易大学 | 575 | 591 | ||
3217 | 南京航空航天大学 | ||||
1324 | 河北医科大学 | ---- | ---- | ||
3218 | 南京理工大学 | 582 |
唯学网是一家集教育资讯发布与院校教学管理系统于一体的多功能开放式综合教育服务平台,教育领域涵盖中小学教育等十一个大类及上百个子类。因此考生如若获知关于高考的任何资讯如高考动态、艺术类高考等,可随时关注高考培训栏目,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!