2015广西高考本科第一批投档分数线(二)
10407 | 江西理工大学 | 485 | ||
10414 | 江西师范大学 | 530 | ||
10421 | 江西财经大学 | 571 | 550 | |
10422 | 山东大学 | 591 | 564 | |
10423 | 中国海洋大学 | 579 | 549 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 512 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 495 | ||
10427 | 济南大学 | 544 | 484 | |
10445 | 山东师范大学 | 530 | 480 | |
10459 | 郑州大学 | 560 | 524 | |
10486 | 武汉大学 | 613 | 608 | |
10487 | 华中科技大学 | 586 | 591 | |
10488 | 武汉科技大学 | 542 | 498 | |
10490 | 武汉工程大学 | 480 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 570 | 530 | |
10497 | 武汉理工大学 | 569 | 550 | |
10500 | 湖北工业大学 | 484 | ||
10504 | 华中农业大学 | 556 | 511 | |
10511 | 华中师范大学 | 575 | 544 | |
10512 | 湖北大学 | 545 | 500 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 592 | 569 | |
10524 | 中南民族大学 | 542 | 487 | 汉族考生投档分数线:文史类542,理工类489. |
10530 | 湘潭大学 | 550 | 505 | |
10532 | 湖南大学 | 596 | 557 | |
10533 | 中南大学 | 586 | 579 | |
10534 | 湖南科技大学 | 501 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 530 | 493 | |
10537 | 湖南农业大学 | 539 | 481 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 540 | 482 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 553 | 518 | |
10542 | 湖南师范大学 | 567 | 531 | |
10555 | 南华大学 | 536 | 483 | |
10558 | 中山大学 | 610 | 604 | |
10559 | 暨南大学 | 589 | 579 | |
10560 | 汕头大学 | 574 | 555 | |
10561 | 华南理工大学 | 589 | 593 | |
10564 | 华南农业大学 | 565 | 514 | |
10570 | 广州医科大学 | 577 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 541 | 550 | |
10574 | 华南师范大学 | 568 | 564 | |
10589 | 海南大学 | 538 | 486 | |
10590 | 深圳大学 | 580 | 565 | |
10593 | 广西大学(一) | 539 | 492 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 542 | 485 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 480 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 519 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 530 | 491 | |
10602 | 广西师范大学 | 530 | 480 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 530 | 486 | |
10610 | 四川大学 | 602 | 577 | |
10611 | 重庆大学 | 588 | 571 | |
10613 | 西南交通大学 | 550 | 552 | |
10614 | 电子科技大学 | 581 | ||
10615 | 西南石油大学 | 483 | ||
10616 | 成都理工大学 | 496 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 530 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 542 | 503 | |
10619 | 西南科技大学 | 535 | 480 | |
10626 | 四川农业大学 | 491 | ||
10635 | 西南大学 | 568 | 538 | |
10637 | 重庆师范大学 | 530 | 481 | |
10650 | 四川外国语大学 | 560 | 528 | |
10651 | 西南财经大学 | 594 | 582 | |
10652 | 西南政法大学 | 581 | 550 | |
10656 | 西南民族大学 | 532 | 480 | 汉族考生投档分数线:文史类541,理工类489. |
10657 | 贵州大学 | 540 | 492 | |
10673 | 云南大学 | 550 | 502 | |
10697 | 西北大学 | 564 | 512 | |
10698 | 西安交通大学 | 610 | ||
10699 | 西北工业大学 | 568 | ||
10700 | 西安理工大学 | 490 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 560 | ||
10702 | 西安工业大学 | 480 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 519 | ||
10704 | 西安科技大学 | 488 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 480 | ||
10710 | 长安大学 | 553 | 518 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 556 | 512 | |
10718 | 陕西师范大学 | 557 | 506 | |
10730 | 兰州大学 | 568 | 528 | |
10743 | 青海大学 | 480 | ||
10749 | 宁夏大学 | 531 | 484 | |
10755 | 新疆大学 | |||
10759 | 石河子大学 | 530 | 482 | |
10760 | 新疆医科大学 | 514 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 483 | ||
11065 | 青岛大学 | 545 | 494 | |
11075 | 三峡大学 | 493 | ||
11078 | 广州大学 | 569 | 532 | |
11117 | 扬州大学 | 543 | 496 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 531 | 499 | |
11287 | 南京审计学院 | 573 | 538 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 510 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 572 | 508 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 519 | ||
11646 | 宁波大学 | 540 | 499 | |
11799 | 重庆工商大学 | 551 | 520 | |
11835 | 上海政法学院 | 553 | 499 | |
11845 | 广东工业大学 | 555 | 531 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 585 | 565 | |
12121 | 南方医科大学 | 556 | 573 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 536 | 489 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 531 | 508 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 530 | 483 | |
19001 | 北京大学医学部 | 633 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 524 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 487 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 496 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 534 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 645 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 643 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 480 | ||
19422 | 山东大学威海分校 | 572 | 529 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 530 | 484 | |
20001 | 广西大学(二) | 531 | 480 |
以上内容是关于广西2015年高考本科第一批投档分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!