上海2015年高考本科一批征集志愿计划缺额情况(理工类)
263 | 华北电力大学(保定) | 2 | 办学地:河北保定 | |||||||
院校简称:华电保定 | ||||||||||
53 | 测控技术与仪器 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 否 | 外语语种为英语、俄语、日语 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 英语 | 否 | |||
265 | 大连海事大学 | 35 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:大连海事 | ||||||||||
51 | 海事管理 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 英语 | 否 | 工作性质特殊,女生不宜报考 | ||
52 | 统计学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
53 | 轮机工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | 陆上专业 | ||
55 | 光电信息科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
57 | 测控技术与仪器 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
58 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
59 | 交通运输 | 456 | 4 | 4 | 4800 | 不限 | 否 | |||
60 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
61 | 物流管理 | 456 | 4 | 1 | 4700 | 不限 | 否 | |||
62 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
63 | 救助与打捞工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | 工作性质特殊,女生不宜报考 | ||
64 | 法学 | 456 | 4 | 3 | 4800 | 不限 | 否 | |||
65 | 环境工程 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 不限 | 否 | |||
66 | 海洋资源与环境 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
67 | 地理信息科学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
268 | 华中农业大学 | 10 | 办学地:湖北武汉 | |||||||
院校简称:华中农大 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
52 | 生物工程 | 456 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
53 | 食品科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
54 | 动物科学 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
56 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
270 | 兰州大学 | 5 | 办学地:兰州 | |||||||
院校简称:兰州大学 | ||||||||||
55 | 人文地理与城乡规划 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
56 | 生物科学类 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | 含基地班(生物学基地班、生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学 | ||
57 | 电子信息科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | |||
276 | 南方医科大学 | 4 | 办学地:53专业大一、大二年级在湖南长沙国防科技大学,三年级起在广州;其他专业大一、大二年级在顺德校区,三年级起在广州。 | |||||||
院校简称:南方医科 | ||||||||||
51 | 应用统计学 | 456 | 4 | 2 | 5160 | 英语 | 否 | 生物统计 | ||
55 | 护理学 | 456 | 4 | 2 | 5760 | 英语 | 否 | 助产 | ||
279 | 陕西师范大学 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:陕西师大 | ||||||||||
51 | 生物科学 | 456 | 4 | 1 | 4950 | 不限 | 否 | 基地班 | ||
52 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
53 | 物理学 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 创新实验班 | ||
289 | 南昌大学 | 3 | 办学地:前湖校区 | |||||||
院校简称:南昌大学 | ||||||||||
52 | 食品科学与工程 | 456 | 4 | 3 | 5250 | 英语 | 否 | |||
290 | 陕西科技大学 | 7 | 办学地:西安未央大学园区 | |||||||
院校简称:陕西科大 | ||||||||||
51 | 工商管理 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 电子科学与技术 | 456 | 4 | 4 | 4500 | 英语 | 否 | |||
291 | 东北师范大学 | 4 | 办学地:长春 | |||||||
院校简称:东北师大 | ||||||||||
51 | 经济学类 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 英语 | 否 | 入学两年后按成绩志愿分经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学 | ||
52 | 工商管理类 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 英语 | 否 | 入学两年后按成绩志愿分财务管理、人力资源管理、市场营销、会计学 | ||
294 | 延边大学 | 7 | 外语语种为英语、日语。办学地:延吉。 | |||||||
院校简称:延边大学 | ||||||||||
51 | 电子信息类 | 456 | 4 | 1 | 4840 | 否 | 含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术专业。第一学年末分流。 | |||
52 | 机械类 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 否 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第一学年末分流。 | |||
53 | 临床医学 | 456 | 5 | 2 | 5060 | 否 | ||||
54 | 麻醉学 | 456 | 5 | 2 | 5060 | 否 | ||||
295 | 东北林业大学 | 4 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
院校简称:东北林大 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
53 | 风景园林 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
54 | 园林 | 456 | 4 | 1 | 3600 | 不限 | 否 | |||
296 | 中国矿业大学 | 4 | 办学地:江苏徐州 | |||||||
院校简称:中国矿大 | ||||||||||
51 | 会计学 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 英语 | 否 | |||
52 | 机械类 | 456 | 4 | 1 | 5800 | 英语 | 否 | 含机械工程、测控技术与仪器 | ||
54 | 数学类 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 英语 | 否 | 含数学与应用数学、统计学 | ||
55 | 土木工程 | 456 | 4 | 1 | 5800 | 英语 | 否 | |||
299 | 河北工业大学 | 10 | 办学地:天津 | |||||||
院校简称:河北工大 | ||||||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 入学后外语教学为英语 | ||
52 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 入学后外语教学为英语 | ||
53 | 海洋技术 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
54 | 物联网工程 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 入学后外语教学为英语 | ||
55 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
303 | 海南大学 | 4 | 办学地:海甸校区,52、53专业一年级在城西校区 | |||||||
院校简称:海南大学 | ||||||||||
51 | 食品质量与安全 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
52 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
53 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
304 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 全英文教学。学费待政府相关部门审批。办学地:珠海香洲区唐家湾金凤路28号。 | |||||||
院校简称:北师浸会 | ||||||||||
52 | 外国语言文学类 | 456 | 4 | 1 | 80000 | 英语 | 否 | 中外合作办学。英语(英语作为第二语言教学)。英语高考成绩110分(含)以上。 | ||
306 | 青海大学 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:青海大学 | ||||||||||
51 | 食品科学与工程 | 56 | 4 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | |||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 3300 | 英语 | 否 | |||
53 | 会计学 | 45 | 4 | 2 | 3300 | 英语 | 否 | |||
54 | 临床医学 | 56 | 5 | 2 | 3300 | 英语 | 否 | |||
55 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | |||
309 | 东北农业大学 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:东北农大 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | |||
52 | 工商管理类 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 不限 | 否 | 含会计学、工商管理、市场营销专业。第3学期按成绩、志愿分专业。 | ||
311 | 湘潭大学 | 6 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湘潭大学 | ||||||||||
51 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
52 | 信息与计算科学 | 456 | 4 | 1 | 5300 | 英语 | 否 | |||
53 | 新能源材料与器件 | 456 | 4 | 1 | 6500 | 英语 | 否 | |||
54 | 法学 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
313 | 长沙理工大学 | 7 | 办学地:长沙 | |||||||
院校简称:长沙理工 | ||||||||||
51 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
53 | 交通运输 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
54 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
55 | 财务管理 | 456 | 4 | 2 | 5200 | 不限 | 否 | |||
56 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 不限 | 否 | |||
316 | 大连理工大学(盘锦校区) | 4 | 办学地:盘锦校区 | |||||||
院校简称:理工盘锦 | ||||||||||
51 | 知识产权 | 45 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
52 | 生物科学 | 45 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
53 | 海洋技术 | 45 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
54 | 资源循环科学与工程 | 45 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
319 | 湖南科技大学 | 4 | 办学地:湖南湘潭 | |||||||
院校简称:湖南科大 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 4 | 5900 | 英语 | 否 |
相关链接:上海2015年高考本科一批征集志愿计划缺额情况(文史类)
以上内容是关于上海2015年高考理科本科一批征集志愿计划缺额情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!