江西2015年高考本科一批投档情况(理工类)
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备 注 |
185 | 统招 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 606 | 4566 | |
186 | 统招 | 理工 | 1794 | 四川大学★ | 603 | 4952 | |
187 | 统招 | 理工 | 1795 | 四川农业大学▲ | 548 | 21450 | |
188 | 统招 | 理工 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区)★ | 591 | 7284 | |
189 | 统招 | 理工 | 1831 | 贵州大学▲ | 555 | 18343 | |
190 | 统招 | 理工 | 1851 | 云南大学▲ | 563 | 15483 | |
191 | 统招 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 594 | 6637 | |
192 | 统招 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 571 | 12637 | |
193 | 统招 | 理工 | 1873 | 西安交通大学★ | 627 | 1972 | |
194 | 统招 | 理工 | 1874 | 西北大学▲ | 575 | 11619 | |
195 | 统招 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大学 | 557 | 17604 | |
196 | 统招 | 理工 | 1876 | 陕西科技大学 | 545 | 22842 | |
197 | 统招 | 理工 | 1877 | 西北工业大学★ | 602 | 5190 | |
198 | 统招 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 575 | 11455 | |
199 | 统招 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 587 | 8220 | |
200 | 统招 | 理工 | 1941 | 青海大学▲ | 544 | 23222 | |
201 | 统招 | 理工 | 1961 | 宁夏大学▲ | 543 | 23998 | |
202 | 统招 | 理工 | 1981 | 新疆大学▲ | 540 | 25591 | |
203 | 统招 | 理工 | 1982 | 石河子大学▲ | 540 | 25591 | |
204 | 统招 | 理工 | 2002 | 北方工业大学 | 562 | 15695 | |
205 | 统招 | 理工 | 2004 | 北京印刷学院 | 540 | 25209 | |
206 | 统招 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 577 | 10954 | |
207 | 统招 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 555 | 18440 | |
208 | 统招 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 568 | 13548 | |
209 | 统招 | 理工 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 588 | 8061 | |
210 | 统招 | 理工 | 2011 | 北京工商大学 | 567 | 13946 | |
211 | 统招 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 556 | 18228 | |
212 | 统招 | 理工 | 2020 | 首都师范大学 | 561 | 16148 | |
213 | 统招 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 571 | 12770 | |
214 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 577 | 10932 | |
215 | 统招 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 550 | 20485 | |
216 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 565 | 14721 | |
217 | 统招 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 548 | 21619 | |
218 | 统招 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 541 | 24640 | |
219 | 统招 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 543 | 24046 | |
220 | 统招 | 理工 | 2133 | 中北大学 | 541 | 24789 | |
221 | 统招 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 558 | 17317 | |
222 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 586 | 8489 | |
223 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 545 | 23072 | |
224 | 统招 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 542 | 24439 | |
225 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 540 | 25591 | |
226 | 统招 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 542 | 24096 | |
227 | 统招 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 554 | 18891 | |
228 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 576 | 11205 | |
229 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 541 | 24974 | |
230 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 540 | 25591 | |
231 | 统招 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 540 | 25211 | |
232 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 545 | 23050 | |
233 | 统招 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 540 | 25591 | |
234 | 统招 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 566 | 14400 | |
235 | 统招 | 理工 | 2285 | 上海海事大学 | 579 | 10375 | |
236 | 统招 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 552 | 19918 | |
237 | 统招 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 556 | 18215 | |
238 | 统招 | 理工 | 2290 | 上海立信会计学院 | 593 | 6919 | |
239 | 统招 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 550 | 20607 | |
240 | 统招 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 562 | 15823 | |
241 | 统招 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 572 | 12530 | |
242 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 554 | 18821 | |
243 | 统招 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 584 | 8957 | |
244 | 统招 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 554 | 18761 | |
245 | 统招 | 理工 | 2317 | 南京审计学院 | 595 | 6391 | |
246 | 统招 | 理工 | 2319 | 南京财经大学 | 578 | 10641 | |
247 | 统招 | 理工 | 2321 | 苏州科技学院 | 547 | 22067 | |
248 | 统招 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 595 | 6433 | |
249 | 统招 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 574 | 11751 | |
250 | 统招 | 理工 | 2354 | 浙江海洋学院 | 549 | 20839 | |
251 | 统招 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 540 | 25562 | |
252 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 542 | 24362 | |
253 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 544 | 23379 | |
254 | 统招 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 559 | 16734 | |
255 | 统招 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 540 | 25591 | |
256 | 统招 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 595 | 6377 | |
257 | 统招 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 541 | 24674 | |
258 | 统招 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 556 | 18133 | |
259 | 统招 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 567 | 13925 | |
260 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 540 | 25591 | |
261 | 统招 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 563 | 15373 | |
262 | 统招 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 554 | 18964 | |
263 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 546 | 22453 | |
264 | 统招 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 552 | 19800 | |
265 | 统招 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 559 | 16767 | |
266 | 统招 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 554 | 18762 | |
267 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 546 | 22572 | |
268 | 统招 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 540 | 25591 | |
269 | 统招 | 理工 | 2489 | 曲阜师范大学 | 540 | 25591 | |
270 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 543 | 24037 | |
271 | 统招 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 540 | 25591 | |
272 | 统招 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 549 | 21153 | |
273 | 统招 | 理工 | 2541 | 武汉工程大学 | 550 | 20631 | |
274 | 统招 | 理工 | 2544 | 湖北工业大学 | 545 | 22932 | |
275 | 统招 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 555 | 18513 | |
276 | 统招 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 544 | 23177 | |
277 | 统招 | 理工 | 2558 | 三峡大学 | 548 | 21680 | |
278 | 统招 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 540 | 25591 | |
279 | 统招 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 540 | 25591 | |
280 | 统招 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 544 | 23482 | |
281 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 554 | 18844 | |
282 | 统招 | 理工 | 2608 | 长沙理工大学 | 558 | 17248 | |
283 | 统招 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 552 | 19557 | |
284 | 统招 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 550 | 20552 | |
285 | 统招 | 理工 | 2664 | 广东财经大学 | 577 | 11072 | |
286 | 统招 | 理工 | 2666 | 广东工业大学 | 571 | 12766 | |
287 | 统招 | 理工 | 2667 | 广州大学 | 575 | 11402 | |
288 | 统招 | 理工 | 2672 | 东莞理工学院 | 544 | 23291 | |
289 | 统招 | 理工 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 545 | 22921 | |
290 | 统招 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 593 | 6789 | |
291 | 统招 | 理工 | 2724 | 广西医科大学 | 586 | 8435 | |
292 | 统招 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 570 | 13135 | |
293 | 统招 | 理工 | 2772 | 重庆交通大学 | 553 | 19114 | |
294 | 统招 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 596 | 6222 | |
295 | 统招 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 550 | 20772 | |
296 | 统招 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 559 | 16910 | |
297 | 统招 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 559 | 16977 | |
298 | 统招 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 548 | 21298 | |
299 | 统招 | 理工 | 2793 | 西南科技大学 | 540 | 25591 | |
300 | 统招 | 理工 | 2871 | 西安理工大学 | 554 | 18922 | |
301 | 统招 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 546 | 22261 | |
302 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 540 | 25591 | |
303 | 统招 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 547 | 22157 | |
304 | 统招 | 理工 | 2879 | 西北政法大学 | 552 | 19523 | |
305 | 统招 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 543 | 23751 | |
306 | 统招 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 556 | 17858 | |
307 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 564 | 14941 | |
308 | 统招 | 理工 | 8121 | 南昌大学▲ | 542 | 24444 | |
309 | 统招 | 理工 | 8161 | 南昌大学▲ | 555 | 18377 | |
310 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 540 | 25591 | |
311 | 统招 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 546 | 22484 | |
312 | 统招 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 540 | 25591 | |
313 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 540 | 25591 | |
314 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 540 | 25591 | |
315 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 540 | 25591 | |
316 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 542 | 24240 | |
317 | 统招 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 540 | 25591 | |
318 | 统招 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 540 | 25591 | |
319 | 统招 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 540 | 25591 | |
320 | 地方专项 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 528 | 6082 | |
321 | 地方专项 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 528 | 6082 | |
322 | 地方专项 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 529 | 5793 | |
323 | 地方专项 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 528 | 6082 | |
324 | 地方专项 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 540 | 25591 | |
325 | 地方专项 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 541 | 25062 | |
326 | 地方专项 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 541 | 24945 | |
327 | 地方专项 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 540 | 25591 | |
328 | 地方专项 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 540 | 25591 | |
329 | 地方专项 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 540 | 25591 | |
330 | 地方专项 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 540 | 25591 | |
331 | 地方专项 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 540 | 25591 |
以上内容是关于2015年江西高考本科一批投档情况(理工类)的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!