江苏省2015年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
5462 | 北京师范大学珠海分校 | BC | 326 | 233 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 326 | 240 |
5503 | 广西财经学院 | BB | 313 | |
5504 | 广西师范学院 | BC | 313 | |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 313 | |
5506 | 广西艺术学院 | BC | 313 | |
5511 | 广西师范大学 | BC | 314 | 238 |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 313 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 313 | 224 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 313 | |
5522 | 桂林旅游学院 | BC | 313 | |
5531 | 广西科技大学 | BB | 313 | |
5532 | 广西民族大学 | BC | 317 | 241 |
5561 | 梧州学院 | BB | 313 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 319 | 235 |
5603 | 海南医学院 | BB | 323 | 235 |
5604 | 琼州学院 | BB | 313 | |
6102 | 西南交通大学 | B+B | 342 | 247 |
6105 | 西南民族大学 | BB | 320 | 225 |
6106 | 成都理工大学 | BB | 325 | 227 |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 325 | 246 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 313 | |
6110 | 西华大学 | BC | 321 | 236 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 338 | 249 |
6114 | 成都学院 | BC | 313 | 239 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 313 | 239 |
6117 | 西昌学院 | BC | 313 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 313 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 317 | 236 |
6140 | 四川师范大学 | BB | 324 | 233 |
6141 | 西南石油大学 | BB | 313 | |
6142 | 西华师范大学 | BC | 315 | 226 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 316 | 236 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 313 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 313 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 328 | 243 |
6208 | 重庆理工大学 | B+B | 317 | 241 |
6210 | 重庆师范大学 | BB | 325 | 233 |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 321 | 236 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 314 | 239 |
6214 | 长江师范学院 | BB | 313 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 315 | 225 |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 315 | 237 |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 331 | 239 |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 322 | 238 |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 313 | |
6308 | 安顺学院 | BC | 313 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 313 | |
6402 | 云南师范大学 | BB | 313 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 318 | 242 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 313 | |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 319 | 231 |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 313 | |
6408 | 云南财经大学 | BC | 323 | 230 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 313 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 313 | |
6411 | 大理大学 | BC | 315 | 236 |
6413 | 红河学院 | BB | 313 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 327 | 244 |
6415 | 西南林业大学 | BB | 313 | 235 |
6417 | 曲靖师范学院 | BC | 313 | |
6419 | 普洱学院 | BC | 313 | |
6421 | 云南警官学院 | BC | 313 | |
7109 | 西北政法大学 | BB | 341 | 247 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 316 | 249 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 338 | 252 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 313 | |
7114 | 西安医学院 | BC | 313 | |
7115 | 西安工业大学 | BC | 322 | 239 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 328 | 245 |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 339 | 254 |
7118 | 西安科技大学 | BB | 322 | 239 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 313 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 316 | 241 |
7131 | 西安航空学院 | BC | 313 | |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 313 | 234 |
7142 | 延安大学 | BB | 313 | |
7150 | 陕西学前师范学院 | 历史B,另一门C | 313 | |
7166 | 商洛学院 | BB | 313 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 313 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 321 | 235 |
7203 | 兰州财经大学 | BB | 320 | 240 |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 326 | 245 |
7205 | 西北民族大学 | BC | 314 | 230 |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 315 | 235 |
7211 | 陇东学院 | BC | 313 | |
7214 | 西北师范大学 | BB | 321 | 236 |
7216 | 天水师范学院 | BB | 313 | |
7217 | 兰州工业学院 | BC | 313 | |
7219 | 兰州文理学院 | BC | 313 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 313 | |
7401 | 北方民族大学 | BC | 313 | |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 313 | 234 |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 319 | 238 |
7511 | 石河子大学 | BB | 313 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 313 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
以上内容是关于江苏2015年高考本科二批投档分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!