江苏省2015年普通高校招生本科第二批投档线(理工类)
5602 | 海南师范大学 | BB | 312 | 234 |
5603 | 海南医学院 | BB | 310 | |
5604 | 琼州学院 | BB | 310 | |
6102 | 西南交通大学 | B+B | 343 | 262 |
6105 | 西南民族大学 | BB | 312 | 224 |
6106 | 成都理工大学 | BB | 333 | 241 |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 329 | 235 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 310 | |
6110 | 西华大学 | BC | 332 | 257 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 337 | 254 |
6114 | 成都学院 | BC | 322 | 245 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 315 | 234 |
6116 | 成都医学院 | BB | 334 | 256 |
6117 | 西昌学院 | BC | 312 | 237 |
6118 | 内江师范学院 | BC | 310 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 316 | 236 |
6131 | 西南科技大学 | BB | 314 | 233 |
6140 | 四川师范大学 | BB | 310 | 234 |
6141 | 西南石油大学 | BB | 310 | |
6142 | 西华师范大学 | BC | 310 | |
6143 | 四川医科大学 | BB | 310 | |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 312 | 230 |
6151 | 乐山师范学院 | BC | 310 | |
6161 | 川北医学院 | BC | 337 | 264 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 310 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 310 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 310 | |
6208 | 重庆理工大学 | B+B | 331 | 253 |
6210 | 重庆师范大学 | BB | 323 | 237 |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 333 | 243 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 310 | |
6214 | 长江师范学院 | BB | 310 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 310 | |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 310 | |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 320 | 235 |
6303 | 贵州医科大学 | BB | 341 | 257 |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 335 | 256 |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 313 | 239 |
6308 | 安顺学院 | BC | 310 | |
6309 | 贵阳学院 | BC | 313 | 235 |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 310 | |
6314 | 遵义医学院 | BB | 336 | 244 |
6318 | 贵州师范学院 | BC | 310 | |
6319 | 贵州理工学院 | BC | 310 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 310 | |
6402 | 云南师范大学 | BB | 314 | 246 |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 327 | 229 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 320 | 253 |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 334 | 248 |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 310 | |
6408 | 云南财经大学 | BC | 335 | 250 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 310 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 310 | |
6411 | 大理大学 | BC | 310 | 226 |
6413 | 红河学院 | BB | 310 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 313 | 236 |
6417 | 曲靖师范学院 | BC | 310 | |
6419 | 普洱学院 | BC | 310 | |
6421 | 云南警官学院 | BC | 310 | |
6501 | 西藏大学 | BC | 310 | |
7109 | 西北政法大学 | BB | 343 | 257 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 333 | 240 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 334 | 246 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 310 | |
7114 | 西安医学院 | BC | 329 | 246 |
7115 | 西安工业大学 | BC | 337 | 256 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 336 | 244 |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 338 | 243 |
7118 | 西安科技大学 | BB | 320 | 259 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 310 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 310 | |
7131 | 西安航空学院 | BC | 323 | 237 |
7138 | 陕西中医药大学 | BB | 318 | 233 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 310 | |
7150 | 陕西学前师范学院 | 物理B,另一门C | 310 | |
7166 | 商洛学院 | BB | 310 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 311 | 242 |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 323 | 242 |
7203 | 兰州财经大学 | BB | 310 | |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 327 | 236 |
7205 | 西北民族大学 | BC | 313 | 237 |
7206 | 甘肃农业大学 | BB | 310 | |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 310 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 310 | |
7214 | 西北师范大学 | BB | 312 | 221 |
7216 | 天水师范学院 | BB | 310 | |
7217 | 兰州工业学院 | BC | 313 | 242 |
7218 | 兰州城市学院 | BC | 310 | 235 |
7219 | 兰州文理学院 | BC | 310 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 310 | |
7303 | 青海师范大学 | BB | 310 | |
7401 | 北方民族大学 | BC | 311 | 237 |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 336 | 247 |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 310 | |
7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 310 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 310 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 310 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 310 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
以上内容是关于江苏2015年高考本科二批投档分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!