江苏省2015年高考第二批本科院校征求平行志愿计划(文史类)
7150 | 陕西学前师范学院(西安) | 6 | ||||||
选测科目等级要求:历史B,另一门C | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 历史学(师范) | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 心理学(师范) | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
7166 | 商洛学院 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 秘书学 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
7167 | 陕西理工学院(汉中) | 11 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 思想政治教育(师范) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 学前教育(师范) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 秘书学 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 日语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 广播电视学 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工商管理 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
7203 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在和平校区学习: | ||||||||
13 | 体育经济与管理 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
7205 | 西北民族大学(兰州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下专业在榆中校区学习: | ||||||||
11 | 预科班(只招少数民族考生) | 1 | 一 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
7211 | 陇东学院(庆阳) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法学 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 财务管理 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
7216 | 天水师范学院 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 文化产业管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 酒店管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
7217 | 兰州工业学院 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 财务管理 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
7219 | 兰州文理学院(原甘肃联合大学) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语言文学(师范) | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新闻学 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
7302 | 青海民族大学(西宁) | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 行政管理 | 2 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 经济学 | 1 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 学前教育(师范) | 2 | 四 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
7401 | 北方民族大学(银川) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 阿拉伯语(只招英语考生)(只招收少数民族考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
7511 | 石河子大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 科学教育(师范) | 1 | 四 | 3200 | √ | √ | √ | √ |
7521 | 伊犁师范学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语言文学 | 3 | 四 | 3100 | √ | √ | √ | √ |
以上内容是关于2015年江苏高考本科二批征求平行志愿计划的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!