江西省2015年高考第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(统招理工类)
733 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 533 | 29297 | |
734 | 理工 | 2754 | 琼州学院 | 495 | 53966 | |
735 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 541 | 24919 | |
736 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 541 | 25093 | |
737 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 535 | 27794 | |
738 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 536 | 27170 | |
739 | 理工 | 2776 | 重庆三峡学院 | 504 | 47244 | |
740 | 理工 | 2777 | 重庆文理学院 | 509 | 44259 | |
741 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 534 | 28620 | |
742 | 理工 | 2779 | 长江师范学院 | 494 | 54772 | |
743 | 理工 | 2780 | 重庆科技学院 | 517 | 38369 | |
744 | 理工 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 490 | 57758 | |
745 | 理工 | 2791 | 西南石油大学 | 524 | 34404 | |
746 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 536 | 27257 | |
747 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大学 | 531 | 30373 | |
748 | 理工 | 2796 | 成都中医药大学 | 539 | 26055 | |
749 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 498 | 51877 | |
750 | 理工 | 2800 | 乐山师范学院 | 490 | 57758 | |
751 | 理工 | 2803 | 四川理工学院 | 506 | 46163 | |
752 | 理工 | 2805 | 绵阳师范学院 | 490 | 57758 | |
753 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 38835 | |
754 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 531 | 30207 | |
755 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 518 | 37972 | |
756 | 理工 | 2811 | 四川文理学院 | 490 | 57758 | |
757 | 理工 | 2812 | 成都学院 | 514 | 40687 | |
758 | 理工 | 2814 | 西昌学院 | 490 | 57758 | |
759 | 理工 | 2815 | 川北医学院 | 517 | 38706 | |
760 | 理工 | 2816 | 成都医学院 | 541 | 24984 | |
761 | 理工 | 2817 | 成都师范学院 | 491 | 56996 | |
762 | 理工 | 2820 | 四川医科大学 | 528 | 32081 | |
763 | 理工 | 2832 | 贵州医科大学 | 535 | 27816 | |
764 | 理工 | 2833 | 遵义医学院 | 527 | 32580 | |
765 | 理工 | 2834 | 贵州财经大学 | 530 | 30614 | |
766 | 理工 | 2841 | 贵阳学院 | 490 | 57758 | |
767 | 理工 | 2842 | 安顺学院 | 490 | 57758 | |
768 | 理工 | 2846 | 兴义民族师范学院 | 490 | 57758 | |
769 | 理工 | 2847 | 贵州理工学院 | 493 | 55389 | |
770 | 理工 | 2851 | 昆明医科大学 | 540 | 25471 | |
771 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 534 | 28708 | |
772 | 理工 | 2853 | 西南林业大学 | 510 | 43224 | |
773 | 理工 | 2854 | 云南中医学院 | 505 | 46899 | |
774 | 理工 | 2855 | 云南农业大学 | 505 | 46557 | |
775 | 理工 | 2856 | 玉溪师范学院 | 490 | 57758 | |
776 | 理工 | 2857 | 云南民族大学 | 508 | 44958 | |
777 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 536 | 27377 | |
778 | 理工 | 2859 | 楚雄师范学院 | 490 | 57758 | |
779 | 理工 | 2860 | 曲靖师范学院 | 490 | 57758 | |
780 | 理工 | 2861 | 大理大学 | 498 | 51915 | |
781 | 理工 | 2862 | 红河学院 | 490 | 57758 | |
782 | 理工 | 2863 | 昆明学院 | 491 | 56421 | |
783 | 理工 | 2866 | 云南警官学院 | 498 | 51648 | |
784 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 525 | 33383 | |
785 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 524 | 34179 | |
786 | 理工 | 2875 | 西安石油大学 | 522 | 35573 | |
787 | 理工 | 2876 | 西安邮电大学 | 538 | 26438 | |
788 | 理工 | 2877 | 西安财经学院 | 533 | 29340 | |
789 | 理工 | 2878 | 西安外国语大学 | 540 | 25531 | |
790 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 505 | 47055 | |
791 | 理工 | 2881 | 陕西理工学院 | 506 | 45952 | |
792 | 理工 | 2882 | 延安大学 | 510 | 43147 | |
793 | 理工 | 2883 | 咸阳师范学院 | 490 | 57758 | |
794 | 理工 | 2885 | 渭南师范学院 | 490 | 57758 | |
795 | 理工 | 2886 | 西安文理学院 | 495 | 54126 | |
796 | 理工 | 2887 | 榆林学院 | 490 | 57758 | |
797 | 理工 | 2888 | 西安体育学院 | 498 | 51561 | |
798 | 理工 | 2890 | 商洛学院 | 490 | 57758 | |
799 | 理工 | 2893 | 安康学院 | 490 | 57758 | |
800 | 理工 | 2894 | 西安医学院 | 534 | 28636 | |
801 | 理工 | 2895 | 陕西学前师范学院 | 490 | 57758 | |
802 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 520 | 36532 | |
803 | 理工 | 2922 | 甘肃农业大学 | 490 | 57758 | |
804 | 理工 | 2924 | 天水师范学院 | 490 | 57758 | |
805 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 534 | 28662 | |
806 | 理工 | 2927 | 河西学院 | 490 | 57758 | |
807 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 499 | 51090 | |
808 | 理工 | 2930 | 陇东学院 | 490 | 57758 | |
809 | 理工 | 2933 | 兰州财经大学 | 510 | 43417 | |
810 | 理工 | 2942 | 青海民族大学 | 490 | 57758 | |
811 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 491 | 56784 | |
812 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 517 | 38749 | |
813 | 理工 | 2965 | 宁夏师范学院 | 490 | 57758 | |
814 | 理工 | 2983 | 新疆农业大学 | 490 | 57758 | |
815 | 理工 | 2986 | 塔里木大学 | 490 | 57758 | |
816 | 理工 | 3196 | 大连东软信息学院 | 490 | 57758 | |
817 | 理工 | 3222 | 长春光华学院 | 490 | 57758 | |
818 | 理工 | 3225 | 长春财经学院 | 490 | 57193 | |
819 | 理工 | 3227 | 长春建筑学院 | 490 | 57758 | |
820 | 理工 | 3228 | 长春科技学院 | 490 | 57758 | |
821 | 理工 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 490 | 57758 | |
822 | 理工 | 3423 | 阳光学院 | 490 | 57758 | |
823 | 理工 | 5072 | 河北金融学院 | 523 | 34749 | |
824 | 理工 | 5134 | 吕梁学院 | 490 | 57758 | |
825 | 理工 | 5227 | 吉林工商学院 | 490 | 57758 | |
826 | 理工 | 5241 | 哈尔滨金融学院 | 504 | 47558 | |
827 | 理工 | 5383 | 池州学院 | 490 | 57758 | |
828 | 理工 | 5545 | 武汉商学院 | 508 | 44348 | |
829 | 理工 | 5601 | 湖南财政经济学院 | 540 | 25122 | |
830 | 理工 | 5604 | 湖南医药学院 | 506 | 45883 | |
831 | 理工 | 5722 | 桂林航天工业学院 | 495 | 53467 | |
832 | 理工 | 5723 | 桂林旅游学院 | 490 | 57758 | |
833 | 理工 | 5792 | 成都工业学院 | 499 | 50725 | |
834 | 理工 | 5871 | 西安航空学院 | 490 | 57758 | |
835 | 理工 | 6324 | 南京特殊教育师范学院 | 490 | 57758 | |
836 | 理工 | 6422 | 福建江夏学院 | 517 | 38786 | |
837 | 理工 | 6431 | 泉州信息工程学院 | 490 | 57758 | |
838 | 理工 | 6450 | 厦门华厦学院 | 490 | 57758 | |
839 | 理工 | 6490 | 齐鲁医药学院 | 490 | 57758 | |
840 | 理工 | 6735 | 南宁学院 | 490 | 57758 | |
841 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 490 | 57758 | |
842 | 理工 | 6840 | 六盘水师范学院 | 490 | 57758 | |
843 | 理工 | 7461 | 山东工艺美术学院 | 490 | 57758 | |
844 | 理工 | 7662 | 广州美术学院 | 524 | 34495 | |
845 | 理工 | 7851 | 云南艺术学院 | 490 | 57758 | |
846 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 526 | 33083 | |
847 | 理工 | 8002 | 江西警察学院 | 496 | 53305 | |
848 | 理工 | 8011 | 江西师范大学 | 523 | 35012 | |
849 | 理工 | 8021 | 江西师范大学 | 503 | 47951 | |
850 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 514 | 40458 | |
851 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 509 | 43666 | |
852 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 527 | 32713 | |
853 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 513 | 41000 | |
854 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 511 | 42544 | |
855 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 524 | 34322 | |
856 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 490 | 57751 | |
857 | 理工 | 8207 | 南昌师范学院 | 493 | 55018 | |
858 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 503 | 48248 | |
859 | 理工 | 8209 | 赣南医学院 | 518 | 38257 | |
860 | 理工 | 8210 | 赣南师范学院 | 499 | 51293 | |
861 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 506 | 45879 | |
862 | 理工 | 8213 | 宜春学院 | 491 | 56646 | |
863 | 理工 | 8214 | 宜春学院(农学类) | 490 | 57758 | |
864 | 理工 | 8215 | 上饶师范学院 | 490 | 57758 | |
865 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 498 | 51847 | |
866 | 理工 | 8217 | 九江学院 | 494 | 54381 | |
867 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 503 | 48106 | |
868 | 理工 | 8219 | 江西科技学院 | 490 | 57758 | |
869 | 理工 | 8220 | 南昌理工学院 | 490 | 57758 | |
870 | 理工 | 8221 | 南昌航空大学 | 508 | 44700 | |
871 | 理工 | 8223 | 江西农业大学 | 493 | 55151 | |
872 | 理工 | 8224 | 江西财经大学 | 519 | 37151 | |
873 | 理工 | 8225 | 华东交通大学 | 509 | 43846 | |
874 | 理工 | 8226 | 东华理工大学 | 492 | 55627 | |
875 | 理工 | 8227 | 南昌航空大学 | 504 | 47571 | |
876 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 494 | 54709 | |
877 | 理工 | 8229 | 新余学院 | 490 | 57758 | |
878 | 理工 | 8230 | 宜春学院(服务外包类) | 490 | 57758 | |
879 | 理工 | 8231 | 景德镇学院 | 490 | 57758 | |
880 | 理工 | 8232 | 萍乡学院 | 490 | 57758 | |
881 | 理工 | 8237 | 南昌工学院 | 490 | 57758 | |
882 | 理工 | 8238 | 江西服装学院 | 490 | 57758 | |
883 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 490 | 57758 | |
884 | 理工 | 8240 | 江西应用科技学院 | 490 | 57758 | |
885 | 理工 | 8248 | 江西中医药大学 | 490 | 57758 | |
886 | 理工 | 8253 | 江西理工大学 | 490 | 57758 | |
887 | 理工 | 8256 | 江西科技师范大学 | 491 | 56631 | |
888 | 理工 | 8258 | 江西科技师范大学 | 492 | 55734 | |
889 | 理工 | 8259 | 井冈山大学 | 490 | 57758 | |
890 | 理工 | 8267 | 九江学院 | 490 | 57758 | |
891 | 理工 | 8268 | 南昌工程学院 | 490 | 57758 | |
892 | 理工 | 8270 | 南昌工学院(民族班) | 458 | 80128 | 具备预科生资格 |
893 | 理工 | 8271 | 东华理工大学 | 490 | 57758 | |
894 | 理工 | 8278 | 上饶师范学院(农林类) | 490 | 57758 | |
895 | 理工 | 8509 | 南昌大学人民武装学院 | 490 | 57758 | |
896 | 理工 | 9821 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 514 | 40559 | |
897 | 理工 | 9822 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 522 | 35316 | |
898 | 理工 | 9823 | 华东交通大学(职教本科合作实验班) | 500 | 50303 | |
899 | 理工 | 9824 | 江西理工大学(职教本科合作实验班) | 490 | 57758 | |
900 | 理工 | 9825 | 东华理工大学(职教本科合作实验班) | 490 | 57758 | |
901 | 理工 | 9826 | 南昌航空大学(职教本科合作实验班) | 490 | 57758 | |
902 | 理工 | 9827 | 江西科技师范大学(职教本科合作实 | 490 | 57758 | |
903 | 理工 | 9828 | 江西理工大学(职教本科合作实验班 | 490 | 57758 | |
904 | 理工 | 9829 | 景德镇陶瓷学院(职教本科合作实验 | 490 | 57758 | |
905 | 理工 | 9830 | 九江学院(职教本科合作实验班) | 490 | 57758 | |
906 | 理工 | 9831 | 南昌工程学院(职教本科合作实验班 | 490 | 57758 | |
907 | 理工 | 9832 | 新余学院(职教本科合作实验班) | 490 | 57758 |
相关链接:江西省2015年高考二本院校平行志愿投档线(文史类)
以上内容是关于江西2015年高考二本院校平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!