安徽2015年高考第二批本科批次征集志愿计划(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2386 | 石家庄学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 思想政治教育 | 2 | 不降分 |
02 | 人文教育 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2393 | 四川文理学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2397 | 绥化学院 | 文史 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) | 2 | |
03 | 学前教育 | 2 | |
04 | 特殊教育 | 2 | |
05 | 汉语言文学(师范类) | 2 | |
06 | 网络与新媒体 | 1 | |
07 | 英语(师范类) | 2 | |
09 | 物流管理 | 2 | |
10 | 旅游管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2400 | 太原工业学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | 不降分 |
03 | 英语 | 2 | |
04 | 法学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2403 | 太原学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2404 | 泰山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 行政管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2405 | 泰山医学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 4 | |
02 | 公共事业管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2406 | 唐山师范学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 历史学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2421 | 天水师范学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(商务英语方向) | 2 | |
02 | 应用心理学(企业人力资源开发与管理方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2422 | 通化师范学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 4 | |
02 | 旅游管理 | 2 | |
03 | 汉语言文学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2425 | 渭南师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2428 | 文山学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 1 | |
02 | 思想政治教育 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2429 | 梧州学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理 | 2 | |
02 | 翻译 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2443 | 西安体育学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2445 | 西安医学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共事业管理 | 1 | 不降分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2447 | 西北民族大学(招少数民族考生) | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 法学 | 2 | 不降分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2450 | 西昌学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2457 | 西南石油大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 1 | 不降分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2460 | 咸阳师范学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 3 | 不降分 |
02 | 英语 | 2 | |
03 | 历史学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2465 | 新疆师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 学前教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2467 | 新乡学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 2 | 不降分 |
02 | 翻译 | 1 | |
03 | 人力资源管理 | 2 | |
04 | 文化产业管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2469 | 新余学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电子商务 | 1 | |
03 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2470 | 信阳农林学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 1 | |
03 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2472 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 1 | |
02 | 思想政治教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2473 | 邢台学院 | 文史 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 小学教育 | 5 | 不降分 |
02 | 学前教育 | 4 | |
03 | 教育学 | 5 | |
04 | 英语 | 4 | |
05 | 自然地理与资源环境 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2476 | 许昌学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2485 | 榆林学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会工作 | 1 | |
02 | 思想政治教育 | 2 | |
03 | 汉语言文学 | 3 | |
04 | 英语 | 2 | |
05 | 市场营销 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2487 | 玉溪师范学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 法学 | 2 | |
02 | 学前教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2491 | 云南农业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2494 | 运城学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 5 | |
02 | 物流管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2496 | 张家口学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 1 | |
02 | 历史学 | 1 | |
03 | 护理学 | 1 | |
04 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2497 | 肇庆学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 汉语国际教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2515 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 2 | |
02 | 汉语言文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2525 | 周口师范学院 | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 财务管理 | 2 | |
03 | 小学教育 | 1 | |
04 | 汉语言文学 | 3 | |
05 | 思想政治教育 | 1 | |
06 | 英语 | 1 | |
07 | 新闻学 | 2 | |
08 | 市场营销(网络营销) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2526 | 遵义师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2527 | 遵义医学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2528 | 北方民族大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2530 | 嘉兴学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2533 | 上饶师范学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2534 | 台州学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2539 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2547 | 安徽科技学院(中外合作) | 文史 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2552 | 安庆师范学院(中外合作) | 文史 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 23 | |
02 | 英语 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2555 | 蚌埠医学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2557 | 巢湖学院(中外合作) | 文史 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2562 | 合肥师范学院(中外合作) | 文史 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育 | 20 | |
03 | 英语 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2564 | 合肥学院(中外合作) | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 朝鲜语 | 5 | |
02 | 汉语国际教育 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2568 | 淮南师范学院(中外合作) | 文史 | 64 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 44 | |
02 | 商务英语 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2570 | 黄山学院(中外合作) | 文史 | 73 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 44 | |
02 | 旅游管理 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2571 | 宿州学院 | 文史 | 169 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 旅游管理 | 21 | |
10 | 文化产业管理 | 51 | |
11 | 物业管理 | 42 | |
13 | 应用统计学 | 6 | |
14 | 资源勘查工程 | 6 | |
15 | 自然地理与资源环境 | 42 | |
16 | 地理科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2573 | 铜陵学院(中外合作) | 文史 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 16 |
相关链接:
>>> 安徽省2015年高考二本院校征集志愿计划(理科)<<<
以上内容是关于安徽2015年高考二本院校征集志愿计划的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!