湖南2015年高考三本院校一志愿投档线(文史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 474 | 101 | 83 | 102 |
文史类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 442 | 92 | 85 | 98 |
文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 468 | 90 | 101 | 77 |
文史类 | 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 436 | 87 | 75 | 109 |
文史类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 481 | 105 | 78 | 109 |
文史类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 480 | 108 | 95 | 90 |
文史类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 474 | 96 | 110 | 104 |
文史类 | 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 472 | 118 | 92 | 99 |
文史类 | 3633 | 南昌大学共青学院 | 448 | 89 | 72 | 111 |
文史类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 483 | 101 | 87 | 119 |
文史类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 471 | 110 | 91 | 88 |
文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 467 | 104 | 102 | 99 |
文史类 | 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 457 | 112 | 80 | 90 |
文史类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 451 | 100 | 74 | 85 |
文史类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 468 | 107 | 67 | 105 |
文史类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 441 | 102 | 71 | 95 |
文史类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 450 | 111 | 87 | 85 |
文史类 | 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 435 |
|
|
|
文史类 | 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 439 | 109 | 83 | 79 |
文史类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 480 | 96 | 85 | 90 |
文史类 | 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 474 | 108 | 72 | 111 |
文史类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 440 | 104 | 60 | 98 |
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 449 | 105 | 73 | 91 |
文史类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 457 | 104 | 76 | 74 |
文史类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 456 | 106 | 83 | 83 |
文史类 | 4405 | 中山大学南方学院 | 479 | 105 | 76 | 113 |
文史类 | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 | 99 | 101 | 110 |
文史类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 461 | 104 | 92 | 116 |
文史类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 451 | 111 | 95 | 112 |
文史类 | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 465 | 100 | 74 | 101 |
文史类 | 4443 | 中山大学新华学院 | 476 | 101 | 77 | 103 |
文史类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 451 | 101 | 83 | 102 |
文史类 | 4450 | 广州大学松田学院 | 470 | 105 | 107 | 98 |
文史类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 478 | 117 | 90 | 116 |
文史类 | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 482 | 113 | 88 | 108 |
文史类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 460 | 102 | 82 | 97 |
文史类 | 4459 | 华南理工大学广州学院 | 475 | 106 | 88 | 117 |
文史类 | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 456 | 106 | 76 | 96 |
文史类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 445 | 108 | 81 | 113 |
文史类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 460 | 89 | 94 | 97 |
文史类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 440 | 112 | 55 | 97 |
文史类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 440 | 104 | 84 | 75 |
文史类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 436 | 87 | 87 | 93 |
文史类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 440 | 104 | 78 | 90 |
文史类 | 4557 | 广西师范学院师园学院 | 439 | 106 | 70 | 107 |
文史类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 460 | 106 | 90 | 72 |
文史类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 469 | 114 | 62 | 108 |
文史类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 469 | 109 | 88 | 86 |
文史类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 465 | 105 | 100 | 101 |
文史类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 462 | 104 | 87 | 92 |
文史类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 462 | 101 | 85 | 93 |
文史类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 472 | 106 | 100 | 98 |
文史类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 457 | 105 | 69 | 121 |
文史类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 451 | 113 | 63 | 103 |
文史类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 453 | 109 | 86 | 99 |
文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 464 | 105 | 64 | 107 |
文史类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 447 | 99 | 92 | 93 |
文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 452 | 107 | 68 | 89 |
文史类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 445 | 120 | 74 | 85 |
文史类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 441 | 96 | 82 | 105 |
文史类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 441 | 93 | 110 | 104 |
文史类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 457 | 107 | 76 | 101 |
文史类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 454 | 88 | 86 | 114 |
文史类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 441 | 103 | 84 | 72 |
文史类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 461 | 102 | 87 | 107 |
文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 444 | 102 | 97 | 87 |
文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 454 | 106 | 85 | 105 |
文史类 | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 449 | 112 | 95 | 77 |
文史类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 472 | 104 | 84 | 122 |
文史类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 436 | 99 | 91 | 90 |
文史类 | 4836 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 462 | 100 | 91 | 97 |
文史类 | 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 473 | 102 | 77 | 106 |
文史类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 444 | 108 | 78 | 109 |
文史类 | 4846 | 扬州大学广陵学院 | 462 | 117 | 69 | 103 |
文史类 | 4849 | 南京财经大学红山学院 | 462 | 102 | 97 | 80 |
文史类 | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 445 | 84 | 81 | 95 |
文史类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 453 | 103 | 74 | 86 |
文史类 | 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 468 | 93 | 103 | 107 |
文史类 | 5031 | 西南财经大学天府学院 | 471 | 96 | 107 | 84 |
文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 454 | 106 | 95 | 96 |
文史类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 456 | 106 | 87 | 99 |
文史类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 465 | 112 | 87 | 105 |
文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 473 | 98 | 82 | 112 |
文史类 | 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 447 | 91 | 72 | 108 |
文史类 | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 464 | 100 | 94 | 97 |
文史类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 452 | 106 | 90 | 80 |
文史类 | 5148 | 四川大学锦城学院 | 474 | 101 | 92 | 100 |
文史类 | 5153 | 四川大学锦江学院 | 472 | 110 | 89 | 105 |
文史类 | 5178 | 西南交通大学希望学院 | 464 | 100 | 107 | 71 |
文史类 | 5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 463 | 100 | 96 | 104 |
文史类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 450 | 100 | 77 | 115 |
文史类 | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 455 | 106 | 74 | 93 |
文史类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 458 | 109 | 77 | 106 |
文史类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 443 | 116 | 92 | 74 |
文史类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 447 | 97 | 76 | 73 |
文史类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 450 | 109 | 78 | 103 |
文史类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 435 | 113 | 67 | 78 |
文史类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 446 | 105 | 63 | 102 |
文史类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 469 | 107 | 109 | 67 |
文史类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 453 | 99 | 83 | 84 |
文史类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 453 | 107 | 66 | 91 |
文史类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 435 |
|
|
|
文史类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 440 | 106 | 93 | 81 |
文史类 | 6175 | 西安交通大学城市学院 | 475 | 108 | 95 | 86 |
文史类 | 6177 | 西安科技大学高新学院 | 451 | 101 | 91 | 97 |
文史类 | 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 440 | 91 | 100 | 81 |
文史类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 437 | 104 | 78 | 104 |
文史类 | 6220 | 兰州商学院长青学院 | 435 |
|
|
|
文史类 | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 435 |
|
|
|
文史类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 439 | 103 | 65 | 96 |
文史类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 435 |
|
|
|
文史类 | 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 446 | 114 | 67 | 54 |
相关链接:
>>> 北京2015高考三本院校录取分数线(理工类)
>>> 北京2015高考三本院校录取分数线(体育类)
>>> 北京2015高考三本院校录取分数线(艺术类)
以上内容是关于湖南省2015年高考三本院校一志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!