广东省2015年高考第二批本科B类第一次投档情况(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
13649 | 贵州大学科技学院 | 6 | 1 | 483 | - |
13652 | 贵州师范大学求是学院 | 2 | 0 | - | - |
13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 15 | 15 | 507 | 137013 |
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 47 | 49 | 490 | 158952 |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 55 | 47 | 483 | - |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 1525 | 1601 | 504 | 140387 |
13657 | 广州大学松田学院 | 795 | 835 | 494 | 153356 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 0 | - | - |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 25 | 26 | 516 | 125812 |
13663 | 南开大学滨海学院 | 18 | 18 | 502 | 143662 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 11 | 3 | 483 | - |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 25 | 26 | 498 | 148924 |
13666 | 武汉理工大学华夏学院 | 5 | 5 | 496 | 150572 |
13667 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 1501 | 1576 | 490 | 157977 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 20 | 21 | 491 | 157561 |
13672 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 2 | 1 | 483 | - |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 20 | 21 | 498 | 148796 |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 5 | 5 | 511 | 131635 |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 6 | 6 | 502 | 143840 |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 9 | 10 | 488 | 160784 |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 8 | 0 | - | - |
13686 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 16 | 18 | 483 | 167606 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 6 | 6 | 504 | 140767 |
13714 | 广州工商学院 | 1520 | 185 | 483 | - |
13719 | 广东科技学院 | 1935 | 441 | 483 | - |
13720 | 广东理工学院 | 2060 | 163 | 483 | - |
13762 | 福州外语外贸学院 | 4 | 1 | 483 | - |
13766 | 泉州信息工程学院 | 21 | 1 | 483 | - |
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 1 | 483 | - |
13816 | 四川工业科技学院 | 1 | 0 | - | - |
13830 | 广西外国语学院 | 13 | 13 | 489 | 160243 |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 30 | 5 | 483 | - |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 34 | 6 | 483 | - |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 2374 | 2590 | 490 | 159226 |
13891 | 中国地质大学长城学院 | 6 | 2 | 483 | - |
13892 | 三亚学院 | 55 | 50 | 483 | - |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 6 | 2 | 483 | - |
13895 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 24 | 22 | 483 | - |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 2 | 0 | - | - |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 17 | 2 | 483 | - |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 16 | 16 | 485 | 164369 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 18 | 18 | 501 | 144405 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 4 | 483 | - |
13902 | 中山大学新华学院 | 1898 | 1993 | 499 | 147008 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 6 | 8 | 492 | 156418 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 6 | 3 | 483 | - |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 42 | 13 | 483 | - |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 3 | 483 | - |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 26 | 26 | 511 | 131722 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 14 | 15 | 495 | 152395 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 61 | 43 | 483 | - |
13983 | 苏州大学文正学院 | 30 | 30 | 488 | 161039 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 19 | 13 | 483 | - |
13985 | 苏州科技学院天平学院 | 16 | 2 | 483 | - |
13986 | 江苏大学京江学院 | 49 | 31 | 483 | - |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 33 | 7 | 483 | - |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 18 | 0 | - | - |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 48 | 20 | 483 | - |
13990 | 南京财经大学红山学院 | 15 | 4 | 483 | - |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 16 | 1 | 483 | - |
13992 | 常州大学怀德学院 | 36 | 0 | - | - |
13993 | 南通大学杏林学院 | 39 | 1 | 483 | - |
13994 | 南京审计学院金审学院 | 41 | 33 | 483 | - |
13995 | 青岛工学院 | 36 | 15 | 483 | - |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 4 | 0 | - | - |
14035 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 11 | 5 | 483 | - |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 1 | 516 | 125073 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 51 | 21 | 483 | - |
14039 | 四川大学锦江学院 | 6 | 6 | 491 | 157416 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 0 | - | - |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 13 | 9 | 483 | - |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 12 | 5 | 483 | - |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 25 | 20 | 483 | - |
14203 | 河海大学文天学院 | 8 | 3 | 483 | - |
14206 | 同济大学浙江学院 | 30 | 32 | 486 | 163255 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 21 | 22 | 493 | 155044 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 0 | - | - |
80010 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院)(中外合作办学专业) | 60 | 33 | 483 | - |
相关链接:
>>> 广东省2015年高考二本B类第一次投档情况(文史类) <<<
>>> 广东省2015年高考二本B类第一次投档情况(体育类) <<<
>>> 广东省2015年高考二本B类第一次投档情况 (音乐类) <<<
>>> 广东省2015年高考二本B类第一次投档情况 (美术类) <<<
以上内容是关于广东2015年高考二本B类第一次投档情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!