陕西省2015年高考三本院校投档情况(文史类)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
183 | 文史 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 23 | 23 | 437 | 39053 |
184 | 文史 | 7230 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 10 | 438 | 38442 |
185 | 文史 | 7233 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 9 | 9 | 382 | 62584 |
186 | 文史 | 7234 | 成都文理学院 | 20 | 20 | 448 | 34208 |
187 | 文史 | 7235 | 四川工商学院 | 7 | 7 | 442 | 36623 |
188 | 文史 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 47 | 47 | 455 | 31109 |
189 | 文史 | 7238 | 四川大学锦城学院 | 20 | 20 | 465 | 26559 |
190 | 文史 | 7239 | 西南财经大学天府学院 | 35 | 35 | 460 | 28473 |
191 | 文史 | 7240 | 四川大学锦江学院 | 7 | 7 | 449 | 33478 |
192 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 20 | 20 | 439 | 38050 |
193 | 文史 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 2 | 452 | 32261 |
194 | 文史 | 7310 | 成都东软学院 | 16 | 16 | 416 | 48082 |
195 | 文史 | 7338 | 四川工业科技学院 | 3 | 2 | 386 | 60726 |
196 | 文史 | 7415 | 贵州财经大学商务学院 | 2 | 2 | 423 | 45216 |
197 | 文史 | 7416 | 贵州大学科技学院 | 3 | 3 | 406 | 52568 |
198 | 文史 | 7417 | 贵州大学明德学院 | 2 | 0 | - | - |
199 | 文史 | 7419 | 贵州师范大学求是学院 | 12 | 12 | 436 | 39617 |
200 | 文史 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 47 | 47 | 430 | 42227 |
201 | 文史 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 139 | 139 | 400 | 54892 |
202 | 文史 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 14 | 14 | 452 | 32092 |
203 | 文史 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 17 | 17 | 434 | 40331 |
204 | 文史 | 7623 | 云南师范大学文理学院 | 22 | 22 | 402 | 54164 |
205 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 13 | 13 | 406 | 52296 |
206 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 650 | 650 | 416 | 48124 |
207 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 577 | 577 | 417 | 47835 |
208 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 1403 | 1403 | 426 | 43772 |
209 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 830 | 830 | 431 | 41472 |
210 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 1100 | 1100 | 425 | 44232 |
211 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 1175 | 1175 | 421 | 45715 |
212 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 589 | 589 | 428 | 43116 |
213 | 文史 | 8042 | 西北大学现代学院 | 623 | 623 | 463 | 27528 |
214 | 文史 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 632 | 632 | 440 | 37776 |
215 | 文史 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 334 | 334 | 440 | 37452 |
216 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 425 | 425 | 453 | 31898 |
217 | 文史 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 762 | 762 | 455 | 30882 |
218 | 文史 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 105 | 105 | 437 | 39022 |
219 | 文史 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 391 | 391 | 448 | 34137 |
220 | 文史 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 60 | 60 | 452 | 32044 |
221 | 文史 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 468 | 468 | 404 | 53124 |
222 | 文史 | 8134 | 西安交通工程学院 | 142 | 142 | 407 | 51969 |
223 | 文史 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 12 | 12 | 464 | 26877 |
224 | 文史 | 8215 | 兰州商学院陇桥学院 | 8 | 8 | 450 | 33152 |
225 | 文史 | 8216 | 兰州商学院长青学院 | 25 | 25 | 439 | 38094 |
226 | 文史 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 10 | 10 | 434 | 40180 |
227 | 文史 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 4 | 426 | 43760 |
228 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 42 | 42 | 409 | 51098 |
229 | 文史 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 19 | 19 | 403 | 53883 |
230 | 文史 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 83 | 67 | 384 | 61695 |
231 | 文史 | 8508 | 银川能源学院 | 21 | 21 | 404 | 53383 |
232 | 文史 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 94 | 94 | 410 | 50796 |
233 | 文史 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 8 | 8 | 400 | 54769 |
234 | 文史 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 1 | 1 | 399 | 55512 |
235 | 文史 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 3 | 3 | 406 | 52554 |
相关链接:
以上内容是关于陕西2015年高考三本院校投档情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!