2391 | 成都信息工程大学 | 510 | 492 | 103 | 159 | 131 | 498.24 |
2398 | 成都中医药大学 | 548 | 504 | 104 | 194 | 92 | 516.83 |
2399 | 川北医学院 | 500 | 475 | 122 | 162 | 91 | 484.00 |
2401 | 重庆师范大学 | 509 | 488 | 114 | 173 | 90 | 495.20 |
2402 | 西华师范大学 | 489 | 470 | 106 | 160 | 102 | 475.66 |
2403 | 绵阳师范学院 | 473 | 460 | 102 | 169 | 103 | 465.27 |
2404 | 内江师范学院 | 451 | 443 | 107 | 165 | 72 | 446.40 |
2405 | 宜宾学院 | 458 | 441 | 107 | 192 | 91 | 445.96 |
2406 | 重庆文理学院 | 496 | 471 | 92 | 169 | 119 | 478.16 |
2407 | 重庆三峡学院 | 460 | 455 | 106 | 159 | 70 | 458.00 |
2408 | 四川文理学院 | 468 | 450 | 106 | 161 | 91 | 457.46 |
2410 | 长江师范学院 | 456 | 448 | 115 | 149 | 56 | 452.00 |
2414 | 成都体育学院 | 502 | 456 | 101 | 171 | 88 | 473.17 |
2418 | 贵州医科大学 | 450 | 448 | 98 | 171 | 101 | 449.00 |
2424 | 兴义民族师范学院 | 418 | 418 | 104 | 181 | 71 | 418.00 |
2428 | 黔南民族师范学院 | ||||||
2429 | 贵州财经大学 | 459 | 414 | 88 | 128 | 85 | 436.50 |
2432 | 昆明理工大学 | 505 | 485 | 120 | 178 | 109 | 492.80 |
2434 | 西南林业大学 | 486 | 471 | 109 | 193 | 111 | 476.50 |
2436 | 大理大学 | 470 | 445 | 109 | 161 | 71 | 450.56 |
2441 | 曲靖师范学院 | 424 | 418 | 95 | 146 | 66 | 420.00 |
2445 | 云南财经大学 | 501 | 483 | 113 | 184 | 100 | 488.50 |
2453 | 西安工业大学 | 489 | 474 | 102 | 186 | 86 | 480.44 |
2455 | 西安科技大学 | 505 | 485 | 107 | 178 | 92 | 492.14 |
2456 | 西安石油大学 | 497 | 479 | 119 | 185 | 76 | 485.14 |
2458 | 西安工程大学 | 498 | 475 | 101 | 190 | 65 | 479.90 |
2459 | 陕西中医药大学 | 501 | 459 | 106 | 156 | 96 | 470.72 |
2460 | 延安大学 | 483 | 457 | 109 | 170 | 88 | 464.73 |
2461 | 陕西理工学院 | 460 | 456 | 116 | 180 | 95 | 458.83 |
2463 | 咸阳师范学院 | 459 | 446 | 109 | 190 | 88 | 452.20 |
2465 | 西安外国语大学 | 513 | 506 | 109 | 179 | 115 | 509.60 |
2471 | 兰州交通大学 | 495 | 478 | 102 | 176 | 94 | 482.40 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 498 | 467 | 117 | 194 | 77 | 475.62 |
2474 | 西北师范大学 | 492 | 474 | 108 | 176 | 76 | 483.23 |
2477 | 天水师范学院 | 441 | 416 | 108 | 172 | 64 | 425.33 |
2479 | 兰州财经大学 | 491 | 467 | 108 | 170 | 79 | 476.55 |
2481 | 青海师范大学 | 453 | 441 | 113 | 150 | 84 | 444.40 |
2483 | 青海民族大学 | 441 | 428 | 105 | 137 | 83 | 435.00 |
2523 | 上海工程技术大学 | 493 | 492 | 104 | 169 | 109 | 492.50 |
2553 | 湖北科技学院 | 454 | 433 | 98 | 171 | 70 | 441.33 |
2561 | 吉林华桥外国语学院 | 498 | 424 | 97 | 145 | 84 | 443.90 |
2565 | 六盘水师范学院 | ||||||
2569 | 沈阳大学 | 461 | 448 | 108 | 157 | 79 | 454.00 |
2574 | 上海立信会计学院 | 539 | 519 | 113 | 184 | 116 | 526.17 |
2575 | 金陵科技学院 | 488 | 465 | 117 | 181 | 74 | 474.75 |
2587 | 厦门理工学院 | 501 | 481 | 116 | 165 | 81 | 490.75 |
2589 | 烟台大学 | 496 | 488 | 112 | 164 | 98 | 492.00 |
2590 | 潍坊学院 | 463 | 440 | 113 | 180 | 81 | 448.86 |
2593 | 洛阳理工学院 | 456 | 440 | 103 | 154 | 94 | 443.86 |
2594 | 新乡学院 | 434 | 421 | 119 | 150 | 44 | 425.67 |
2595 | 江汉大学 | 473 | 473 | 114 | 155 | 98 | 473.00 |
2597 | 三峡大学 | 472 | 453 | 110 | 179 | 74 | 461.17 |
2600 | 成都学院 | 491 | 466 | 99 | 178 | 101 | 474.74 |
2601 | 西安文理学院 | 476 | 456 | 108 | 165 | 91 | 464.20 |
2603 | 琼州学院 | 467 | 442 | 100 | 158 | 78 | 449.46 |
2622 | 大连大学 | 509 | 489 | 123 | 167 | 98 | 494.31 |
2623 | 吉林工商学院 | 465 | 453 | 109 | 178 | 92 | 457.80 |
2634 | 三明学院 | 445 | 436 | 112 | 171 | 49 | 442.50 |
2635 | 龙岩学院 | 467 | 429 | 97 | 141 | 93 | 439.83 |
2641 | 南昌工程学院 | 453 | 440 | 104 | 165 | 66 | 445.25 |
2644 | 信阳农林学院 | 438 | 419 | 104 | 169 | 68 | 424.89 |
2646 | 安阳工学院 | 443 | 418 | 98 | 149 | 93 | 429.60 |
2650 | 荆楚理工学院 | 439 | 426 | 101 | 156 | 90 | 430.20 |
2653 | 五邑大学 | 422 | 422 | 101 | 147 | 100 | 422.00 |
2655 | 梧州学院 | 442 | 420 | 112 | 186 | 67 | 430.00 |
2657 | 攀枝花学院 | 444 | 431 | 108 | 160 | 74 | 437.50 |
2659 | 楚雄师范学院 | 417 | 416 | 105 | 160 | 73 | 416.50 |
2660 | 云南警官学院 | 455 | 444 | 108 | 158 | 81 | 449.50 |
2662 | 榆林学院 | 440 | 419 | 103 | 145 | 74 | 427.67 |
2663 | 商洛学院 | 437 | 414 | 107 | 157 | 84 | 425.00 |
2664 | 安康学院 | 432 | 419 | 103 | 157 | 76 | 427.50 |
2666 | 甘肃政法学院 | 481 | 449 | 108 | 149 | 100 | 460.60 |
2667 | 北京联合大学 | 507 | 495 | 114 | 172 | 105 | 501.00 |
2668 | 北京城市学院 | 490 | 442 | 108 | 186 | 99 | 450.93 |
2669 | 河北金融学院 | 489 | 463 | 111 | 173 | 110 | 477.67 |
2674 | 辽宁科技学院 | 453 | 440 | 97 | 174 | 78 | 446.33 |
2677 | 长春工程学院 | 471 | 450 | 106 | 174 | 72 | 458.00 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 450 | 434 | 109 | 163 | 74 | 439.50 |
2680 | 吉林警察学院 | 422 | 422 | 111 | 149 | 73 | 422.00 |
2684 | 上海电机学院 | 497 | 466 | 100 | 154 | 99 | 475.70 |
2687 | 江苏理工学院 | 474 | 441 | 110 | 157 | 85 | 462.00 |
2693 | 莆田学院 | 439 | 422 | 100 | 160 | 68 | 428.67 |
2699 | 新余学院 | 437 | 429 | 117 | 144 | 79 | 433.00 |
2700 | 山东交通学院 | 464 | 453 | 102 | 175 | 90 | 456.00 |
2705 | 湖南城市学院 | 454 | 436 | 117 | 138 | 73 | 442.17 |
2709 | 湖南工业大学 | 475 | 465 | 111 | 165 | 95 | 469.80 |
2710 | 湖南女子学院 | 461 | 433 | 99 | 146 | 79 | 441.43 |
2712 | 广东金融学院 | 502 | 494 | 114 | 180 | 107 | 498.80 |
2718 | 重庆科技学院 | 502 | 476 | 119 | 156 | 74 | 482.07 |
2724 | 西安财经学院 | 513 | 493 | 109 | 171 | 110 | 500.15 |
2726 | 兰州文理学院 | 439 | 435 | 102 | 159 | 79 | 436.00 |
2739 | 上海金融学院 | 520 | 510 | 120 | 186 | 86 | 514.30 |
2742 | 浙江传媒学院 | 509 | 501 | 117 | 189 | 87 | 505.30 |
2745 | 南阳理工学院 | 473 | 437 | 104 | 130 | 91 | 446.50 |
2748 | 海南师范大学 | 514 | 461 | 112 | 152 | 91 | 473.89 |
2749 | 重庆理工大学 | 505 | 491 | 110 | 213 | 79 | 499.80 |
2752 | 西安邮电大学 | 499 | 484 | 99 | 193 | 101 | 489.67 |
2753 | 山东工商学院 | 525 | 484 | 101 | 170 | 109 | 491.91 |
2755 | 长春大学 | 488 | 473 | 103 | 170 | 88 | 481.25 |
2760 | 河南城建学院 | 427 | 416 | 96 | 177 | 77 | 419.57 |
2763 | 辽东学院 | 437 | 420 | 99 | 153 | 74 | 427.50 |
2771 | 重庆工商大学 | 519 | 501 | 117 | 174 | 100 | 507.94 |
2790 | 河北经贸大学 | 459 | 443 | 112 | 151 | 95 | 448.67 |
2793 | 上海政法学院 | 525 | 512 | 119 | 164 | 117 | 520.33 |
2794 | 桂林旅游学院 | 439 | 417 | 100 | 165 | 69 | 425.75 |
2799 | 九江学院 | 463 | 444 | 100 | 171 | 80 | 448.00 |
2807 | 四川警察学院 | 493 | 439 | 103 | 169 | 84 | 453.40 |
2818 | 郑州师范学院 | 438 | 420 | 98 | 150 | 80 | 427.67 |
2828 | 南京特殊教育师范学院 | 467 | 433 | 99 | 168 | 83 | 444.11 |
2830 | 上海商学院 | 514 | 493 | 106 | 179 | 87 | 501.13 |
2859 | 湖南医药学院 | 433 | 431 | 94 | 172 | 84 | 432.00 |
3389 | 北京师范大学珠海分校 | 502 | 455 | 112 | 158 | 72 | 470.15 |
3713 | 成都医学院 | 468 | 437 | 113 | 151 | 90 | 444.40 |
3764 | 福建江夏学院 | 457 | 438 | 113 | 163 | 69 | 446.40 |
4221 | 太原工业学院 | 456 | 428 | 104 | 158 | 103 | 443.00 |
4300 | 湖北第二师范学院 | 446 | 435 | 114 | 125 | 94 | 439.33 |
4369 | 浙江外国语学院 | 495 | 495 | 114 | 148 | 112 | 495.00 |
4432 | 陕西学前师范学院 | 452 | 439 | 103 | 161 | 65 | 443.20 |
4454 | 江苏第二师范学院 | 473 | 450 | 108 | 191 | 86 | 459.08 |
4467 | 山西工程技术学院 | 429 | 426 | 97 | 145 | 68 | 427.50 |
5002 | 塔里木大学 | 470 | 422 | 104 | 152 | 83 | 430.85 |
5003 | 新疆农业大学 | 485 | 444 | 106 | 152 | 93 | 451.03 |
5004 | 石河子大学 | 481 | 449 | 103 | 154 | 97 | 458.61 |
5005 | 新疆医科大学 | 471 | 443 | 114 | 173 | 63 | 451.15 |
5007 | 喀什大学 | 463 | 414 | 95 | 138 | 77 | 421.98 |
5008 | 伊犁师范学院 | 473 | 427 | 116 | 172 | 88 | 436.97 |
5010 | 新疆财经大学 | 495 | 457 | 111 | 162 | 70 | 469.21 |
5011 | 新疆艺术学院 | 449 | 414 | 98 | 170 | 85 | 422.50 |
5014 | 昌吉学院 | 477 | 422 | 107 | 166 | 73 | 430.17 |
5022 | 新疆警察学院 | 456 | 416 | 111 | 153 | 61 | 427.37 |
以上内容是关于新疆2015年高考汉语言本科二批文史类投档线(统招)的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!