2405 | 宜宾学院 | 450 | 414 | 86 | 123 | 100 | 419.39 |
2406 | 重庆文理学院 | 450 | 432 | 67 | 163 | 108 | 437.86 |
2407 | 重庆三峡学院 | 435 | 414 | 105 | 172 | 101 | 420.87 |
2408 | 四川文理学院 | 431 | 412 | 87 | 122 | 96 | 418.20 |
2410 | 长江师范学院 | 437 | 409 | 111 | 123 | 108 | 415.18 |
2411 | 乐山师范学院 | 418 | 399 | 78 | 128 | 102 | 407.00 |
2414 | 成都体育学院 | 420 | 407 | 76 | 148 | 99 | 415.63 |
2418 | 贵州医科大学 | 517 | 460 | 81 | 186 | 104 | 480.00 |
2424 | 兴义民族师范学院 | ||||||
2429 | 贵州财经大学 | 448 | 448 | 95 | 147 | 106 | 448.00 |
2432 | 昆明理工大学 | 469 | 433 | 85 | 153 | 114 | 443.92 |
2434 | 西南林业大学 | 472 | 418 | 91 | 145 | 104 | 428.62 |
2436 | 大理大学 | 450 | 420 | 89 | 138 | 101 | 430.82 |
2441 | 曲靖师范学院 | 403 | 381 | 76 | 127 | 109 | 389.07 |
2445 | 云南财经大学 | 462 | 437 | 84 | 155 | 100 | 444.80 |
2453 | 西安工业大学 | 470 | 440 | 98 | 130 | 106 | 449.08 |
2455 | 西安科技大学 | 476 | 451 | 96 | 153 | 107 | 459.52 |
2456 | 西安石油大学 | 480 | 443 | 80 | 152 | 111 | 450.11 |
2458 | 西安工程大学 | 467 | 439 | 76 | 168 | 118 | 443.47 |
2459 | 陕西中医药大学 | 478 | 448 | 84 | 135 | 107 | 459.50 |
2461 | 陕西理工学院 | 437 | 425 | 89 | 122 | 105 | 430.36 |
2463 | 咸阳师范学院 | 421 | 419 | 70 | 124 | 107 | 420.33 |
2465 | 西安外国语大学 | 483 | 471 | 79 | 180 | 111 | 475.22 |
2467 | 西安体育学院 | 420 | 410 | 83 | 117 | 101 | 415.00 |
2470 | 兰州理工大学 | 458 | 427 | 61 | 140 | 110 | 433.25 |
2471 | 兰州交通大学 | 478 | 442 | 86 | 149 | 104 | 451.88 |
2472 | 甘肃农业大学 | 401 | 391 | 70 | 135 | 113 | 394.40 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 449 | 433 | 84 | 157 | 99 | 438.65 |
2474 | 西北师范大学 | 448 | 427 | 89 | 128 | 102 | 435.42 |
2475 | 兰州城市学院 | 416 | 401 | 84 | 151 | 96 | 407.25 |
2476 | 陇东学院 | 394 | 383 | 87 | 122 | 98 | 389.00 |
2477 | 天水师范学院 | ||||||
2479 | 兰州财经大学 | 447 | 421 | 82 | 126 | 95 | 430.94 |
2481 | 青海师范大学 | 417 | 398 | 75 | 131 | 107 | 403.27 |
2483 | 青海民族大学 | 442 | 401 | 77 | 119 | 112 | 409.22 |
2488 | 天津城建大学 | 480 | 436 | 88 | 124 | 105 | 445.47 |
2492 | 吕梁学院 | 400 | 396 | 82 | 130 | 98 | 398.00 |
2523 | 上海工程技术大学 | 480 | 440 | 78 | 138 | 115 | 451.56 |
2553 | 湖北科技学院 | 450 | 419 | 73 | 162 | 102 | 426.78 |
2554 | 湖北医药学院 | 464 | 445 | 83 | 136 | 114 | 450.52 |
2561 | 吉林华桥外国语学院 | 434 | 396 | 74 | 110 | 103 | 406.31 |
2569 | 沈阳大学 | 431 | 430 | 80 | 156 | 102 | 430.50 |
2574 | 上海立信会计学院 | 495 | 482 | 126 | 152 | 95 | 487.10 |
2575 | 金陵科技学院 | 459 | 439 | 115 | 144 | 103 | 445.87 |
2580 | 徐州工程学院 | 425 | 416 | 62 | 158 | 102 | 419.60 |
2582 | 常州工学院 | 423 | 419 | 81 | 125 | 104 | 420.40 |
2583 | 浙江科技学院 | 457 | 421 | 72 | 137 | 108 | 430.27 |
2587 | 厦门理工学院 | 466 | 455 | 93 | 154 | 110 | 458.50 |
2589 | 烟台大学 | 470 | 448 | 81 | 153 | 116 | 455.23 |
2590 | 潍坊学院 | 420 | 403 | 93 | 106 | 101 | 409.13 |
2593 | 洛阳理工学院 | 434 | 409 | 92 | 166 | 93 | 415.81 |
2594 | 新乡学院 | 394 | 387 | 92 | 127 | 102 | 390.50 |
2595 | 江汉大学 | 443 | 424 | 93 | 159 | 104 | 432.67 |
2597 | 三峡大学 | 445 | 417 | 94 | 143 | 98 | 429.22 |
2600 | 成都学院 | 455 | 435 | 78 | 130 | 115 | 441.26 |
2601 | 西安文理学院 | 438 | 418 | 97 | 159 | 96 | 423.50 |
2603 | 琼州学院 | 419 | 407 | 73 | 126 | 99 | 411.48 |
2608 | 成都工业学院 | 433 | 423 | 80 | 144 | 105 | 426.73 |
2612 | 齐齐哈尔医学院 | 446 | 433 | 100 | 166 | 92 | 437.00 |
2613 | 北京信息科技大学 | 474 | 459 | 111 | 134 | 110 | 466.33 |
2622 | 大连大学 | 482 | 441 | 103 | 155 | 104 | 450.00 |
2623 | 吉林工商学院 | 424 | 414 | 89 | 122 | 109 | 417.57 |
2634 | 三明学院 | 406 | 401 | 93 | 135 | 96 | 403.20 |
2635 | 龙岩学院 | 404 | 403 | 86 | 140 | 103 | 403.50 |
2641 | 南昌工程学院 | 422 | 411 | 82 | 142 | 102 | 414.70 |
2644 | 信阳农林学院 | ||||||
2646 | 安阳工学院 | 387 | 382 | 74 | 96 | 102 | 384.25 |
2650 | 荆楚理工学院 | 439 | 406 | 84 | 150 | 103 | 414.52 |
2651 | 湖南工程学院 | 416 | 403 | 74 | 150 | 98 | 409.67 |
2652 | 仲恺农业工程学院 | 400 | 392 | 91 | 150 | 89 | 395.33 |
2653 | 五邑大学 | 446 | 438 | 94 | 151 | 111 | 442.00 |
2655 | 梧州学院 | 401 | 383 | 83 | 138 | 95 | 392.00 |
2657 | 攀枝花学院 | 399 | 397 | 84 | 131 | 103 | 398.00 |
2659 | 楚雄师范学院 | 388 | 383 | 86 | 133 | 98 | 385.50 |
2660 | 云南警官学院 | 403 | 403 | 84 | 118 | 107 | 403.00 |
2662 | 榆林学院 | 436 | 386 | 92 | 133 | 106 | 400.00 |
2663 | 商洛学院 | 415 | 392 | 84 | 110 | 107 | 402.43 |
2664 | 安康学院 | 407 | 401 | 109 | 140 | 91 | 403.00 |
2667 | 北京联合大学 | 414 | 410 | 78 | 162 | 102 | 412.00 |
2668 | 北京城市学院 | 424 | 408 | 80 | 145 | 109 | 414.22 |
2669 | 河北金融学院 | 464 | 421 | 93 | 116 | 111 | 440.29 |
2674 | 辽宁科技学院 | 426 | 385 | 93 | 134 | 97 | 401.00 |
2677 | 长春工程学院 | 445 | 412 | 78 | 154 | 94 | 418.86 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 416 | 398 | 68 | 139 | 105 | 404.15 |
2680 | 吉林警察学院 | 381 | 381 | 48 | 107 | 80 | 381.00 |
2684 | 上海电机学院 | 459 | 420 | 78 | 143 | 108 | 427.15 |
2687 | 江苏理工学院 | 445 | 423 | 98 | 111 | 103 | 430.60 |
2688 | 浙江水利水电学院 | 415 | 415 | 84 | 142 | 94 | 415.00 |
2699 | 新余学院 | 398 | 387 | 75 | 126 | 88 | 392.00 |
2700 | 山东交通学院 | 436 | 422 | 97 | 159 | 110 | 429.35 |
2705 | 湖南城市学院 | 435 | 409 | 91 | 120 | 105 | 414.77 |
2706 | 湖南工学院 | 430 | 410 | 105 | 134 | 95 | 414.68 |
2709 | 湖南工业大学 | 444 | 421 | 79 | 118 | 112 | 427.31 |
2712 | 广东金融学院 | 512 | 475 | 105 | 161 | 112 | 484.80 |
2718 | 重庆科技学院 | 456 | 426 | 79 | 143 | 101 | 435.32 |
2724 | 西安财经学院 | 471 | 451 | 90 | 171 | 106 | 457.00 |
2726 | 兰州文理学院 | 411 | 401 | 101 | 125 | 84 | 404.00 |
2728 | 湖北经济学院 | 460 | 456 | 98 | 150 | 109 | 458.00 |
2739 | 上海金融学院 | 514 | 473 | 89 | 163 | 110 | 479.00 |
2742 | 浙江传媒学院 | 503 | 445 | 82 | 146 | 101 | 459.63 |
2745 | 南阳理工学院 | 429 | 408 | 71 | 151 | 85 | 413.50 |
2747 | 广东石油化工学院 | 424 | 412 | 84 | 143 | 99 | 418.13 |
2748 | 海南师范大学 | 487 | 418 | 97 | 102 | 110 | 429.34 |
2749 | 重庆理工大学 | 469 | 452 | 76 | 164 | 106 | 458.00 |
2752 | 西安邮电大学 | 481 | 459 | 94 | 148 | 108 | 466.80 |
2753 | 山东工商学院 | 476 | 441 | 75 | 149 | 99 | 451.32 |
2755 | 长春大学 | 414 | 407 | 88 | 117 | 103 | 409.00 |
2759 | 西安航空学院 | 446 | 432 | 98 | 142 | 107 | 438.82 |
2760 | 河南城建学院 | 406 | 391 | 83 | 130 | 114 | 399.00 |
2763 | 辽东学院 | 406 | 382 | 73 | 114 | 102 | 392.75 |
2771 | 重庆工商大学 | 475 | 443 | 104 | 154 | 104 | 452.86 |
2773 | 黑龙江工程学院 | 424 | 404 | 103 | 158 | 94 | 415.00 |
2779 | 海南医学院 | 471 | 435 | 81 | 171 | 102 | 445.47 |
2790 | 河北经贸大学 | 430 | 420 | 80 | 128 | 107 | 425.00 |
2793 | 上海政法学院 | 469 | 469 | 67 | 173 | 109 | 469.00 |
2794 | 桂林旅游学院 | 401 | 391 | 73 | 93 | 101 | 397.25 |
2796 | 西安医学院 | 487 | 467 | 82 | 181 | 103 | 472.69 |
2799 | 九江学院 | 430 | 410 | 101 | 109 | 109 | 415.82 |
2807 | 四川警察学院 | 451 | 402 | 78 | 130 | 103 | 426.00 |
2818 | 郑州师范学院 | 411 | 387 | 92 | 123 | 103 | 397.50 |
2825 | 上海第二工业大学 | 469 | 414 | 65 | 141 | 107 | 440.50 |
2828 | 南京特殊教育师范学院 | 425 | 383 | 62 | 148 | 104 | 399.18 |
2830 | 上海商学院 | 481 | 454 | 82 | 139 | 108 | 461.56 |
2859 | 湖南医药学院 | 448 | 426 | 79 | 160 | 105 | 435.46 |
3389 | 北京师范大学珠海分校 | 468 | 420 | 84 | 156 | 112 | 434.67 |
3713 | 成都医学院 | 522 | 478 | 100 | 164 | 105 | 497.75 |
3714 | 吉林医药学院 | 411 | 408 | 75 | 127 | 103 | 409.50 |
3764 | 福建江夏学院 | 414 | 408 | 74 | 153 | 94 | 410.75 |
4221 | 太原工业学院 | 419 | 409 | 87 | 132 | 100 | 413.18 |
4300 | 湖北第二师范学院 | 408 | 403 | 60 | 126 | 104 | 406.00 |
4432 | 陕西学前师范学院 | 423 | 404 | 84 | 129 | 120 | 413.50 |
4453 | 营口理工学院 | 420 | 398 | 88 | 119 | 100 | 404.27 |
4454 | 江苏第二师范学院 | 425 | 403 | 83 | 116 | 103 | 411.88 |
4467 | 山西工程技术学院 | 422 | 381 | 95 | 121 | 88 | 395.67 |
5002 | 塔里木大学 | 462 | 381 | 43 | 115 | 95 | 391.42 |
5003 | 新疆农业大学 | 445 | 403 | 86 | 131 | 102 | 412.30 |
5004 | 石河子大学 | 459 | 411 | 104 | 149 | 99 | 422.25 |
5005 | 新疆医科大学 | 461 | 429 | 72 | 123 | 108 | 436.34 |
5007 | 喀什大学 | 430 | 381 | 48 | 128 | 96 | 390.36 |
5008 | 伊犁师范学院 | 439 | 384 | 88 | 134 | 93 | 395.80 |
5010 | 新疆财经大学 | 564 | 422 | 84 | 114 | 107 | 435.53 |
5011 | 新疆艺术学院 | 402 | 381 | 85 | 100 | 104 | 391.91 |
5012 | 新疆工程学院 | 436 | 384 | 65 | 129 | 104 | 394.38 |
5014 | 昌吉学院 | 426 | 383 | 60 | 138 | 100 | 391.78 |
5022 | 新疆警察学院 | 432 | 383 | 73 | 113 | 114 | 396.20 |
6005 | 解放军理工大学 | 456 | 436 | 93 | 162 | 92 | 449.60 |
以上内容是关于新疆2015高考汉语言本科二批理工类投档线(统招)的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!