2314 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 514.106094187 |
2316 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 499.092125163 |
2317 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 502.100106177 |
2320 | 四川理工学院 | 文史 | 统招 | 493.097106173 |
2321 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 501.105093195 |
2325 | 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 517.088129192 |
2326 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 504.099118163 |
2327 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 493.094105176 |
2328 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 481.093113162 |
2334 | 成都体育学院 | 文史 | 统招 | 486.089122148 |
2360 | 贵州医科大学 | 文史 | 统招 | 490.091101174 |
2362 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 493.090109183 |
2368 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 483.093116168 |
2382 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 490.098082184 |
2385 | 昆明医科大学 | 文史 | 统招 | 490.102109165 |
2387 | 云南中医学院 | 文史 | 统招 | 491.100091215 |
2388 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 495.093113166 |
2390 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 475.100108168 |
2393 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 507.092108185 |
2394 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 488.099094171 |
2397 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 488.094102189 |
2412 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 480.103096184 |
2414 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 487.093110190 |
2420 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 505.100118180 |
2423 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 511.092113187 |
2425 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 503.098103193 |
2428 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 502.093112186 |
2431 | 陕西理工学院 | 文史 | 统招 | 491.097099171 |
2434 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 490.102090181 |
2439 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 496.091126171 |
2443 | 西安财经学院 | 文史 | 统招 | 513.100116188 |
2480 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 510.096095196 |
2481 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 501.092106185 |
2482 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 489.093116174 |
2483 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 503.094110179 |
2488 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 501.093109178 |
2489 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 495.090115174 |
2491 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 502.100112173 |
2499 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 487.085116169 |
2506 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 476.096109178 |
2507 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 493.095108187 |
2514 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 474.102080186 |
2518 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 480.097099186 |
2519 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 471.095095191 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 500.103116162 |
5002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 498.098096181 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 496.100102182 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 488.094107175 |
5006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 483.093121202 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 495.104110171 |
5009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 484.100097167 |
5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 479.095106160 |
5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 484.084126186 |
5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 478.086113180 |
5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 477.095115181 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 503.085105187 |
5016 | 山西中医学院 | 文史 | 统招 | 483.086111176 |
5019 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 483.087107181 |
8017 | 景德镇陶瓷学院 | 文史 | 统招 | 484.091109187 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 477.083126168 |
8024 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 472.100099155 |
8027 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 476.087108176 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
相关链接:
以上内容是关于山西2015年高考本科二批A类院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!