2320 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 486.082092187 |
2321 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 502.098092203 |
2324 | 四川医科大学 | 理工 | 统招 | 515.112099189 |
2325 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.119080201 |
2326 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 491.113092186 |
2327 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 470.102089163 |
2328 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 463.112082160 |
2334 | 成都体育学院 | 理工 | 统招 | 459.096089170 |
2353 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 518.103101210 |
2360 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 503.099098205 |
2361 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 483.118084186 |
2362 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 469.101080197 |
2367 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 451.092087166 |
2382 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 505.121095180 |
2383 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 478.093095192 |
2384 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 483.089104167 |
2385 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 506.101088201 |
2387 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 479.085086193 |
2388 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 490.094092210 |
2390 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 455.099091158 |
2393 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 499.126096165 |
2394 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 481.107103174 |
2395 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 454.094085169 |
2397 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 483.108091197 |
2412 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 459.105091178 |
2414 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 470.096088171 |
2420 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 507.116098203 |
2422 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 514.105085212 |
2423 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 509.000104090 |
2425 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 507.111083197 |
2428 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.118090187 |
2430 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 491.111087191 |
2431 | 陕西理工学院 | 理工 | 统招 | 483.098096180 |
2434 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 463.095092174 |
2439 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 492.000102100 |
2443 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 513.111099194 |
2444 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 502.094082198 |
2480 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 501.094093183 |
2481 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 509.096088216 |
2482 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 464.101072185 |
2483 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 494.000105089 |
2484 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 474.096093174 |
2488 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 494.103084209 |
2489 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 482.099093179 |
2499 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 464.092099173 |
2505 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 501.110079203 |
2507 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 481.095097178 |
2514 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 447.112093151 |
2515 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 460.102092176 |
2516 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 475.125104149 |
2517 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 490.097099194 |
2518 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 454.085086174 |
2519 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 |
2522 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 470.090089188 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 492.107087200 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 487.089092198 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 486.111094178 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 471.100087168 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 462.098084176 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 496.086093199 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 484.079091192 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 479.106089174 |
5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 465.091081170 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 461.101081166 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 474.109093183 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 459.102089172 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 459.102096177 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 500.092095194 |
5016 | 山西中医学院 | 理工 | 统招 | 472.107087173 |
5019 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 470.093096184 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 460.088089169 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 478.108083180 |
5087 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 460.108076184 |
8017 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 统招 | 470.094080210 |
8027 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 481.080086193 |
相关链接:
以上内容是关于山西2015年高考本科二批A类院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!