C842 | 德州科技职业学院 |
|
| 22 |
|
| 01航空服务(青岛校区) | 文史类 | 3 | 3 | 8800 |
| 02航空机电设备维修(德州校区) | 文史类 | 3 | 2 | 9800 |
| 11机电一体化技术(德州校区5980元/年,青岛校区6980元/年) | 文史类 | 3 | 2 | 6980 |
| 14汽车检测与维修技术(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 文史类 | 3 | 2 | 6580 |
| 16计算机应用技术(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 文史类 | 3 | 2 | 6580 |
| 22会计电算化(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 文史类 | 3 | 3 | 6580 |
| 24电子商务(德州校区5480元/年,青岛校区6580元/年) | 文史类 | 3 | 3 | 6580 |
| 25物流管理(德州校区5480元/年,青岛校区6480元/年) | 文史类 | 3 | 3 | 6480 |
| 26酒店管理(青岛校区) | 文史类 | 3 | 2 | 6480 |
C852 | 青海警官职业学院 |
|
| 1 |
|
| 14司法鉴定技术(仅限男生报考) | 文史类 | 3 | 1 | 2880 |
C867 | 浙江旅游职业学院 |
|
| 45 |
|
| 00酒店管理 | 文史类 | 3 | 45 | 6900 |
C887 | 河北旅游职业学院 |
|
| 7 |
|
| 11酒店管理 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
| 40园林工程技术 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 16旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理专业) | 文史类 | 3 | 2 | 13000 |
C888 | 山西机电职业技术学院 |
|
| 3 |
|
| B0计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
| B3数控设备应用与维护 | 文史类 | 3 | 1 | 5200 |
C896 | 辽宁轨道交通职业学院 |
|
| 2 |
|
| 01计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C897 | 辽宁广告职业学院 |
|
| 5 |
|
| 00营销与策划 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
| 01营销与策划(广告策划) | 文史类 | 3 | 3 | 6000 |
C898 | 辽宁机电职业技术学院 |
|
| 2 |
|
| 39生产过程自动化技术 | 文史类 | 3 | 1 | 4500 |
| 54物流管理(现代物流作业管理) | 文史类 | 3 | 1 | 4000 |
C899 | 辽宁经济职业技术学院 |
|
| 4 |
|
| 00会计(注册会计师) | 文史类 | 3 | 1 | 4200 |
| 09人力资源管理(人力资源管理师) | 文史类 | 3 | 2 | 4500 |
| 15报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 1 | 4900 |
C908 | 大兴安岭职业学院 |
|
| 2 |
|
| 14学前教育 | 文史类 | 3 | 2 | 3500 |
C910 | 黑龙江农业经济职业学院 |
|
| 8 |
|
| B2机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 3 | 4500 |
| BA报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 5 | 4500 |
C915 | 上海中侨职业技术学院 |
|
| 30 |
|
| 01应用英语(涉外酒店管理) | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
| 05金融管理与实务 | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
| 07会计(涉外会计) | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
| 09国际商务 | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
| 11旅游管理 | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
| 22食品营养与检测 | 文史类 | 3 | 5 | 10000 |
C918 | 太湖创意职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 06物流管理 | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
C919 | 炎黄职业技术学院 |
|
| 19 |
|
| 20会计 | 文史类 | 3 | 9 | 8600 |
| 27旅游管理 | 文史类 | 3 | 10 | 8600 |
C922 | 钟山职业技术学院 |
|
| 10 |
|
| 07机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 5 | 14000 |
| 10康复治疗技术 | 文史类 | 3 | 5 | 15000 |
C927 | 泉州华光职业学院 |
|
| 12 |
|
| 01摄影摄像技术 | 文史类 | 3 | 2 | 8500 |
| 15主持与播音(婚庆主持与婚礼管理方向) | 文史类 | 3 | 3 | 8500 |
| 17财务管理 | 文史类 | 3 | 3 | 7500 |
| 18会计电算化 | 文史类 | 3 | 4 | 7500 |
C931 | 渤海船舶职业学院 |
|
| 2 |
|
| 07室内设计技术(舱室设计) | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C932 | 江西旅游商贸职业学院 |
|
| 1 |
|
| 07物流管理 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
C936 | 江西艺术职业学院 |
|
| 3 |
|
| 01空中乘务 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |