C752 | 湖北交通职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 28航海技术(男生) | 理工类 | 3 | 1 | 5000 |
C753 | 绵阳职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 16机械设计与制造 | 理工类 | 3 | 1 | 4100 |
C758 | 重庆城市管理职业学院 |
|
| 1 |
|
| 15物流管理 | 理工类 | 3 | 1 | 6200 |
C777 | 山西工程职业技术学院 |
|
| 6 |
|
| 00冶金技术 | 理工类 | 3 | 1 | 5200 |
| 02材料工程技术 | 理工类 | 3 | 2 | 5200 |
| 08建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 1 | 5200 |
| 11计算机网络技术 | 理工类 | 3 | 2 | 4000 |
C783 | 石家庄城市经济职业学院 |
|
| 19 |
|
| 40物联网应用技术 | 理工类 | 3 | 2 | 6000 |
| 45航空服务 | 理工类 | 3 | 1 | 8500 |
| 50物流管理(国际方向) | 理工类 | 3 | 1 | 6000 |
| 60工程造价 | 理工类 | 3 | 2 | 6000 |
| 65护理 | 理工类 | 3 | 5 | 6000 |
| 66医学影像技术 | 理工类 | 3 | 3 | 6000 |
| 67城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 3 | 3 | 6000 |
| 68建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 2 | 6000 |
C788 | 天津商务职业学院 |
|
| 10 |
|
| 45国际贸易实务 | 理工类 | 3 | 1 | 5500 |
| 47国际商务 | 理工类 | 3 | 2 | 5500 |
| 49商务经纪与代理 | 理工类 | 3 | 2 | 5500 |
| 79投资与理财 | 理工类 | 3 | 1 | 5000 |
| 83软件技术(欧美软件外包方向) | 理工类 | 3 | 2 | 5500 |
| 67财务会计类(中外合作办学)(会计) | 理工类 | 3 | 1 | 14500 |
| 95计算机类(中外合作办学)(软件技术(欧美软件外包方向) | 理工类 | 3 | 1 | 14500 |
C798 | 上海济光职业技术学院 |
|
| 42 |
|
| 00建筑设计技术 | 理工类 | 3 | 3 | 10000 |
| 03建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 2 | 10000 |
| 07会计 | 理工类 | 3 | 11 | 10000 |
| 14汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3 | 13 | 10000 |
| 16护理(涉外护理方向) | 理工类 | 3 | 13 | 10000 |
C800 | 上海工商外国语职业学院 |
|
| 6 |
|
| 51应用英语 | 理工类 | 3 | 6 | 13000 |
C803 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
|
| 8 |
|
| 03工程造价(建筑) | 理工类 | 3 | 4 | 5500 |
| 12宝玉石鉴定与加工技术 | 理工类 | 3 | 2 | 5500 |
| 17建筑设备工程技术(电梯) | 理工类 | 3 | 2 | 5500 |
C822 | 黔东南民族职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 51康复治疗技术 | 理工类 | 3 | 1 | 3500 |
C823 | 黔南民族职业技术学院 |
|
| 7 |
|
| 24畜牧兽医 | 理工类 | 3 | 2 | 3500 |
| 30汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3 | 4 | 3500 |
| 37社会工作 | 理工类 | 3 | 1 | 3500 |
C828 | 西安航空职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 13航空服务 | 理工类 | 3 | 1 | 5500 |
C830 | 陕西交通职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 34汽车整形技术(美容与装潢) | 理工类 | 3 | 1 | 5500 |
C841 | 山东服装职业学院 |
|
| 404 |
|
| 01服装设计 | 理工类 | 3 | 112 | 6000 |
| 02装潢艺术设计 | 理工类 | 3 | 29 | 6000 |
| 03新闻采编与制作 | 理工类 | 3 | 1 | 6000 |
| 04电脑艺术设计 | 理工类 | 3 | 6 | 6000 |
| 05动漫设计与制作 | 理工类 | 3 | 10 | 6000 |
| 06服装制版与工艺 | 理工类 | 3 | 30 | 5000 |
| 07服装营销与管理 | 理工类 | 3 | 20 | 5000 |
| 08服装设计与加工 | 理工类 | 3 | 20 | 5000 |
| 09旅游管理 | 理工类 | 3 | 13 | 5000 |
| 10市场营销 | 理工类 | 3 | 15 | 5000 |
| 11工商企业管理 | 理工类 | 3 | 9 | 5000 |
| 12财务管理 | 理工类 | 3 | 12 | 5000 |
| 13国际贸易实务 | 理工类 | 3 | 12 | 5000 |
| 14会计电算化 | 理工类 | 3 | 15 | 5000 |
| 15酒店管理 | 理工类 | 3 | 7 | 5000 |
| 16电子商务 | 理工类 | 3 | 20 | 5000 |
| 17计算机应用技术 | 理工类 | 3 | 16 | 5000 |
| 18计算机网络技术 | 理工类 | 3 | 15 | 5000 |
| 19机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 16 | 5000 |
| 20数控技术 | 理工类 | 3 | 15 | 5000 |
| 21汽车技术服务与营销 | 理工类 | 3 | 10 | 5000 |
| 22服装设计(衔接泰山学院服装设计与工程) | 理工类 | 3 | 1 | 6000 |
C842 | 德州科技职业学院 |
|
| 20 |
|
| 01航空服务(青岛校区) | 理工类 | 3 | 2 | 8800 |
| 02航空机电设备维修(德州校区) | 理工类 | 3 | 2 | 9800 |
| 05建筑工程技术(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 理工类 | 3 | 2 | 6580 |
| 11机电一体化技术(德州校区5980元/年,青岛校区6980元/年) | 理工类 | 3 | 3 | 6980 |
| 14汽车检测与维修技术(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 理工类 | 3 | 2 | 6580 |
| 16计算机应用技术(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 理工类 | 3 | 3 | 6580 |
| 22会计电算化(德州校区5980元/年,青岛校区6580元/年) | 理工类 | 3 | 3 | 6580 |
| 24电子商务(德州校区5480元/年,青岛校区6580元/年) | 理工类 | 3 | 2 | 6580 |
| 25物流管理(德州校区5480元/年,青岛校区6480元/年) | 理工类 | 3 | 1 | 6480 |
C847 | 郴州职业技术学院 |
|
| 1 |
|
| 00建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 1 | 4600 |
C852 | 青海警官职业学院 |
|
| 1 |
|
| 15司法鉴定技术(仅限男生报考) | 理工类 | 3 | 1 | 2880 |
C867 | 浙江旅游职业学院 |
|
| 55 |
|
| 00酒店管理 | 理工类 | 3 | 55 | 6900 |
C876 | 绍兴职业技术学院 |
|
| 2 |
|
| 35机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 1 | 11000 |
| 45建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 1 | 11000 |
C887 | 河北旅游职业学院 |
|
| 8 |
|
| 11酒店管理 | 理工类 | 3 | 2 | 5000 |
| 40园林工程技术 | 理工类 | 3 | 2 | 5000 |
| 47中草药栽培技术 | 理工类 | 3 | 2 | 5000 |
| 16旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理专业) | 理工类 | 3 | 2 | 13000 |
C888 | 山西机电职业技术学院 |
|
| 3 |
|
| D4数控技术 | 理工类 | 3 | 1 | 5200 |
| D8电气自动化技术 | 理工类 | 3 | 2 | 5200 |
C896 | 辽宁轨道交通职业学院 |
|
| 9 |
|
| 13焊接技术及自动化 | 理工类 | 3 | 3 | 5000 |
| 14模具设计与制造 | 理工类 | 3 | 3 | 5000 |
| 18动漫设计与制作 | 理工类 | 3 | 2 | 5000 |
| 20物流管理 | 理工类 | 3 | 1 | 5000 |