理工类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 263 | 90 | 44 | 42 |
理工类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 336 | 92 | 56 | 53 |
理工类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 329 | 104 | 38 | 59 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 339 | 95 | 58 | 87 |
理工类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 255 | 83 | 33 | 62 |
理工类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 320 | 79 | 48 | 78 |
理工类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 290 | 91 | 47 | 52 |
理工类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 338 | 90 | 42 | 75 |
理工类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 284 | 78 | 35 | 46 |
理工类 | 4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 308 | 76 | 73 | 35 |
理工类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 271 | 84 | 58 | 36 |
理工类 | 4742 | 湖南财经工业职业技术学院 | 227 | 83 | 22 | 64 |
理工类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 294 | 94 | 31 | 54 |
理工类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 289 | 89 | 45 | 69 |
理工类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 245 | 101 | 3 | 78 |
理工类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 247 | 88 | 26 | 56 |
理工类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 278 | 90 | 23 | 79 |
理工类 | 4757 | 湖南信息学院 | 241 | 85 | 48 | 38 |
理工类 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 300 | 107 | 37 | 53 |
理工类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 413 | 102 | 90 | 51 |
理工类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 214 | 78 | 50 | 30 |
理工类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 257 | 90 | 40 | 45 |
理工类 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 340 | 96 | 54 | 58 |
理工类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 257 | 79 | 34 | 52 |
理工类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 262 | 95 | 32 | 46 |
理工类 | 4802 | 武汉工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4806 | 湖北生物科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4835 | 武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 314 | 109 | 39 | 61 |
理工类 | 4837 | 汉口学院 | 200 | |||
理工类 | 4844 | 金肯职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4851 | 武汉外语外事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 294 | 94 | 43 | 72 |
理工类 | 4853 | 私立华联学院 | 200 | |||
理工类 | 4854 | 河北司法警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4862 | 山东海事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4864 | 山东旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4870 | 广州科技职业技术学院 | 318 | 96 | 65 | 70 |
理工类 | 4871 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4875 | 广州工程技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4876 | 广东信息工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4883 | 中山职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4894 | 广州华夏职业学院 | 282 | 98 | 46 | 53 |
理工类 | 4897 | 广东理工学院 | 200 | |||
理工类 | 4898 | 广州城建职业学院 | 296 | 88 | 51 | 64 |
理工类 | 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5040 | 重庆工程职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5061 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 415 | 100 | 87 | 99 |
理工类 | 5065 | 重庆能源职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5145 | 四川工程职业技术学院 | 321 | 98 | 43 | 79 |
理工类 | 5149 | 四川职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 272 | 93 | 47 | 73 |
理工类 | 5216 | 毕节医学高等专科学校 | 225 | 87 | 22 | 51 |
理工类 | 5230 | 遵义医药高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 5231 | 贵阳护理职业学院 | 239 | 93 | 25 | 57 |
理工类 | 5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5243 | 贵州商学院 | 409 | 103 | 70 | 91 |
理工类 | 5245 | 遵义职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 264 | 91 | 31 | 48 |
理工类 | 5252 | 贵州警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5253 | 安顺职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5257 | 铜仁职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5258 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5326 | 云南工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5351 | 滇西科技师范学院 | 200 | |||
理工类 | 5353 | 云南国土资源职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5369 | 云南机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5373 | 云南林业职业技术学院 | 282 | 105 | 29 | 60 |
理工类 | 5375 | 丽江师范高等专科学校 | 334 | 101 | 75 | 61 |
理工类 | 5376 | 云南经贸外事职业学院 | 397 | 110 | 76 | 117 |
理工类 | 5380 | 云南城市建设职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5381 | 曲靖医学高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 6160 | 西安思源学院 | 295 | 82 | 51 | 59 |
理工类 | 6162 | 陕西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 6167 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 338 | 105 | 35 | 93 |
理工类 | 6171 | 西安汽车科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 6172 | 西安高新科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | |||
理工类 | 6222 | 兰州石化职业技术学院 | 345 | 109 | 30 | 80 |
理工类 | 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 6527 | 和田师范专科学校 | 200 |
相关链接:
>>> 湖南省2015年高考专科第一次征集志愿投档线(文史类)
>>> 湖南省2015年高考专科第一次征集志愿投档线(艺术类)
>>> 湖南省2015年高考专科第一次征集志愿投档线(体育类)
以上内容是关于 湖南省2015年高考专科第一次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!