序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
259 | 理工 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 3 | 221 | 187265 |
260 | 理工 | 7507 | 贵州交通职业技术学院 | 0 | - | - |
261 | 理工 | 7509 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 308 | 159524 |
262 | 理工 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 0 | - | - |
263 | 理工 | 7513 | 遵义职业技术学院 | 0 | - | - |
264 | 理工 | 7517 | 铜仁职业技术学院 | 1 | 313 | 157349 |
265 | 理工 | 7521 | 贵阳职业技术学院 | 1 | 257 | 178101 |
266 | 理工 | 7705 | 昆明冶金高等专科学校 | 0 | - | - |
267 | 理工 | 7707 | 云南国土资源职业学院 | 0 | - | - |
268 | 理工 | 7724 | 云南城市建设职业学院 | 0 | - | - |
269 | 理工 | 7728 | 楚雄医药高等专科学校 | 0 | - | - |
270 | 理工 | 7902 | 拉萨师范高等专科学校 | 1 | 290 | 166590 |
271 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 4 | 373 | 127891 |
272 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 1 | 423 | 95271 |
273 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 3 | 373 | 127932 |
274 | 理工 | 8038 | 西安翻译学院 | 14 | 370 | 129308 |
275 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 3 | 375 | 126363 |
276 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 1 | 403 | 109487 |
277 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 1 | 399 | 111873 |
278 | 理工 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 54 | 304 | 161338 |
279 | 理工 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 197 | 248 | 180705 |
280 | 理工 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 7 | 364 | 132723 |
281 | 理工 | 8113 | 杨凌职业技术学院 | 4 | 364 | 132752 |
282 | 理工 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 1 | 368 | 130560 |
283 | 理工 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 12 | 327 | 151163 |
284 | 理工 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 2 | 375 | 126481 |
285 | 理工 | 8130 | 西安东方亚太职业技术学院 | 51 | 201 | 191338 |
286 | 理工 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 4 | 321 | 154181 |
287 | 理工 | 8132 | 西安汽车科技职业学院 | 25 | 298 | 163463 |
288 | 理工 | 8134 | 西安交通工程学院 | 3 | 361 | 134443 |
289 | 理工 | 8138 | 咸阳职业技术学院 | 2 | 376 | 125766 |
290 | 理工 | 8139 | 西安职业技术学院 | 3 | 362 | 133840 |
291 | 理工 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 153 | 200 | 191528 |
292 | 理工 | 8142 | 延安职业技术学院 | 154 | 200 | 191464 |
293 | 理工 | 8144 | 安康职业技术学院 | 87 | 201 | 191263 |
294 | 理工 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 95 | 200 | 191555 |
295 | 理工 | 8146 | 陕西电子科技职业学院 | 1 | 417 | 99621 |
296 | 理工 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 30 | 200 | 191477 |
297 | 理工 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 64 | 200 | 191420 |
298 | 理工 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 4 | 255 | 178482 |
299 | 理工 | 8314 | 甘肃林业职业技术学院 | 0 | - | - |
300 | 理工 | 8315 | 甘肃工业职业技术学院 | 0 | - | - |
301 | 理工 | 8502 | 宁夏工业职业学院 | 0 | - | - |
302 | 理工 | 8504 | 宁夏工商职业技术学院 | 0 | - | - |
303 | 理工 | 8507 | 宁夏建设职业技术学院 | 0 | - | - |
304 | 理工 | 8511 | 宁夏艺术职业学院 | 0 | - | - |
305 | 理工 | 8703 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 0 | - | - |
306 | 理工 | 8707 | 青海柴达木职业技术学院 | 0 | - | - |
307 | 理工 | 8901 | 和田师范专科学校 | 0 | - | - |
308 | 理工 | 8902 | 新疆工程学院 | 0 | - | - |
309 | 理工 | 8903 | 新疆农业职业技术学院 | 0 | - | - |
310 | 理工 | 8904 | 乌鲁木齐职业大学 | 0 | - | - |
311 | 理工 | 8907 | 克拉玛依职业技术学院 | 0 | - | - |
312 | 理工 | 8909 | 新疆轻工职业技术学院 | 0 | - | - |
313 | 理工 | 8916 | 新疆建设职业技术学院 | 0 | - | - |
314 | 理工 | 8919 | 新疆交通职业技术学院 | 0 | - | - |
315 | 理工 | 8921 | 新疆职业大学 | 0 | - | - |
316 | 理工 | 8923 | 新疆师范高等专科学校 | 0 | - | - |
相关链接:陕西2015年高考专科第二次征集志愿投档线(文科)
以上内容是关于陕西2015年高考专科第二次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!