4642 | 文史 | 湖南邮电职业技术学院 | 287.088079093 |
4642 | 理工 | 湖南邮电职业技术学院 | 265.038036104 |
4644 | 文史 | 张家界航空工业职业技术学院 | 251.092024087 |
4644 | 理工 | 张家界航空工业职业技术学院 | 234.030051071 |
4645 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 243.048041089 |
4648 | 文史 | 湖南工程职业技术学院 | 263.090032110 |
4648 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 206.039032062 |
4649 | 文史 | 湖南外国语职业学院 | 294.094065096 |
4649 | 理工 | 湖南外国语职业学院 | 283.089046066 |
4651 | 文史 | 湖南劳动人事职业学院 | 241.074059066 |
4660 | 文史 | 广西城市职业学院 | 235.082045077 |
4660 | 理工 | 广西城市职业学院 | 184.011028093 |
4670 | 文史 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4670 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4672 | 理工 | 南宁职业技术学院 | 161.002024057 |
4673 | 文史 | 北海职业学院 | 207.089026059 |
4673 | 理工 | 北海职业学院 | 290.044052105 |
4674 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 324.084075113 |
4675 | 文史 | 广西电力职业技术学院 | 275.090037123 |
4675 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 224.036021088 |
4676 | 文史 | 广西水利电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4676 | 理工 | 广西水利电力职业技术学院 | 197.033051028 |
4679 | 文史 | 海南职业技术学院 | 200.078036050 |
4679 | 理工 | 海南职业技术学院 | 214.040033065 |
4680 | 文史 | 海南工商职业学院 | 195.071037063 |
4680 | 理工 | 海南工商职业学院 | 163.034020047 |
4683 | 文史 | 海南经贸职业技术学院 | 234.073020101 |
4683 | 理工 | 海南经贸职业技术学院 | 279.046031103 |
4684 | 文史 | 三亚理工职业学院 | 175.067023055 |
4684 | 理工 | 三亚理工职业学院 | 181.046013089 |
4685 | 文史 | 三亚航空旅游职业学院 | 218.085036062 |
4685 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 251.050052091 |
4686 | 文史 | 海南外国语职业学院 | 221.072039074 |
4686 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 269.059038087 |
4687 | 文史 | 三亚城市职业学院 | 179.053029077 |
4687 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 209.025035062 |
4688 | 理工 | 重庆电力高等专科学校 | 299.061041112 |
4689 | 文史 | 重庆水利电力职业技术学院 | 283.090021133 |
4689 | 理工 | 重庆水利电力职业技术学院 | 222.041031070 |
4690 | 理工 | 四川西南航空职业学院 | 313.050059106 |
4694 | 文史 | 四川工程职业技术学院 | 329.099059118 |
4694 | 理工 | 四川工程职业技术学院 | 223.047039050 |
4705 | 文史 | 四川科技职业学院 | 218.082029071 |
4705 | 理工 | 四川科技职业学院 | 201.052043046 |
4712 | 文史 | 成都航空职业技术学院 | 265.089033099 |
4712 | 理工 | 成都航空职业技术学院 | 312.055066091 |
4725 | 文史 | 黔南民族医学高等专科学校 | 256.070030136 |
4725 | 理工 | 黔南民族医学高等专科学校 | 237.041039081 |
4726 | 文史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 228.063011101 |
4726 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 238.033066056 |
4727 | 理工 | 贵州交通职业技术学院 | 249.045034079 |
4728 | 文史 | 铜仁职业技术学院 | 181.063022067 |
4728 | 理工 | 铜仁职业技术学院 | 223.040028076 |
4738 | 文史 | 云南国土资源职业学院 | 322.092048117 |
4738 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 280.046049081 |
4739 | 文史 | 昭通学院 | 0.000000000 |
4741 | 文史 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4741 | 理工 | 昆明工业职业技术学院 | 319.066054113 |
4752 | 理工 | 西安航空职业技术学院 | 309.061071088 |
4757 | 理工 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 232.042031080 |
4762 | 理工 | 西安电力高等专科学校 | 287.085080042 |
4766 | 文史 | 兰州石化职业技术学院 | 336.094052139 |
4766 | 理工 | 兰州石化职业技术学院 | 272.052071062 |
以上内容是关于黑龙江省2015年高考专科A段院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!