4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 30 | 市场营销(职业经理人) | 7 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 31 | 物流管理 | 7 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 32 | 物流管理(电子商务) | 4 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 33 | 会展策划与管理 | 5 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 34 | 酒店管理 | 4 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 35 | 旅游管理 | 4 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 36 | 航空服务 | 6 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 37 | 学前教育 | 7 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 39 | 计算机网络技术(网络工程师) | 8 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 40 | 物联网应用技术 | 2 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 41 | 软件技术(智能手机软件开发) | 3 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 42 | 软件技术(电子商务平台) | 1 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 43 | 图形图像制作 | 4 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 44 | 汽车检测与维修技术 | 14 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 45 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 46 | 汽车电子技术 | 5 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 01 | 机械设计与制造) | 6 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 02 | 发电厂及电力系统 | 3 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 03 | 矿山机电 | 7 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 05 | 装饰艺术设计 | 7 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 06 | 广告设计与制作 | 5 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 07 | 计算机网络技术 | 4 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 08 | 计算机应用技术 | 4 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 09 | 电气自动化技术 | 6 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 10 | 焊接技术及自动化 | 7 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 11 | 建筑工程技术 | 6 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 12 | 工程造价 | 5 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 13 | 会计电算化 | 6 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 14 | 电子商务 | 4 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 15 | 连锁经营管理 | 3 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 16 | 学前教育 | 5 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 17 | 航空服务 | 4 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 18 | 护理 | 7 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 | 19 | 医学检验技术 | 4 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 01 | 乳品工艺(国家级重点专业、订单培养) | 12 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 02 | 食品分析与检验(省级重点专业、订单培养) | 12 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 06 | 生物制药技术(国家级重点专业、订单培养) | 12 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 11 | 动物科学与技术 | 20 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 12 | 动物科学与技术 | 12 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 14 | 会计(注册会计师方向、省级重点专业) | 10 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 17 | 电子商务 | 10 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 18 | 学前教育(师范类) | 10 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 21 | 传媒策划与管理 | 14 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 23 | 汽车制造与装配技术 | 9 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 24 | 机械制造与自动化 | 13 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 25 | 数控技术 | 17 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 11 | 建筑工程技术(适合男生就业) | 35 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 12 | 道路桥梁工程技术(适合男生就业) | 36 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 13 | 工程机械运用与维护(适合男生就业) | 55 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 14 | 汽车检测与维修技术(适合男生就业) | 49 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 15 | 机电一体化技术(适合男生就业) | 2 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 16 | 焊接技术及自动化(适合男生就业) | 47 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 02 | 汽车电子技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 03 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 04 | 汽车整形技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 05 | 工程机械运用与维护 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 06 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 07 | 汽车运用与维修 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 08 | 二手车鉴定与评估 | 8 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 09 | 汽车定损与评估 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 10 | 汽车智能技术 | 7 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 11 | 机动车保险实务 | 5 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 12 | 建筑工程技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 14 | 建筑电气工程技术 | 8 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 15 | 建筑工程管理 | 7 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 16 | 工程测量技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 17 | 工程监理 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 18 | 工程造价 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 19 | 室内设计技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 20 | 道路桥梁工程技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 21 | 房地产经营与估价 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 22 | 工程测量与监理 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 23 | 工程质量监督与管理 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 24 | 模具设计与制造 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 25 | 数控设备应用与维护 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 26 | 数控技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 27 | 焊接技术及自动化 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 28 | 机械制造与自动化 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 29 | 机电一体化技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 30 | 电气自动化技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 31 | 电子信息工程技术 | 8 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 32 | 高速铁道技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 33 | 电气化铁道技术 | 6 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 34 | 铁道通信信号 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 35 | 铁道工程技术 | 4 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 36 | 生物制药技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 37 | 软件技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 38 | 计算机网络技术 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 39 | 动漫设计与制作 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 40 | 广告与装潢设计 | 6 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 41 | 电脑艺术设计 | 4 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 42 | 网络营销 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 43 | 印刷技术 | 6 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 44 | 印刷图文信息处理 | 8 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 45 | 电子商务 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 46 | 会计 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 47 | 会计电算化 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 48 | 会计与审计 | 2 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 49 | 金融管理与实务 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 50 | 市场开发与营销 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 51 | 金融与证券 | 4 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 52 | 保险实务 | 5 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 53 | 连锁经营管理 | 3 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 54 | 营销与策划 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 55 | 文秘 | 5 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 56 | 酒店管理 | 2 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 57 | 英语导游 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 58 | 物流管理 | 1 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 59 | 旅游管理 | 5 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 01 | 粮食工程(中央财政支持国家级重点建设专业) | 3 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 02 | 粮油储藏与检测技术(中央财政支持国家级重点建设专业) | 3 |
4086 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 01 | 护理(要求身高男160cm、女158cm以上) | 18 |
4086 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 06 | 涉外护理(要求英语成绩80分及以上) | 3 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理工 | 01 | 新闻采编与制作(新闻采访编辑制作) | 4 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理工 | 02 | 电视节目制作(电视节目编辑制作) | 1 |
4217 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 03 | 城市轨道交通控制(轨道交通信息化) | 1 |
4221 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 01 | 应用英语(外事管理方向) | 1 |
4221 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 02 | 商务英语 | 1 |
4230 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 11 | 临床医学 | 1 |
4230 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 18 | 医学影像技术(只招男生) | 1 |
4232 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 01 | 石油化工生产技术 | 2 |
4232 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 02 | 油气储运技术 | 2 |
4232 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 06 | 工程造价 | 3 |
4247 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 01 | 广播电视网络技术 | 1 |
4247 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 02 | 广播电视技术 | 1 |
4254 | 石家庄财经职业学院 | 理工 | 01 | 旅游管理 | 2 |
4254 | 石家庄财经职业学院 | 理工 | 02 | 会计电算化 | 2 |
4255 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 3 |
4255 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 02 | 电气化铁道技术 | 4 |
4255 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 03 | 铁道交通运营管理 | 4 |
4255 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 04 | 铁道工程技术 | 5 |
4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工 | 04 | 高速铁路动车乘务 | 1 |
4260 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 01 | 机电一体化技术 | 2 |
4260 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 02 | 机械制造与自动化 | 2 |
4296 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 | 03 | 会计 | 1 |
4300 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 |
4300 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 02 | 电气自动化技术 | 3 |
4328 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 01 | 电力系统自动化技术 | 2 |
4331 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 | 01 | 金融管理与实务 | 1 |
4331 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 | 02 | 应用俄语 | 1 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 1 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 02 | 工程测量技术 | 4 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 5 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 04 | 土木工程检测技术 | 4 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 05 | 供热通风与空调工程技术 | 2 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 06 | 建筑电气工程技术 | 4 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 07 | 建筑工程管理 | 3 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 09 | 工程监理 | 1 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 10 | 市政工程技术 | 5 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 11 | 装饰艺术设计 | 1 |
4348 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
4349 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 14 | 汽车整形技术 | 1 |
4353 | 营口职业技术学院 | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 4 |
4353 | 营口职业技术学院 | 理工 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
4353 | 营口职业技术学院 | 理工 | 03 | 特殊教育(手语翻译)(师范类) | 4 |
4354 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 01 | 机械设计与制造 | 3 |
4354 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 02 | 焊接技术及自动化 | 2 |
4354 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 03 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
4354 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 05 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
4356 | 大连职业技术学院 | 理工 | 04 | 机械设计与制造(机械装配技术) | 4 |
4356 | 大连职业技术学院 | 理工 | 09 | 涉外旅游 | 1 |
4356 | 大连职业技术学院 | 理工 | 11 | 商务日语 | 6 |
4360 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 01 | 工程造价 | 1 |
4360 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 02 | 护理 | 6 |
4360 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 03 | 油气开采技术 | 2 |
4362 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 01 | 高等级公路维护与管理 | 5 |
4362 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 02 | 道路桥梁工程技术 | 5 |
4362 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 5 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 01 | 高等级公路维护与管理 | 2 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 03 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 2 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 04 | 道路桥梁工程技术(安全方向) | 3 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 05 | 城市轨道交通工程技术 | 1 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 06 | 工程测量技术 | 3 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 07 | 大地测量与卫星定位技术(数字测绘方向) | 3 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 08 | 建筑工程技术 | 1 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 10 | 汽车电子技术 | 2 |
4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 11 | 物流管理 | 1 |
4366 | 辽宁职业学院 | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 |
4366 | 辽宁职业学院 | 理工 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
4366 | 辽宁职业学院 | 理工 | 03 | 会计电算化 | 3 |
4367 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 01 | 室内设计技术(为沈阳林凤伟业装饰公司、鞍山唯美空间订单培养) | 6 |
4367 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 02 | 建筑工程管理 | 3 |
4367 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 03 | 工程造价 | 3 |
4368 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 4 |
4368 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 02 | 机电一体化技术 | 10 |
4368 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 03 | 数控技术 | 6 |
4368 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 04 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 9 |
4368 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 05 | 模具设计与制造 | 8 |
4369 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 01 | 学前教育 | 1 |
4369 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 02 | 应用日语 | 3 |
4369 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 04 | 初等教育(计算机双语)(师范类) | 2 |
4370 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 01 | 物流管理 | 2 |
4370 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 06 | 食品营养与检测 | 3 |
4370 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 08 | 烹饪工艺与营养(西餐) | 3 |
4371 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 01 | 冶金技术(招英语考生) | 10 |
4371 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 02 | 材料工程技术(招英语考生) | 10 |
4371 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 03 | 机电一体化技术(招英语考生) | 10 |
4371 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 04 | 电气自动化技术(招英语考生) | 10 |
4372 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 01 | 航空服务 | 5 |
4372 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 02 | 数控技术 | 4 |
4372 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 03 | 软件技术 | 4 |
4373 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 01 | 数控技术 | 6 |
4373 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 02 | 工程造价 | 2 |
4373 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 03 | 汽车电子技术 | 4 |
4373 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 04 | 会计与审计 | 3 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 01 | 营销与策划 | 1 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 02 | 营销与策划(广告策划) | 4 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 03 | 商务管理 | 2 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 04 | 连锁经营管理 | 1 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 01 | 物流管理(现代物流作业管理) | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 02 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 1 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 03 | 珠宝鉴定与营销 | 1 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 06 | 模具设计与制造 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 07 | 材料成型与控制技术 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 08 | 焊接技术及自动化 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 09 | 精密机械技术 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 11 | 电气自动化技术 | 1 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 12 | 检测技术及应用 | 2 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 14 | 工业机器人技术 | 1 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 15 | 数控设备应用与维护 | 4 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 16 | 自动化生产设备应用 | 4 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 19 | 汽车电子技术 | 1 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 20 | 电子信息工程技术 | 3 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 21 | 无损检测技术 | 2 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 02 | 轮机工程技术(轮机管理) | 2 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 03 | 建筑工程技术(钢结构制造技术) | 6 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 06 | 理化测试及质检技术(焊接质量检测技术) | 3 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 07 | 机电设备维修与管理 | 3 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 08 | 轮机工程技术(船舶动力) | 1 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 10 | 船舶工程技术(舾装专门化) | 5 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 11 | 船舶工程技术(涂装专门化) | 5 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 13 | 船舶工程技术(海洋工程装备) | 1 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 15 | 机械设计与制造(船机制造工艺与设备) | 4 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 16 | 数控技术 | 1 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 17 | 焊接技术及自动化 | 3 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 18 | 电气自动化技术(自动控制技术) | 2 |
4379 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 01 | 商务英语(招英语考生) | 5 |
4379 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 02 | 移动通信技术 | 3 |
4379 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 03 | 学前教育(师范类) | 2 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 01 | 供用电技术 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 02 | 工程监理 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 03 | 通信技术 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 04 | 市政工程技术 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 05 | 工程测量技术 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 06 | 水文与水资源 | 5 |
4382 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 07 | 水利水电建筑工程 | 2 |
4388 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 01 | 金属矿产地质与勘查技术 | 2 |
4388 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 02 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 2 |
4391 | 松原职业技术学院 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 3 |
4391 | 松原职业技术学院 | 理工 | 02 | 市场营销 | 3 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 09 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 11 | 道路桥梁工程技术(视力5.0以上) | 1 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 17 | 铁道机车车辆(内燃机车方向)(视力5.0以上) | 1 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 24 | 城市轨道交通工程技术(视力5.0以上) | 1 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 26 | 机电设备维修与管理 | 1 |
4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 27 | 财务管理 | 1 |
4393 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 02 | 机电一体化技术 | 1 |
4393 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 1 |
4393 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 04 | 护理 | 1 |
4395 | 白城职业技术学院 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 5 |
4395 | 白城职业技术学院 | 理工 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 01 | 城市交通运输 | 10 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 02 | 园林工程技术 | 5 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 03 | 工程造价 | 2 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 04 | 房地产经营与估价 | 2 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 05 | 数控技术 | 1 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 06 | 机电一体化技术 | 15 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 39 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 11 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 10 | 物联网应用技术 | 1 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 11 | 烹饪工艺与营养 | 4 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 12 | 家政服务 | 2 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 13 | 软件技术 | 18 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 14 | 移动通信技术 | 6 |
4396 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 | 15 | 电子商务 | 2 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 6 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 5 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 04 | 数控技术 | 5 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 7 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 11 | 汽车整形技术 | 7 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 14 | 护理 | 11 |
4399 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 01 | 物流管理 | 3 |
4399 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 03 | 数控技术 | 2 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 2 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 02 | 道路桥梁工程技术(试验检测方向) | 2 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 03 | 工程造价(造价师方向) | 1 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 04 | 工程测量技术 | 1 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 05 | 市政工程技术 | 1 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
4405 | 长春东方职业学院 | 理工 | 02 | 机械制造与自动化 | 2 |
4405 | 长春东方职业学院 | 理工 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
4405 | 长春东方职业学院 | 理工 | 12 | 社区康复 | 1 |
4408 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 01 | 石油化工生产技术 | 1 |
4408 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 04 | 机电一体化技术 | 2 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 3 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 02 | 建筑工程技术 | 1 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 03 | 工程造价 | 1 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 06 | 计算机多媒体技术 | 11 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 08 | 移动通信技术 | 1 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 09 | 通信系统运行管理 | 1 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 13 | 旅游管理 | 1 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 14 | 航空服务 | 2 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 16 | 机电一体化技术 | 2 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 17 | 电气自动化技术 | 5 |
4413 | 长春信息技术职业学院 | 理工 | 18 | 汽车检测与维修技术(特殊专业不建议女生报考) | 1 |
