序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽财经大学 | 文史 | 24含增加计划1 | 平行 | 598 | 570 |
理工 | 50含增加计划3 | 平行 | 560 | 520 | ||
2 | 安徽工业大学 | 理工 | 47含增加计划3 | 平行 | 504 | 460 |
3 | 北京大学 | 文史 | 14含增加计划1 | 平行 | 714 | 678 |
理工 | 15含增加计划2 | 平行 | 692 | 674 | ||
4 | 重庆邮电大学 | 文史 | 2 | 平行 | 567 | 558 |
理工 | 50 | 平行 | 546 | 506 | ||
5 | 重庆邮电大学(中外合作办学) | 理工 | 13含增加计划3 | 平行 | 499 | 465 |
6 | 大连理工大学 | 理工 | 71含增加计划4 | 平行 | 614 | 567 |
7 | 东南大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 638 | 621 |
理工 | 59含增加计划10 | 平行 | 648 | 592 | ||
8 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 14含增加计划1 | 平行 | 661 | 642 |
理工 | 23含增加计划2 | 平行 | 634 | 611 | ||
9 | 复旦大学 | 文史 | 3含增加计划1 | 平行 | 676 | 675 |
理工 | 3 | 平行 | 670 | 668 | ||
10 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 41含增加计划3 | 平行 | 563 | 537 |
11 | 湖北大学 | 文史 | 54含增加计划2 | 平行 | 576 | 550 |
理工 | 92 | 平行 | 519 | 477 | ||
12 | 华东交通大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 570 | 561 |
理工 | 46 | 平行 | 544 | 498 | ||
13 | 华东政法大学 | 文史 | 53含增加计划1 | 平行 | 629 | 602 |
理工 | 53含增加计划1 | 平行 | 585 | 537 | ||
14 | 华南农业大学 | 文史 | 16含增加计划2 | 平行 | 587 | 556 |
理工 | 110含增加计划17 | 平行 | 547 | 465 | ||
15 | 华中农业大学 | 文史 | 22 | 平行 | 596 | 570 |
理工 | 88含增加计划7 | 平行 | 533 | 495 | ||
16 | 南京航空航天大学 | 理工 | 84含增加计划7 | 平行 | 580 | 540 |
17 | 南京师范大学 | 文史 | 51含增加计划9 | 平行 | 611 | 583 |
理工 | 116含增加计划18 | 平行 | 557 | 512 | ||
18 | 上海交通大学 | 文史 | 1 | 平行 | 683 | 683 |
理工 | 11含增加计划1 | 平行 | 665 | 661 | ||
19 | 天津外国语大学 | 文史 | 96含增加计划4 | 平行 | 602 | 562 |
理工 | 28含增加计划2 | 平行 | 539 | 505 | ||
20 | 西南科技大学 | 文史 | 18含增加计划1 | 平行 | 564 | 551 |
理工 | 84含增加计划6 | 平行 | 522 | 476 | ||
21 | 燕山大学 | 理工 | 31含增加计划1 | 平行 | 529 | 489 |
22 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 37含增加计划2 | 平行 | 542 | 491 |
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽大学 | 文史 | 26含增加计划1 | 平行 | 608 | 587 |
补报 | 588 | 574 | ||||
理工 | 27含增加计划2 | 平行 | 533 | 512 | ||
补报 | 529 | 495 | ||||
2 | 北方工业大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 579 | 547 |
补报 | 556 | 550 | ||||
理工 | 32含增加计划2 | 平行 | 536 | 482 | ||
3 | 北京化工大学 | 文史 | 11 | 平行 | 586 | 568 |
理工 | 82 | 平行 | 579 | 516 | ||
补报 | 539 | 539 | ||||
4 | 北京交通大学 | 理工 | 94含增加计划2 | 平行 | 603 | 549 |
5 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 5 | 平行 | 556 | 530 |
补报 | 593 | 593 | ||||
6 | 北京理工大学 | 文史 | 3 | 平行 | 626 | 622 |
理工 | 71含增加计划4 | 平行 | 620 | 579 | ||
7 | 北京农学院 | 理工 | 5 | 平行 | 455 | 455 |
补报 | 460 | 457 | ||||
8 | 重庆大学 | 文史 | 13 | 平行 | 633 | 613 |
理工 | 117 | 平行 | 614 | 566 | ||
补报 | 578 | 567 | ||||
9 | 重庆交通大学 | 文史 | 19含增加计划1 | 平行 | 585 | 561 |
理工 | 107 | 平行 | 558 | 483 | ||
补报 | 528 | 528 | ||||
10 | 大连海事大学 | 文史 | 9含增加计划1 | 平行 | 587 | 581 |
理工 | 26含增加计划2 | 平行 | 540 | 514 | ||
11 | 大连海事大学(定向) | 文史 | 1 | 补报 | 579 | 579 |
理工 | 9 | 平行 | 541 | 486 | ||
补报 | 544 | 537 | ||||
12 | 大连交通大学 | 理工 | 85含增加计划2 | 平行 | 517 | 474 |
补报 | 467 | 467 | ||||
13 | 大连民族大学 | 文史 | 3 | 平行 | 556 | 548 |
理工 | 14 | 平行 | 482 | 462 | ||
14 | 大连民族大学 | 文史 | 14含增加计划2 | 平行 | 560 | 549 |
理工 | 51含增加计划5 | 平行 | 481 | 453 | ||
补报 | 489 | 462 | ||||
15 | 大连医科大学 | 理工 | 55 | 平行 | 591 | 533 |
补报 | 513 | 501 | ||||
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 51含增加计划3 | 平行 | 535 | 489 |
补报 | 483 | 483 | ||||
17 | 东北电力大学 | 理工 | 41 | 平行 | 524 | 478 |
补报 | 512 | 485 | ||||
18 | 福建农林大学 | 文史 | 4 | 平行 | 557 | 550 |
理工 | 8 | 平行 | 494 | 457 | ||
补报 | 461 | 459 | ||||
19 | 福州大学 | 文史 | 29 | 平行 | 622 | 588 |
理工 | 243 | 平行 | 572 | 515 | ||
补报 | 528 | 476 | ||||
20 | 福州大学 | 理工 | 6 | 平行 | 473 | 458 |
补报 | 542 | 462 | ||||
21 | 广西大学 | 文史 | 20 | 平行 | 582 | 555 |
补报 | 547 | 547 | ||||
理工 | 75 | 平行 | 525 | 492 | ||
补报 | 501 | 496 | ||||
22 | 广州大学 | 文史 | 23含增加计划1 | 平行 | 600 | 577 |
理工 | 20 | 平行 | 532 | 498 | ||
23 | 广州医科大学 | 文史 | 10 | 平行 | 569 | 545 |
补报 | 583 | 553 | ||||
理工 | 29含增加计划2 | 平行 | 570 | 546 | ||
24 | 广州中医药大学 | 文史 | 9 | 平行 | 608 | 579 |
补报 | 586 | 586 | ||||
理工 | 19 | 平行 | 534 | 508 | ||
25 | 贵州医科大学 | 理工 | 125 | 平行 | 581 | 518 |
补报 | 598 | 523 | ||||
26 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 64 | 平行 | 522 | 463 |
补报 | 460 | 457 | ||||
27 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 3 | 平行 | 589 | 551 |
理工 | 49 | 平行 | 587 | 542 | ||
补报 | 499 | 492 | ||||
28 | 河海大学 | 文史 | 6 | 平行 | 606 | 595 |
理工 | 78 | 平行 | 596 | 541 | ||
补报 | 541 | 541 | ||||
29 | 河南大学 | 文史 | 28含增加计划2 | 平行 | 579 | 555 |
理工 | 39 | 平行 | 528 | 489 | ||
补报 | 502 | 474 | ||||
30 | 黑龙江大学 | 文史 | 15 | 平行 | 573 | 547 |
补报 | 548 | 548 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 505 | 458 | ||
31 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 5 | 平行 | 585 | 557 |
理工 | 15 | 平行 | 514 | 468 | ||
补报 | 503 | 499 | ||||
32 | 湖北工业大学 | 理工 | 17 | 平行 | 489 | 453 |
补报 | 489 | 470 | ||||
33 | 湖南师范大学 | 文史 | 14 | 平行 | 605 | 578 |
理工 | 32 | 平行 | 574 | 518 | ||
补报 | 545 | 475 | ||||
34 | 集美大学 | 文史 | 20 | 平行 | 601 | 579 |
理工 | 43 | 平行 | 528 | 510 | ||
补报 | 552 | 552 | ||||
35 | 江苏大学 | 文史 | 30 | 平行 | 592 | 574 |
理工 | 179 | 平行 | 537 | 495 | ||
补报 | 540 | 460 | ||||
36 | 江苏科技大学 | 文史 | 28 | 平行 | 580 | 554 |
理工 | 122 | 平行 | 541 | 465 | ||
补报 | 505 | 462 | ||||
37 | 江西财经大学 | 文史 | 25含增加计划2 | 平行 | 622 | 601 |
理工 | 37 | 平行 | 599 | 543 | ||
38 | 昆明理工大学 | 理工 | 35 | 平行 | 530 | 481 |
补报 | 460 | 460 | ||||
39 | 兰州大学 | 文史 | 21含增加计划1 | 平行 | 625 | 593 |
理工 | 45含增加计划2 | 平行 | 571 | 543 | ||
40 | 辽宁大学 | 文史 | 38 | 平行 | 604 | 563 |
补报 | 603 | 553 | ||||
理工 | 78 | 平行 | 537 | 501 | ||
补报 | 503 | 482 | ||||
41 | 辽宁科技大学 | 理工 | 28 | 平行 | 476 | 454 |
补报 | 496 | 456 | ||||
42 | 南华大学 | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 559 | 554 |
理工 | 96含增加计划2 | 平行 | 537 | 477 | ||
补报 | 522 | 461 | ||||
43 | 南京财经大学 | 文史 | 71 | 平行 | 616 | 583 |
理工 | 83 | 平行 | 560 | 489 | ||
补报 | 505 | 484 | ||||
44 | 南京工业大学 | 文史 | 9 | 平行 | 567 | 556 |
理工 | 186含增加计划10 | 平行 | 532 | 480 | ||
补报 | 495 | 495 | ||||
45 | 南京林业大学 | 文史 | 22 | 平行 | 574 | 555 |
理工 | 143 | 平行 | 542 | 462 | ||
补报 | 461 | 459 | ||||
46 | 南京信息工程大学 | 文史 | 9 | 平行 | 581 | 543 |
补报 | 595 | 563 | ||||
理工 | 179含增加计划5 | 平行 | 573 | 467 | ||
47 | 南京信息工程大学(定向) | 理工 | 5 | 平行 | 576 | 497 |
48 | 宁夏大学 | 文史 | 20 | 平行 | 567 | 546 |
补报 | 561 | 560 | ||||
理工 | 22 | 平行 | 500 | 467 | ||
49 | 青岛大学 | 文史 | 32 | 平行 | 590 | 565 |
理工 | 138 | 平行 | 546 | 478 | ||
补报 | 485 | 461 | ||||
50 | 青岛科技大学 | 文史 | 20 | 平行 | 556 | 544 |
补报 | 584 | 550 | ||||
理工 | 110 | 平行 | 513 | 457 | ||
补报 | 459 | 456 | ||||
51 | 青海大学 | 理工 | 32含增加计划2 | 平行 | 497 | 460 |
52 | 清华大学 | 文史 | 1 | 平行 | 697 | 697 |
理工 | 25含增加计划4 | 平行 | 695 | 671 | ||
53 | 清华大学(定向) | 理工 | 6 | 平行 | 668 | 651 |
54 | 三峡大学 | 文史 | 8含增加计划1 | 平行 | 557 | 547 |
理工 | 162含增加计划15 | 平行 | 520 | 462 | ||
55 | 上海电机学院 | 理工 | 12 | 平行 | 506 | 455 |
补报 | 489 | 467 | ||||
56 | 上海海事大学 | 文史 | 34 | 平行 | 597 | 572 |
补报 | 572 | 572 | ||||
理工 | 129 | 平行 | 550 | 489 | ||
补报 | 586 | 484 | ||||
57 | 上海师范大学 | 文史 | 83 | 平行 | 592 | 565 |
理工 | 106 | 平行 | 523 | 486 | ||
补报 | 514 | 498 | ||||
58 | 沈阳药科大学 | 理工 | 107 | 平行 | 554 | 472 |
补报 | 467 | 467 | ||||
59 | 四川大学 | 文史 | 42含增加计划2 | 平行 | 639 | 626 |
理工 | 253含增加计划21 | 平行 | 657 | 573 | ||
60 | 四川师范大学 | 文史 | 26 | 平行 | 584 | 562 |
理工 | 19 | 平行 | 513 | 490 | ||
补报 | 508 | 508 | ||||
61 | 苏州大学 | 文史 | 37 | 平行 | 623 | 605 |
理工 | 162 | 平行 | 583 | 533 | ||
补报 | 572 | 548 | ||||
62 | 天津商业大学 | 文史 | 21 | 平行 | 581 | 567 |
理工 | 45 | 平行 | 517 | 492 | ||
补报 | 469 | 460 | ||||
63 | 天津中医药大学 | 理工 | 22 | 平行 | 557 | 503 |
补报 | 540 | 540 | ||||
64 | 天津中医药大学 | 理工 | 2 | 补报 | 554 | 536 |
65 | 温州医科大学 | 理工 | 45 | 平行 | 567 | 536 |
补报 | 497 | 497 | ||||
66 | 武汉科技大学 | 文史 | 28 | 平行 | 570 | 552 |
理工 | 139 | 平行 | 522 | 482 | ||
补报 | 479 | 466 | ||||
67 | 西安邮电大学 | 文史 | 3 | 平行 | 563 | 551 |
理工 | 17 | 平行 | 511 | 491 | ||
补报 | 578 | 487 | ||||
68 | 西北政法大学 | 文史 | 27含增加计划1 | 平行 | 608 | 586 |
理工 | 8含增加计划1 | 平行 | 533 | 525 | ||
69 | 西华大学 | 文史 | 8 | 平行 | 558 | 551 |
补报 | 577 | 577 | ||||
理工 | 33含增加计划1 | 平行 | 514 | 461 | ||
补报 | 515 | 488 | ||||
70 | 西南民族大学 | 文史 | 45含增加计划2 | 平行 | 596 | 561 |
理工 | 83含增加计划1 | 平行 | 518 | 473 | ||
71 | 西南民族大学 | 文史 | 112含增加计划12 | 平行 | 585 | 554 |
理工 | 161含增加计划8 | 平行 | 523 | 467 | ||
72 | 湘潭大学 | 文史 | 34 | 平行 | 590 | 564 |
理工 | 57含增加计划1 | 平行 | 510 | 481 | ||
73 | 烟台大学 | 文史 | 31 | 平行 | 580 | 558 |
理工 | 143 | 平行 | 514 | 473 | ||
补报 | 517 | 453 | ||||
74 | 云南大学 | 文史 | 20 | 平行 | 597 | 572 |
补报 | 620 | 620 | ||||
理工 | 34 | 平行 | 536 | 494 | ||
75 | 浙江财经大学 | 文史 | 17 | 平行 | 596 | 583 |
理工 | 47 | 平行 | 553 | 518 | ||
补报 | 544 | 544 | ||||
76 | 浙江大学 | 理工 | 22 | 平行 | 661 | 648 |
77 | 浙江大学(民族班) | 文史 | 5 | 平行 | 673 | 645 |
理工 | 2 | 平行 | 639 | 634 | ||
78 | 郑州大学 | 文史 | 23 | 平行 | 595 | 581 |
理工 | 117 | 平行 | 575 | 487 | ||
补报 | 556 | 473 | ||||
79 | 中国计量学院 | 文史 | 20 | 平行 | 582 | 553 |
理工 | 70 | 平行 | 533 | 471 | ||
补报 | 480 | 480 | ||||
80 | 中国医科大学 | 理工 | 11 | 平行 | 584 | 548 |
补报 | 508 | 508 | ||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京林业大学 | 文史 | 9 | 平行 | 613 | 596 |
理工 | 47含增加计划2 | 平行 | 564 | 511 | ||
2 | 北京林业大学(定向) | 理工 | 3 | 补报 | 501 | 482 |
3 | 重庆理工大学 | 文史 | 9 | 平行 | 573 | 560 |
理工 | 45 | 平行 | 539 | 496 | ||
补报 | 527 | 515 | ||||
4 | 重庆理工大学 | 理工 | 47含增加计划7 | 平行 | 473 | 455 |
补报 | 521 | 453 | ||||
二次补报 | 463 | 453 | ||||
三次补报 | 533 | 455 | ||||
5 | 东北林业大学 | 文史 | 11 | 平行 | 586 | 554 |
理工 | 63 | 平行 | 509 | 458 | ||
6 | 东北林业大学(定向) | 理工 | 9 | 平行 | 473 | 473 |
补报 | 455 | 455 | ||||
7 | 中央民族大学 | 文史 | 32 | 平行 | 632 | 613 |
理工 | 56 | 平行 | 586 | 544 | ||
8 | 中央民族大学 | 文史 | 5 | 平行 | 613 | 612 |
理工 | 5 | 平行 | 544 | 542 | ||
9 | 湖南农业大学 | 文史 | 14 | 平行 | 561 | 548 |
理工 | 44 | 平行 | 501 | 460 | ||
补报 | 457 | 457 | ||||
四次补报 | 456 | 456 | ||||
10 | 宁波大学 | 文史 | 24 | 平行 | 582 | 562 |
补报 | 559 | 559 | ||||
四次补报 | 558 | 558 | ||||
理工 | 36 | 平行 | 525 | 487 | ||
补报 | 481 | 481 | ||||
11 | 西交利物浦大学 | 文史 | 20 | 平行 | 575 | 543 |
补报 | 565 | 546 | ||||
三次补报 | 545 | 545 | ||||
理工 | 61含增加计划1 | 平行 | 565 | 473 | ||
补报 | 471 | 466 | ||||
12 | 新疆大学 | 理工 | 50 | 平行 | 466 | 453 |
补报 | 481 | 455 | ||||
二次补报(降分) | 453 | 443 | ||||
三次补报(降分) | 451 | 451 | ||||
四次补报(降分) | 448 | 448 | ||||
13 | 扬州大学 | 文史 | 23 | 平行 | 587 | 568 |
补报 | 575 | 575 | ||||
理工 | 136 | 平行 | 529 | 483 | ||
补报 | 518 | 475 | ||||
二次补报 | 486 | 483 | ||||
三次补报 | 526 | 470 | ||||
四次补报 | 453 | 453 |
以上内容是关于贵州省2015年高考本科一批录取分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!