99 | 江西科技师范大学 | 文史 | 17含增加计划1 | 平行 | 535 | 499 |
理工 | 47含增加计划10 | 平行 | 415 | 372 | ||
补报 | 408 | 379 | ||||
100 | 晋中学院 | 文史 | 16含增加计划1 | 平行 | 495 | 476 |
理工 | 15 | 补报 | 406 | 373 | ||
101 | 荆楚理工学院 | 文史 | 31 | 平行 | 496 | 479 |
理工 | 71 | 平行 | 403 | 386 | ||
补报 | 380 | 376 | ||||
102 | 景德镇陶瓷学院 | 文史 | 14 | 平行 | 535 | 473 |
补报 | 487 | 477 | ||||
理工 | 31 | 平行 | 422 | 384 | ||
103 | 九江学院 | 文史 | 18 | 平行 | 523 | 499 |
补报 | 515 | 515 | ||||
理工 | 25 | 平行 | 418 | 397 | ||
补报 | 385 | 380 | ||||
104 | 昆明理工大学 | 文史 | 5 | 平行 | 533 | 475 |
理工 | 27 | 平行 | 481 | 447 | ||
补报 | 481 | 441 | ||||
105 | 廊坊师范学院 | 文史 | 10 | 平行 | 505 | 480 |
理工 | 10 | 平行 | 386 | 375 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
106 | 乐山师范学院 | 文史 | 5 | 平行 | 529 | 476 |
补报 | 486 | 481 | ||||
107 | 丽水学院 | 理工 | 30 | 平行 | 400 | 372 |
补报 | 395 | 375 | ||||
108 | 辽东学院 | 文史 | 18 | 平行 | 486 | 472 |
补报 | 493 | 481 | ||||
理工 | 93 | 平行 | 399 | 373 | ||
补报 | 378 | 372 | ||||
109 | 辽宁科技大学 | 文史 | 24 | 平行 | 537 | 509 |
理工 | 91 | 平行 | 457 | 374 | ||
补报 | 423 | 379 | ||||
110 | 辽宁师范大学 | 文史 | 16 | 平行 | 538 | 499 |
理工 | 34 | 平行 | 443 | 373 | ||
补报 | 390 | 379 | ||||
111 | 辽宁医学院 | 文史 | 11 | 平行 | 486 | 482 |
补报 | 488 | 475 | ||||
理工 | 69 | 平行 | 500 | 417 | ||
补报 | 426 | 372 | ||||
112 | 聊城大学 | 文史 | 77 | 平行 | 533 | 501 |
补报 | 482 | 482 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 415 | 378 | ||
补报 | 413 | 374 | ||||
113 | 龙岩学院 | 文史 | 48 | 平行 | 512 | 477 |
补报 | 479 | 479 | ||||
理工 | 119 | 平行 | 398 | 373 | ||
114 | 鲁东大学 | 文史 | 37 | 平行 | 540 | 521 |
理工 | 113 | 平行 | 469 | 406 | ||
补报 | 428 | 374 | ||||
115 | 吕梁学院 | 文史 | 2 | 平行 | 486 | 472 |
理工 | 18 | 平行 | 393 | 372 | ||
补报 | 397 | 372 | ||||
116 | 洛阳师范学院 | 文史 | 24 | 平行 | 501 | 486 |
补报 | 499 | 499 | ||||
理工 | 16 | 平行 | 409 | 380 | ||
117 | 闽南师范大学 | 文史 | 92 | 平行 | 540 | 505 |
补报 | 500 | 500 | ||||
理工 | 149 | 平行 | 441 | 392 | ||
补报 | 376 | 376 | ||||
118 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 42 | 平行 | 499 | 476 |
补报 | 490 | 481 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 385 | 372 | ||
补报 | 410 | 373 | ||||
119 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 6 | 平行 | 503 | 477 |
理工 | 49 | 平行 | 442 | 386 | ||
补报 | 398 | 374 | ||||
120 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 10 | 平行 | 404 | 372 |
补报 | 443 | 437 | ||||
121 | 南昌工程学院 | 文史 | 4 | 平行 | 511 | 489 |
理工 | 55 | 平行 | 447 | 411 | ||
补报 | 401 | 401 | ||||
122 | 南昌航空大学 | 文史 | 10 | 平行 | 532 | 520 |
理工 | 66含增加计划2 | 平行 | 465 | 424 | ||
补报 | 465 | 465 | ||||
123 | 南京工程学院 | 文史 | 20 | 平行 | 535 | 515 |
理工 | 130 | 平行 | 463 | 372 | ||
补报 | 440 | 375 | ||||
124 | 南京晓庄学院 | 文史 | 75 | 平行 | 539 | 493 |
补报 | 490 | 490 | ||||
理工 | 55 | 平行 | 413 | 385 | ||
125 | 莆田学院 | 文史 | 40 | 平行 | 505 | 480 |
补报 | 474 | 474 | ||||
理工 | 152 | 平行 | 435 | 381 | ||
补报 | 408 | 376 | ||||
126 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 12 | 平行 | 530 | 504 |
理工 | 38 | 平行 | 448 | 388 | ||
补报 | 388 | 388 | ||||
127 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 10 | 平行 | 490 | 475 |
补报 | 495 | 486 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 384 | 375 | ||
128 | 钦州学院 | 理工 | 8 | 平行 | 383 | 372 |
补报 | 388 | 373 | ||||
129 | 青岛农业大学 | 文史 | 22 | 平行 | 524 | 485 |
理工 | 70 | 平行 | 451 | 383 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
130 | 琼州学院 | 文史 | 40 | 平行 | 516 | 489 |
补报 | 479 | 479 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 424 | 385 | ||
补报 | 375 | 375 | ||||
131 | 衢州学院 | 文史 | 10 | 补报 | 492 | 478 |
理工 | 50 | 平行 | 406 | 372 | ||
补报 | 415 | 373 | ||||
132 | 泉州师范学院 | 文史 | 75 | 平行 | 520 | 494 |
补报 | 494 | 494 | ||||
理工 | 155 | 平行 | 444 | 383 | ||
补报 | 378 | 374 | ||||
133 | 山东科技大学 | 文史 | 16 | 平行 | 541 | 479 |
补报 | 527 | 491 | ||||
理工 | 89 | 平行 | 465 | 425 | ||
补报 | 421 | 420 | ||||
134 | 山东青年政治学院 | 文史 | 10 | 平行 | 492 | 478 |
理工 | 10 | 平行 | 402 | 386 | ||
补报 | 397 | 373 | ||||
135 | 山东师范大学 | 文史 | 50 | 平行 | 559 | 525 |
理工 | 35 | 平行 | 459 | 388 | ||
补报 | 451 | 411 | ||||
136 | 山东政法学院 | 文史 | 24 | 平行 | 546 | 532 |
理工 | 26 | 平行 | 462 | 422 | ||
补报 | 448 | 448 | ||||
137 | 山西工程技术学院 | 文史 | 2 | 平行 | 507 | 482 |
理工 | 8 | 平行 | 380 | 372 | ||
补报 | 447 | 395 | ||||
138 | 山西农业大学 | 文史 | 5 | 平行 | 531 | 479 |
补报 | 508 | 495 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 412 | 373 | ||
补报 | 384 | 375 | ||||
139 | 山西医科大学 | 文史 | 10 | 平行 | 504 | 483 |
理工 | 58 | 平行 | 500 | 442 | ||
补报 | 455 | 388 | ||||
140 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 7 | 平行 | 497 | 482 |
理工 | 11 | 平行 | 385 | 373 | ||
补报 | 408 | 375 | ||||
141 | 商洛学院 | 文史 | 4 | 平行 | 476 | 476 |
补报 | 502 | 480 | ||||
理工 | 6 | 补报 | 386 | 374 | ||
142 | 上海电机学院 | 文史 | 35 | 平行 | 521 | 473 |
补报 | 487 | 484 | ||||
理工 | 74含增加计划3 | 平行 | 452 | 402 | ||
143 | 上海应用技术学院 | 文史 | 20 | 平行 | 544 | 484 |
补报 | 523 | 494 | ||||
理工 | 146含增加计划2 | 平行 | 460 | 386 | ||
144 | 沈阳工业大学 | 文史 | 10 | 平行 | 537 | 481 |
理工 | 70 | 平行 | 459 | 379 | ||
补报 | 446 | 379 | ||||
145 | 沈阳化工大学 | 理工 | 47 | 平行 | 447 | 400 |
补报 | 377 | 377 | ||||
146 | 沈阳理工大学 | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 520 | 504 |
理工 | 74 | 平行 | 458 | 373 | ||
补报 | 450 | 385 | ||||
147 | 沈阳体育学院 | 文史 | 5 | 平行 | 489 | 473 |
补报 | 476 | 474 | ||||
148 | 石家庄经济学院 | 文史 | 6 | 平行 | 512 | 496 |
补报 | 500 | 500 | ||||
理工 | 14 | 平行 | 414 | 394 | ||
补报 | 382 | 378 | ||||
149 | 四川师范大学 | 文史 | 17 | 平行 | 550 | 533 |
补报 | 531 | 531 | ||||
理工 | 23 | 平行 | 459 | 425 | ||
150 | 四川医科大学 | 理工 | 22 | 平行 | 491 | 446 |
补报 | 394 | 374 | ||||
151 | 苏州科技学院 | 文史 | 43 | 平行 | 541 | 496 |
理工 | 97 | 平行 | 463 | 393 | ||
补报 | 394 | 374 | ||||
152 | 绥化学院 | 文史 | 18 | 平行 | 482 | 472 |
理工 | 42 | 平行 | 383 | 373 | ||
补报 | 392 | 372 | ||||
153 | 太原工业学院 | 理工 | 24 | 平行 | 422 | 372 |
补报 | 385 | 379 | ||||
154 | 泰山学院 | 文史 | 25 | 平行 | 490 | 475 |
理工 | 30 | 平行 | 389 | 372 | ||
补报 | 404 | 373 | ||||
155 | 天津科技大学 | 文史 | 37 | 平行 | 548 | 525 |
理工 | 331含增加计划14 | 平行 | 469 | 410 | ||
补报 | 445 | 372 | ||||
156 | 天津科技大学 | 文史 | 4 | 平行 | 519 | 504 |
理工 | 23 | 平行 | 428 | 375 | ||
补报 | 453 | 453 | ||||
157 | 天津商业大学 | 文史 | 84 | 平行 | 549 | 472 |
补报 | 511 | 501 | ||||
理工 | 326 | 平行 | 469 | 389 | ||
补报 | 436 | 378 | ||||
158 | 天津商业大学 | 文史 | 9 | 平行 | 527 | 489 |
理工 | 9 | 平行 | 459 | 393 | ||
159 | 天津师范大学 | 文史 | 66 | 平行 | 556 | 530 |
补报 | 493 | 491 | ||||
理工 | 131 | 平行 | 491 | 430 | ||
补报 | 447 | 403 | ||||
160 | 通化师范学院 | 文史 | 2 | 平行 | 475 | 472 |
理工 | 8 | 平行 | 401 | 372 | ||
补报 | 374 | 373 | ||||
161 | 渭南师范学院 | 文史 | 2 | 补报 | 496 | 490 |
理工 | 2 | 平行 | 378 | 376 | ||
162 | 温州大学 | 文史 | 16 | 平行 | 547 | 537 |
理工 | 54 | 平行 | 476 | 408 | ||
补报 | 451 | 451 | ||||
163 | 文山学院 | 文史 | 6 | 平行 | 490 | 473 |
补报 | 478 | 478 | ||||
理工 | 2 | 补报 | 377 | 374 | ||
164 | 武汉纺织大学 | 文史 | 16 | 平行 | 543 | 520 |
理工 | 123 | 平行 | 464 | 398 | ||
补报 | 426 | 392 | ||||
165 | 武汉工程大学 | 文史 | 11 | 平行 | 544 | 531 |
理工 | 100 | 平行 | 467 | 433 | ||
补报 | 457 | 457 | ||||
166 | 武汉轻工大学 | 文史 | 10 | 平行 | 527 | 519 |
补报 | 491 | 491 | ||||
理工 | 115 | 平行 | 462 | 382 | ||
补报 | 377 | 377 | ||||
167 | 武夷学院 | 文史 | 38 | 平行 | 505 | 477 |
补报 | 476 | 476 | ||||
理工 | 140 | 平行 | 414 | 379 | ||
补报 | 381 | 381 | ||||
168 | 西安财经学院 | 文史 | 12 | 平行 | 557 | 532 |
理工 | 28 | 平行 | 475 | 444 | ||
补报 | 380 | 380 | ||||
169 | 西安石油大学 | 文史 | 3 | 平行 | 510 | 509 |
理工 | 7 | 平行 | 454 | 416 | ||
补报 | 382 | 375 | ||||
170 | 西安医学院 | 文史 | 2 | 补报 | 485 | 480 |
理工 | 13 | 平行 | 500 | 444 | ||
补报 | 442 | 442 | ||||
171 | 西北师范大学 | 文史 | 10 | 平行 | 537 | 502 |
理工 | 10 | 平行 | 447 | 406 | ||
172 | 西北师范大学(民族班) | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 515 | 500 |
理工 | 9 | 平行 | 435 | 398 | ||
173 | 西藏大学 | 文史 | 11 | 平行 | 537 | 496 |
补报 | 508 | 502 | ||||
理工 | 29 | 平行 | 426 | 389 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
174 | 西昌学院 | 文史 | 10 | 平行 | 494 | 473 |
补报 | 509 | 479 | ||||
理工 | 10 | 平行 | 403 | 382 | ||
175 | 西华师范大学 | 文史 | 6 | 平行 | 534 | 513 |
补报 | 478 | 478 | ||||
理工 | 21 | 平行 | 448 | 405 | ||
176 | 厦门理工学院 | 文史 | 30 | 平行 | 548 | 495 |
补报 | 507 | 507 | ||||
理工 | 109 | 平行 | 486 | 435 | ||
补报 | 434 | 383 | ||||
177 | 厦门理工学院 | 文史 | 38 | 平行 | 531 | 474 |
补报 | 506 | 480 | ||||
理工 | 99 | 平行 | 434 | 378 | ||
补报 | 448 | 416 | ||||
178 | 咸阳师范学院 | 文史 | 8 | 平行 | 495 | 486 |
理工 | 7 | 平行 | 380 | 373 | ||
补报 | 385 | 374 | ||||
179 | 新乡学院 | 文史 | 11 | 平行 | 502 | 475 |
理工 | 9 | 平行 | 382 | 375 | ||
补报 | 390 | 373 | ||||
180 | 信阳师范学院 | 文史 | 2 | 平行 | 486 | 483 |
理工 | 3 | 平行 | 392 | 374 | ||
补报 | 435 | 435 | ||||
181 | 徐州工程学院 | 文史 | 80 | 平行 | 504 | 481 |
补报 | 475 | 475 | ||||
理工 | 60 | 平行 | 422 | 379 | ||
补报 | 373 | 373 | ||||
182 | 盐城工学院 | 文史 | 16 | 平行 | 509 | 487 |
补报 | 475 | 475 | ||||
理工 | 118 | 平行 | 436 | 392 | ||
补报 | 386 | 373 | ||||
183 | 盐城师范学院 | 文史 | 72 | 平行 | 519 | 487 |
补报 | 485 | 476 | ||||
理工 | 65 | 平行 | 404 | 375 | ||
184 | 宜春学院 | 文史 | 18 | 平行 | 491 | 482 |
理工 | 17 | 平行 | 433 | 385 | ||
补报 | 376 | 376 | ||||
185 | 右江民族医学院 | 理工 | 20 | 平行 | 462 | 413 |
补报 | 380 | 380 | ||||
186 | 榆林学院 | 文史 | 5 | 平行 | 484 | 484 |
补报 | 476 | 473 | ||||
理工 | 3 | 平行 | 385 | 376 | ||
187 | 云南警官学院 | 文史 | 5 | 平行 | 545 | 514 |
补报 | 525 | 525 | ||||
理工 | 5 | 平行 | 465 | 441 | ||
补报 | 443 | 443 | ||||
188 | 云南农业大学 | 文史 | 12 | 平行 | 535 | 511 |
补报 | 532 | 532 | ||||
理工 | 38 | 平行 | 454 | 415 | ||
补报 | 393 | 387 | ||||
189 | 云南师范大学 | 文史 | 6 | 平行 | 538 | 533 |
理工 | 9 | 平行 | 471 | 436 | ||
补报 | 381 | 381 | ||||
190 | 云南中医学院 | 文史 | 8 | 平行 | 538 | 528 |
理工 | 18 | 平行 | 466 | 415 | ||
补报 | 402 | 389 | ||||
191 | 运城学院 | 理工 | 10 | 平行 | 380 | 372 |
补报 | 384 | 373 | ||||
192 | 枣庄学院 | 文史 | 5 | 平行 | 480 | 476 |
理工 | 55 | 平行 | 382 | 372 | ||
补报 | 399 | 372 | ||||
193 | 肇庆学院 | 文史 | 12 | 平行 | 529 | 483 |
补报 | 475 | 475 | ||||
理工 | 5 | 平行 | 406 | 388 | ||
194 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 9 | 平行 | 482 | 472 |
补报 | 496 | 481 | ||||
理工 | 71 | 平行 | 451 | 380 | ||
195 | 浙江外国语学院 | 文史 | 31 | 平行 | 551 | 515 |
理工 | 29 | 平行 | 450 | 407 | ||
补报 | 377 | 376 | ||||
196 | 浙江中医药大学 | 文史 | 20 | 平行 | 528 | 497 |
补报 | 550 | 511 | ||||
理工 | 35 | 平行 | 470 | 425 | ||
补报 | 394 | 394 | ||||
197 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 13 | 平行 | 543 | 506 |
理工 | 20 | 平行 | 433 | 385 | ||
补报 | 435 | 390 | ||||
198 | 中原工学院 | 文史 | 15 | 平行 | 492 | 474 |
补报 | 519 | 484 | ||||
理工 | 55 | 平行 | 406 | 378 |
以上内容是关于贵州省2015年高考本科二批录取分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!