91 | 1267 | 陕西国际商贸学院 | 2 | 461 | 459 | 29525 | |
92 | 1283 | 商丘学院 | 1 | 438 | 438 | 39574 | |
93 | 1287 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 438 | 438 | 39405 | |
94 | 1307 | 上海建桥学院 | 7 | 465 | 438 | 39275 | |
95 | 1322 | 上海杉达学院 | 5 | 481 | 438 | 39463 | |
96 | 1325 | 上海师范大学天华学院 | 8 | 475 | 440 | 38322 | |
97 | 1330 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 535 | 462 | 28363 | |
98 | 1344 | 绍兴文理学院元培学院 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1349 | 沈阳城市学院 | 1 | 453 | 453 | 32046 | |
100 | 1352 | 沈阳工学院 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | 1356 | 沈阳化工大学科亚学院 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 1372 | 石家庄经济学院华信学院 | 2 | 473 | 439 | 39000 | |
103 | 1380 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | 454 | 454 | 32002 | |
104 | 1389 | 首都师范大学科德学院 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 1402 | 四川工商学院 | 3 | 467 | 447 | 35135 | |
106 | 1404 | 四川工业科技学院 | 1 | 439 | 439 | 38768 | |
107 | 1446 | 苏州大学应用技术学院 | 1 | 467 | 467 | 26387 | |
108 | 1454 | 苏州科技学院天平学院 | 1 | 439 | 439 | 38801 | |
109 | 1486 | 天津财经大学珠江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 1491 | 天津大学仁爱学院 | 2 | 477 | 440 | 38461 | |
111 | 1503 | 天津理工大学中环信息学院 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 1510 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 483 | 439 | 39027 | |
113 | 1513 | 天津师范大学津沽学院 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | 1516 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 1517 | 天津天狮学院 | 3 | 457 | 441 | 38050 | |
116 | 1520 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 1 | 491 | 491 | 17360 | |
117 | 1555 | 温州大学城市学院 | 4 | 476 | 438 | 39431 | |
118 | 1556 | 温州大学瓯江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 1561 | 文华学院 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 1570 | 无锡太湖学院 | 2 | 441 | 440 | 38334 | |
121 | 1575 | 武昌工学院 | 3 | 454 | 439 | 38649 | |
122 | 1576 | 武昌理工学院 | 4 | 480 | 446 | 35392 | |
123 | 1577 | 武昌首义学院 | 3 | 462 | 451 | 33215 | |
124 | 1582 | 武汉东湖学院 | 13 | 488 | 438 | 39398 | |
125 | 1585 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 1586 | 武汉工程科技学院 | 6 | 461 | 440 | 38547 | |
127 | 1588 | 武汉工商学院 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 1592 | 武汉科技大学城市学院 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 1594 | 武汉理工大学华夏学院 | 1 | 470 | 470 | 25154 | |
130 | 1599 | 武汉设计工程学院 | 3 | 457 | 446 | 35279 | |
131 | 1600 | 武汉生物工程学院 | 2 | 441 | 438 | 39427 | |
132 | 1602 | 武汉体育学院体育科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 1610 | 西安财经学院行知学院 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | 1614 | 西安翻译学院 | 7 | 465 | 438 | 39344 | |
135 | 1624 | 西安科技大学高新学院 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | 1626 | 西安欧亚学院 | 2 | 448 | 439 | 38929 | |
137 | 1627 | 西安培华学院 | 2 | 440 | 438 | 39449 | |
138 | 1634 | 西安外事学院 | 2 | 449 | 442 | 37608 | |
139 | 1654 | 西京学院 | 1 | 472 | 472 | 24403 | |
140 | 1704 | 新疆大学科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | 1726 | 烟台南山学院 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | 1729 | 延安大学西安创新学院 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | 1736 | 燕京理工学院 | 3 | 442 | 439 | 38882 | |
144 | 1739 | 扬州大学广陵学院 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | 1742 | 阳光学院 | 2 | 444 | 440 | 38393 | |
146 | 1764 | 云南大学滇池学院 | 1 | 447 | 447 | 34878 | |
147 | 1765 | 云南大学旅游文化学院 | 6 | 455 | 439 | 38818 | |
148 | 1815 | 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 465 | 448 | 34646 | |
149 | 1821 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | 1826 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | 1833 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2 | 474 | 450 | 33624 | |
152 | 1835 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 444 | 444 | 36402 | |
153 | 1836 | 浙江树人学院 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | 1840 | 浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | 1841 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 487 | 451 | 33013 | |
156 | 1848 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 439 | 438 | 39401 | |
157 | 1862 | 中国地质大学长城学院 | 13 | 475 | 438 | 39184 | |
158 | 1866 | 中国计量学院现代科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | 1870 | 中国矿业大学徐海学院 | 1 | 459 | 459 | 29639 | |
160 | 1871 | 中国矿业大学银川学院 | 0 | 0 | 0 |
以上内容是关于贵州省2015年高考本科三批补报志愿投档情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!