5027 | 重庆科技学院 | 2366 | 2379 | 理工类 | 1志愿 | 622.256104133 | 549.229088121 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 1344 | 1357 | 理工类 | 1志愿 | 583.234106119 | 531.200097115 |
5075 | 重庆理工大学 | 194 | 194 | 理工类 | 1志愿 | 601.236108127 | 567.226095117 |
5095 | 重庆文理学院 | 104 | 107 | 理工类 | 1志愿 | 559.235083127 | 529.219105105 |
5098 | 重庆师范大学 | 45 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 578.241101115 | 533.245090137 |
5098 | 重庆师范大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 615.262095123 | 615.262095123 |
5102 | 西南交通大学 | 199 | 203 | 理工类 | 1志愿 | 636.260113136 | 577.234104127 |
5106 | 成都理工大学 | 20 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 590.269093125 | 578.235099117 |
5107 | 西南科技大学 | 55 | 72 | 理工类 | 1志愿 | 584.231111130 | 559.229097122 |
5108 | 成都信息工程大学 | 135 | 136 | 理工类 | 1志愿 | 600.250110119 | 564.257103114 |
5110 | 西华大学 | 77 | 83 | 理工类 | 1志愿 | 582.266092114 | 569.237088122 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 43 | 42 | 理工类 | 1志愿 | 614.256108118 | 568.239104115 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 586.244093119 | 571.234110118 |
5118 | 绵阳师范学院 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 569.257088142 | 554.212096119 |
5118 | 绵阳师范学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 558.228107106 | 558.228107106 |
5119 | 内江师范学院 | 33 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 557.238096114 | 532.210106098 |
5125 | 西南民族大学 | 57 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 584.243101115 | 558.212106105 |
5170 | 四川民族学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 541.259089125 | 530.244094107 |
5170 | 四川民族学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 549.225098119 | 549.225098119 |
5237 | 兴义民族师范学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 528.241093132 | 528.241093132 |
5237 | 兴义民族师范学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 548.227107125 | 529.223092129 |
5302 | 昆明理工大学 | 81 | 75 | 理工类 | 1志愿 | 586.247103132 | 571.240086122 |
5302 | 昆明理工大学 | 6 | 理工类 | 征集志愿 | 571.239097115 | 556.225102117 |
5330 | 云南财经大学 | 64 | 62 | 理工类 | 1志愿 | 597.238108122 | 569.247097122 |
5330 | 云南财经大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 579.246103109 | 570.227102110 |
5337 | 红河学院 | 6 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 548.235081112 | 530.217083122 |
9553 | 常州工学院 | 2 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 536.206089118 | 534.243100095 |
9606 | 成都理工大学 | 20 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 565.226102130 | 528.232104084 |
9620 | 西南民族大学 | 78 | 87 | 理工类 | 1志愿 | 576.222105108 | 548.226095097 |
9938 | 中南民族大学 | 118 | 128 | 理工类 | 1志愿 | 587.246098117 | 546.219093115 |
相关链接:
>>> 重庆2015年高考本科二批文科录取分数线(一)
>>> 重庆2015年高考本科二批文科录取分数线(二)
>>> 重庆2015年高考本科二批理科录取分数线(一)
以上内容是关于重庆2015年高考本科二批录取分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!