2083 | 辽宁大学 | 509 | 498 | 118 | 185 | 104 | 503.08 |
2084 | 沈阳工业大学 | 498 | 476 | 88 | 161 | 98 | 482.37 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 484 | 465 | 96 | 180 | 105 | 469.73 |
2091 | 大连交通大学 | 532 | 489 | 98 | 186 | 99 | 496.53 |
2093 | 沈阳建筑大学 | 492 | 471 | 84 | 146 | 112 | 479.25 |
2095 | 沈阳农业大学 | 484 | 460 | 88 | 171 | 103 | 468.6 |
2097 | 中国医科大学 | 578 | 564 | 127 | 198 | 108 | 570.89 |
2099 | 大连医科大学 | 567 | 548 | 119 | 192 | 114 | 554.23 |
2101 | 沈阳药科大学 | 525 | 500 | 95 | 177 | 115 | 511.14 |
2109 | 东北财经大学 | 593 | 572 | 131 | 210 | 112 | 579.46 |
2117 | 延边大学 | 476 | 475 | 117 | 159 | 98 | 475.67 |
2118 | 长春理工大学 | 511 | 483 | 103 | 160 | 102 | 490 |
2136 | 燕山大学 | 520 | 502 | 96 | 179 | 106 | 508.95 |
2138 | 东北石油大学 | 515 | 493 | 110 | 162 | 109 | 504.71 |
2141 | 东北农业大学 | 483 | 470 | 90 | 159 | 97 | 473.19 |
2155 | 上海理工大学 | 542 | 517 | 112 | 172 | 103 | 523.44 |
2156 | 上海海事大学 | 544 | 496 | 109 | 169 | 109 | 507.41 |
2160 | 上海海洋大学 | 519 | 484 | 114 | 161 | 113 | 490.03 |
2161 | 上海中医药大学 | 553 | 531 | 116 | 167 | 112 | 538.35 |
2162 | 上海师范大学 | 503 | 484 | 129 | 149 | 108 | 491 |
2165 | 华东政法大学 | 593 | 548 | 115 | 187 | 114 | 566.4 |
2169 | 上海大学 | 567 | 540 | 112 | 186 | 109 | 548.48 |
2171 | 苏州大学 | 586 | 544 | 115 | 206 | 112 | 554.44 |
2172 | 江苏科技大学 | 510 | 487 | 103 | 192 | 103 | 491.94 |
2173 | 南京工业大学 | 533 | 499 | 117 | 163 | 110 | 507.6 |
2175 | 南京邮电大学 | 545 | 529 | 114 | 202 | 109 | 534.89 |
2177 | 江苏大学 | 537 | 502 | 131 | 198 | 100 | 512.47 |
2178 | 南京信息工程大学 | 561 | 495 | 97 | 167 | 120 | 512.85 |
2185 | 南京师范大学 | 548 | 502 | 94 | 165 | 117 | 513.16 |
2195 | 杭州电子科技大学 | 536 | 519 | 100 | 178 | 115 | 527.25 |
2196 | 浙江工业大学 | 526 | 493 | 104 | 166 | 116 | 511 |
2197 | 浙江理工大学 | 496 | 496 | 96 | 170 | 110 | 496 |
2202 | 浙江师范大学 | 508 | 480 | 115 | 157 | 111 | 486.18 |
2209 | 浙江工商大学 | 544 | 544 | 96 | 198 | 115 | 544 |
2212 | 中国计量学院 | 512 | 487 | 114 | 168 | 112 | 495.93 |
2215 | 安徽理工大学 | 493 | 478 | 108 | 162 | 102 | 482.04 |
2218 | 安徽医科大学 | 555 | 541 | 110 | 199 | 112 | 546.71 |
2230 | 安徽财经大学 | 579 | 522 | 107 | 163 | 113 | 530.89 |
2235 | 福州大学 | 527 | 513 | 122 | 177 | 113 | 518.44 |
2247 | 南昌大学 | 552 | 518 | 109 | 189 | 106 | 527.54 |
2248 | 华东交通大学 | 494 | 485 | 89 | 195 | 99 | 490 |
2251 | 江西理工大学 | 484 | 473 | 104 | 146 | 109 | 475.1 |
2261 | 江西财经大学 | 568 | 539 | 105 | 198 | 107 | 545.78 |
2263 | 青岛科技大学 | 539 | 492 | 110 | 161 | 105 | 500.49 |
2291 | 郑州大学 | 560 | 507 | 106 | 171 | 119 | 518.55 |
2302 | 河南大学 | 500 | 480 | 110 | 158 | 104 | 486.14 |
2313 | 武汉科技大学 | 539 | 490 | 124 | 156 | 106 | 498.52 |
2315 | 武汉工程大学 | 483 | 475 | 100 | 174 | 102 | 477.98 |
2320 | 湖北大学 | 510 | 484 | 96 | 160 | 107 | 488.95 |
2330 | 湘潭大学 | 519 | 487 | 115 | 154 | 107 | 494.02 |
2332 | 湖南科技大学 | 498 | 479 | 116 | 151 | 112 | 483.38 |
2333 | 长沙理工大学 | 533 | 490 | 103 | 174 | 116 | 497.82 |
2334 | 湖南农业大学 | 477 | 474 | 92 | 168 | 108 | 475.33 |
2335 | 中南林业科技大学 | 515 | 486 | 91 | 165 | 102 | 493.13 |
2336 | 湖南中医药大学 | 540 | 540 | 110 | 213 | 121 | 540 |
2337 | 湖南师范大学 | 550 | 497 | 105 | 172 | 99 | 505.5 |
2347 | 南华大学 | 489 | 460 | 88 | 181 | 100 | 469.5 |
2349 | 华南农业大学 | 514 | 478 | 88 | 173 | 104 | 486.44 |
2354 | 广州中医药大学 | 551 | 521 | 104 | 199 | 103 | 533.8 |
2356 | 华南师范大学 | 540 | 514 | 94 | 185 | 116 | 529.63 |
2367 | 海南大学 | 525 | 487 | 102 | 162 | 113 | 496 |
2370 | 广西大学 | 506 | 477 | 121 | 128 | 109 | 486.15 |
2387 | 成都理工大学 | 526 | 500 | 113 | 190 | 106 | 510.3 |
2388 | 重庆邮电大学 | 539 | 498 | 110 | 177 | 103 | 509.23 |
2389 | 重庆交通大学 | 536 | 485 | 99 | 210 | 100 | 495.67 |
2390 | 西南科技大学 | 537 | 479 | 105 | 181 | 104 | 486.7 |
2394 | 四川农业大学 | 525 | 479 | 96 | 168 | 119 | 489.5 |
2396 | 重庆医科大学 | 583 | 555 | 123 | 218 | 111 | 563.53 |
2413 | 西南政法大学 | 572 | 544 | 110 | 179 | 110 | 551.65 |
2417 | 贵州大学 | 505 | 474 | 99 | 160 | 99 | 480.46 |
2431 | 云南大学 | 510 | 486 | 111 | 184 | 101 | 492.33 |
2451 | 西北大学 | 541 | 512 | 99 | 198 | 112 | 519.76 |
2452 | 西安理工大学 | 515 | 499 | 116 | 178 | 108 | 507.29 |
2453 | 西安工业大学 | 506 | 479 | 96 | 189 | 108 | 489.13 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 573 | 491 | 104 | 167 | 104 | 514.71 |
2455 | 西安科技大学 | 532 | 490 | 104 | 173 | 102 | 498.14 |
2456 | 西安石油大学 | 554 | 494 | 103 | 175 | 105 | 505 |
2457 | 陕西科技大学 | 508 | 478 | 97 | 194 | 106 | 483.51 |
2458 | 西安工程大学 | 479 | 471 | 81 | 172 | 100 | 473.61 |
2466 | 西北政法大学 | 538 | 517 | 98 | 190 | 108 | 523.92 |
2480 | 青海大学 | 485 | 446 | 92 | 154 | 106 | 459.84 |
2588 | 青岛大学 | 540 | 515 | 104 | 178 | 119 | 522.36 |
2589 | 烟台大学 | 508 | 475 | 111 | 156 | 103 | 482.47 |
2599 | 广州大学 | 511 | 495 | 90 | 180 | 115 | 501.13 |
2609 | 扬州大学 | 538 | 498 | 101 | 196 | 100 | 514.15 |
2613 | 北京信息科技大学 | 505 | 485 | 84 | 183 | 111 | 490.42 |
2627 | 南京审计学院 | 589 | 559 | 119 | 219 | 101 | 568.62 |
2667 | 北京联合大学 | 513 | 506 | 84 | 165 | 113 | 508.5 |
2739 | 上海金融学院 | 562 | 550 | 109 | 205 | 115 | 553.29 |
2741 | 宁波大学 | 487 | 462 | 87 | 151 | 110 | 469.83 |
2857 | 南方医科大学 | 583 | 563 | 108 | 202 | 111 | 568.56 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 578 | 507 | 96 | 177 | 118 | 534.24 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 518 | 468 | 100 | 130 | 110 | 477.69 |
4288 | 西交利物浦大学 | 565 | 485 | 87 | 194 | 103 | 505.46 |
5001 | 新疆大学 | 599 | 446 | 71 | 125 | 102 | 464.29 |
5003 | 新疆农业大学 | 537 | 446 | 80 | 173 | 108 | 460.09 |
5004 | 石河子大学 | 571 | 450 | 93 | 144 | 103 | 469.52 |
5005 | 新疆医科大学 | 598 | 494 | 98 | 197 | 111 | 516.94 |
5006 | 新疆师范大学 | 511 | 446 | 55 | 149 | 108 | 459.47 |
5008 | 伊犁师范学院 | ||||||
5010 | 新疆财经大学 | 525 | 477 | 104 | 151 | 106 | 488.39 |
相关链接:
>>> 新疆2015年高考本科一批投档线(汉语言文理科定向)
以上内容是关于新疆2015年高考本科一批投档线(汉语言理科统招)的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!