1065 | 厦门大学 | 622 | 607 | 128 | 210 | 146 | 612.88 |
1066 | 华侨大学 | 567 | 540 | 117 | 197 | 103 | 549.58 |
1067 | 山东大学 | 602 | 585 | 114 | 213 | 129 | 588.6 |
1068 | 中国海洋大学 | 582 | 573 | 119 | 202 | 117 | 575.47 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 577 | 543 | 98 | 183 | 83 | 555.33 |
1070 | 武汉大学 | 616 | 599 | 118 | 206 | 144 | 604.65 |
1071 | 华中科技大学 | 595 | 581 | 114 | 221 | 133 | 587.17 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 555 | 541 | 107 | 187 | 120 | 547.86 |
1073 | 武汉理工大学 | 569 | 541 | 117 | 188 | 130 | 548.43 |
1076 | 中南财经政法大学 | 603 | 586 | 122 | 207 | 142 | 592.36 |
1077 | 中南民族大学 | 526 | 520 | 122 | 182 | 95 | 522 |
1078 | 湖南大学 | 585 | 578 | 123 | 204 | 134 | 580.63 |
1079 | 中南大学 | 593 | 567 | 117 | 205 | 107 | 572.54 |
1080 | 中山大学 | 612 | 600 | 115 | 207 | 143 | 603.86 |
1081 | 暨南大学 | 602 | 583 | 109 | 226 | 115 | 586.86 |
1083 | 四川大学 | 603 | 586 | 116 | 202 | 129 | 592.17 |
1085 | 西南交通大学 | 583 | 560 | 108 | 216 | 104 | 566.44 |
1088 | 西南大学 | 578 | 560 | 119 | 189 | 141 | 567 |
1089 | 西南财经大学 | 611 | 590 | 123 | 209 | 133 | 597.05 |
1090 | 西南民族大学 | 545 | 511 | 114 | 180 | 99 | 520.44 |
1092 | 西北工业大学 | 594 | 552 | 120 | 194 | 107 | 566.25 |
1094 | 长安大学 | 578 | 541 | 104 | 193 | 127 | 548.96 |
1095 | 西北农林科技大学 | 544 | 533 | 121 | 192 | 98 | 537.25 |
1097 | 兰州大学 | 564 | 543 | 116 | 201 | 104 | 551.89 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 578 | 551 | 112 | 190 | 118 | 560 |
1121 | 山东大学威海分校 | 584 | 563 | 116 | 192 | 134 | 569 |
1123 | 西南大学(荣昌校区) | 528 | 489 | 113 | 193 | 99 | 505 |
2003 | 北京工商大学 | 563 | 547 | 105 | 196 | 123 | 554 |
2010 | 首都师范大学 | 550 | 543 | 118 | 185 | 111 | 546.5 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 595 | 584 | 120 | 191 | 140 | 587.56 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 579 | 560 | 106 | 199 | 131 | 564.83 |
2019 | 天津科技大学 | 547 | 536 | 110 | 189 | 115 | 538.5 |
2025 | 天津师范大学 | 543 | 528 | 110 | 208 | 104 | 533.88 |
2029 | 天津财经大学 | 583 | 563 | 116 | 193 | 134 | 569.29 |
2037 | 河北工业大学 | 534 | 518 | 111 | 198 | 96 | 525.2 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 510 | 499 | 115 | 189 | 108 | 504.5 |
2060 | 中北大学 | 517 | 514 | 105 | 179 | 96 | 515.17 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 520 | 511 | 112 | 198 | 90 | 514.75 |
2109 | 东北财经大学 | 585 | 576 | 118 | 211 | 120 | 580 |
2138 | 东北石油大学 | 527 | 527 | 118 | 191 | 105 | 527 |
2141 | 东北农业大学 | 524 | 514 | 111 | 192 | 97 | 517.4 |
2156 | 上海海事大学 | 575 | 550 | 110 | 192 | 121 | 558.5 |
2160 | 上海海洋大学 | 536 | 523 | 114 | 179 | 103 | 527.75 |
2162 | 上海师范大学 | 554 | 534 | 116 | 210 | 95 | 541 |
2165 | 华东政法大学 | 598 | 575 | 114 | 201 | 119 | 581.11 |
2169 | 上海大学 | 582 | 567 | 113 | 211 | 122 | 571.33 |
2171 | 苏州大学 | 601 | 575 | 125 | 187 | 119 | 580.44 |
2172 | 江苏科技大学 | 535 | 522 | 113 | 182 | 126 | 528.3 |
2175 | 南京邮电大学 | 554 | 534 | 121 | 184 | 101 | 542 |
2177 | 江苏大学 | 570 | 539 | 111 | 177 | 127 | 547.78 |
2185 | 南京师范大学 | 570 | 556 | 124 | 207 | 96 | 560.64 |
2195 | 杭州电子科技大学 | 543 | 542 | 117 | 184 | 117 | 542.5 |
2196 | 浙江工业大学 | 543 | 523 | 113 | 180 | 111 | 529 |
2202 | 浙江师范大学 | 557 | 520 | 103 | 194 | 120 | 530.17 |
2212 | 中国计量学院 | 551 | 526 | 120 | 201 | 94 | 537.3 |
2230 | 安徽财经大学 | 564 | 545 | 118 | 204 | 110 | 552.29 |
2235 | 福州大学 | 560 | 543 | 120 | 181 | 133 | 551.5 |
2247 | 南昌大学 | 545 | 536 | 113 | 204 | 102 | 539.5 |
2261 | 江西财经大学 | 571 | 553 | 120 | 185 | 123 | 558.56 |
2263 | 青岛科技大学 | 536 | 526 | 113 | 197 | 87 | 528.2 |
2291 | 郑州大学 | 570 | 542 | 115 | 204 | 101 | 549.55 |
2302 | 河南大学 | 540 | 519 | 103 | 177 | 121 | 525.04 |
2313 | 武汉科技大学 | 545 | 526 | 105 | 196 | 131 | 531 |
2315 | 武汉工程大学 | 526 | 513 | 108 | 158 | 125 | 516.6 |
2320 | 湖北大学 | 540 | 527 | 97 | 196 | 120 | 533.22 |
2330 | 湘潭大学 | 551 | 529 | 113 | 219 | 86 | 536.62 |
2332 | 湖南科技大学 | 523 | 520 | 91 | 174 | 145 | 521.67 |
2333 | 长沙理工大学 | 531 | 522 | 106 | 212 | 91 | 525.92 |
2335 | 中南林业科技大学 | 531 | 517 | 119 | 177 | 103 | 522.14 |
2337 | 湖南师范大学 | 554 | 530 | 121 | 190 | 123 | 538.7 |
2349 | 华南农业大学 | 546 | 521 | 110 | 170 | 123 | 526.9 |
2354 | 广州中医药大学 | 577 | 556 | 120 | 192 | 126 | 565.5 |
2356 | 华南师范大学 | 573 | 557 | 118 | 197 | 120 | 563.46 |
2367 | 海南大学 | 562 | 523 | 106 | 199 | 97 | 532.86 |
2387 | 成都理工大学 | 546 | 545 | 123 | 202 | 97 | 545.5 |
2388 | 重庆邮电大学 | 521 | 521 | 120 | 186 | 93 | 521 |
2389 | 重庆交通大学 | 554 | 523 | 108 | 187 | 122 | 530 |
2390 | 西南科技大学 | 543 | 521 | 109 | 186 | 102 | 526.77 |
2413 | 西南政法大学 | 596 | 564 | 111 | 204 | 101 | 573.11 |
2417 | 贵州大学 | 520 | 517 | 113 | 184 | 107 | 518.43 |
2431 | 云南大学 | 540 | 529 | 104 | 206 | 108 | 534.39 |
2451 | 西北大学 | 581 | 549 | 117 | 200 | 114 | 558.79 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 540 | 516 | 112 | 170 | 100 | 525.6 |
2455 | 西安科技大学 | 525 | 519 | 109 | 181 | 118 | 521 |
2466 | 西北政法大学 | 562 | 548 | 114 | 193 | 123 | 556.5 |
2588 | 青岛大学 | 569 | 538 | 124 | 196 | 94 | 553.13 |
2589 | 烟台大学 | 553 | 527 | 111 | 196 | 103 | 534.43 |
2599 | 广州大学 | 548 | 530 | 123 | 188 | 115 | 536.5 |
2609 | 扬州大学 | 542 | 537 | 113 | 181 | 114 | 539.5 |
2627 | 南京审计学院 | 598 | 572 | 111 | 207 | 126 | 579.78 |
2667 | 北京联合大学 | 553 | 526 | 120 | 214 | 90 | 534 |
2739 | 上海金融学院 | 574 | 553 | 115 | 194 | 113 | 564.33 |
2741 | 宁波大学 | 537 | 504 | 116 | 169 | 104 | 512.82 |
2857 | 南方医科大学 | 546 | 530 | 114 | 207 | 125 | 536.33 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 561 | 534 | 121 | 163 | 120 | 550.3 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 546 | 502 | 117 | 170 | 106 | 515.59 |
4288 | 西交利物浦大学 | 547 | 509 | 118 | 171 | 89 | 520.65 |
5001 | 新疆大学 | 555 | 486 | 100 | 175 | 108 | 502.73 |
5004 | 石河子大学 | 586 | 486 | 98 | 185 | 98 | 502.53 |
5005 | 新疆医科大学 | 557 | 506 | 107 | 173 | 100 | 518.4 |
5006 | 新疆师范大学 | 521 | 486 | 105 | 161 | 100 | 496.9 |
5010 | 新疆财经大学 | 549 | 496 | 108 | 193 | 75 | 510.91 |
相关链接:
>>> 新疆2015年高考本科一批投档线(汉语言文理科定向)
以上内容是关于新疆2015年高考本科一批投档线(汉语言文科统招)的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!