3580 | 中北大学信息商务学院 | 375 | 375 | 103 | 156 | 73 | 375.00 |
3582 | 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) | 418 | 386 | 92 | 160 | 45 | 392.76 |
3588 | 西安交通工程学院 | 425 | 402 | 109 | 148 | 75 | 414.75 |
3599 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 428 | 396 | 111 | 161 | 64 | 404.39 |
3600 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 421 | 401 | 111 | 146 | 50 | 407.91 |
3601 | 重庆工商大学融智学院 | 420 | 394 | 93 | 161 | 70 | 402.78 |
3602 | 重庆工商大学派斯学院 | 429 | 382 | 101 | 110 | 78 | 391.68 |
3603 | 燕山大学里仁学院 | 426 | 407 | 102 | 127 | 83 | 414.71 |
3604 | 石家庄铁道大学四方学院 | 400 | 387 | 103 | 135 | 91 | 391.33 |
3605 | 石家庄经济学院华信学院 | 409 | 368 | 107 | 153 | 80 | 380.67 |
3611 | 长春光华学院 | 391 | 370 | 103 | 130 | 72 | 378.90 |
3612 | 长春工业大学人文信息学院 | 419 | 373 | 106 | 132 | 48 | 385.47 |
3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 389 | 389 | 91 | 175 | 90 | 389.00 |
3614 | 长春财经学院 | 421 | 377 | 97 | 122 | 68 | 390.82 |
3616 | 长春建筑学院 | 395 | 368 | 102 | 155 | 34 | 380.56 |
3617 | 长春科技学院 | 399 | 391 | 86 | 143 | 92 | 395.00 |
3620 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 412 | 401 | 109 | 131 | 90 | 405.53 |
3622 | 安徽财经大学商学院 | 429 | 426 | 96 | 160 | 82 | 427.50 |
3631 | 淮北师范大学信息学院 | 413 | 392 | 103 | 148 | 57 | 396.93 |
3632 | 沈阳化工大学科亚学院 |
|
|
|
|
|
|
3634 | 长春大学旅游学院 | 403 | 372 | 106 | 152 | 46 | 382.67 |
3636 | 云南师范大学文理学院 | 401 | 373 | 101 | 136 | 84 | 383.13 |
3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 424 | 372 | 98 | 150 | 59 | 405.33 |
3638 | 重庆邮电大学移通学院 | 423 | 398 | 95 | 167 | 72 | 405.50 |
3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 430 | 430 | 106 | 161 | 69 | 430.00 |
3641 | 大连东软信息学院 | 413 | 371 | 97 | 143 | 59 | 385.25 |
3644 | 武汉学院 | 420 | 388 | 101 | 128 | 78 | 403.00 |
3645 | 长沙理工大学城南学院 | 410 | 396 | 101 | 144 | 68 | 401.63 |
3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 436 | 405 | 97 | 152 | 79 | 417.15 |
3651 | 广西师范大学漓江学院 | 400 | 371 | 109 | 134 | 61 | 381.47 |
3655 | 桂林理工大学博文管理学院 | 392 | 372 | 93 | 144 | 74 | 382.00 |
3658 | 贵州财经大学商务学院 | 408 | 376 | 103 | 137 | 55 | 383.67 |
3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 424 | 406 | 88 | 159 | 76 | 413.83 |
3668 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 422 | 401 | 88 | 130 | 72 | 406.29 |
3670 | 天津商业大学宝德学院 | 425 | 397 | 94 | 167 | 66 | 403.69 |
3672 | 东北师范大学人文学院 | 409 | 390 | 92 | 141 | 71 | 401.33 |
3673 | 南开大学滨海学院 | 443 | 426 | 104 | 182 | 52 | 432.50 |
3674 | 武汉工程科技学院(中国地质大学江城学院) | 417 | 368 | 108 | 145 | 75 | 381.10 |
3675 | 电子科技大学成都学院 | 417 | 409 | 110 | 160 | 76 | 412.33 |
3676 | 武汉理工大学华夏学院 | 413 | 381 | 105 | 135 | 75 | 392.46 |
3677 | 广州商学院 | 375 | 375 | 111 | 149 | 70 | 375.00 |
3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 455 | 406 | 105 | 168 | 72 | 415.47 |
3680 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 398 | 368 | 95 | 161 | 66 | 380.33 |
3681 | 成都文理学院 | 429 | 398 | 99 | 129 | 79 | 405.21 |
3682 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 411 | 390 | 109 | 134 | 69 | 398.47 |
3683 | 四川外国语大学成都学院 | 451 | 413 | 102 | 149 | 52 | 420.25 |
3684 | 青海大学昆仑学院 | 407 | 370 | 98 | 106 | 79 | 382.60 |
3685 | 北京理工大学珠海学院 | 449 | 411 | 100 | 180 | 64 | 422.58 |
3687 | 西安交通大学城市学院 | 440 | 419 | 104 | 137 | 79 | 429.43 |
3688 | 西北大学现代学院 | 417 | 417 | 95 | 171 | 107 | 417.00 |
3689 | 西安建筑科技大学华清学院 | 430 | 409 | 105 | 153 | 89 | 419.00 |
3690 | 西安财经学院行知学院 | 444 | 396 | 99 | 132 | 78 | 406.22 |
3691 | 陕西科技大学镐京学院 | 406 | 379 | 102 | 138 | 45 | 387.05 |
3692 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 398 | 383 | 89 | 151 | 62 | 386.86 |
3693 | 延安大学西安创新学院 | 399 | 380 | 110 | 123 | 55 | 390.50 |
3694 | 吉林大学珠海学院 | 433 | 416 | 101 | 161 | 64 | 422.17 |
3696 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 397 | 397 | 105 | 145 | 68 | 397.00 |
3763 | 福州外语外贸学院 | 373 | 373 | 109 | 132 | 68 | 373.00 |
3767 | 泉州信息工程学院 | 369 | 369 | 99 | 175 | 57 | 369.00 |
3810 | 湖南应用技术学院 | 380 | 380 | 86 | 184 | 81 | 380.00 |
3830 | 广西外国语学院 | 385 | 375 | 102 | 134 | 61 | 380.00 |
3867 | 中国地质大学长城学院 | 423 | 387 | 107 | 123 | 66 | 397.44 |
3868 | 三亚学院 | 420 | 368 | 89 | 135 | 59 | 379.25 |
3869 | 上海师范大学天华学院 | 428 | 376 | 99 | 158 | 58 | 390.47 |
3871 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 427 | 382 | 103 | 177 | 54 | 392.15 |
3872 | 天津师范大学津沽学院 | 430 | 391 | 99 | 118 | 83 | 402.83 |
3873 | 天津理工大学中环信息学院 | 388 | 388 | 101 | 152 | 75 | 388.00 |
3874 | 北京科技大学天津学院 | 426 | 383 | 99 | 171 | 78 | 395.46 |
3875 | 北京中医药大学东方学院 | 432 | 409 | 109 | 168 | 54 | 416.63 |
3876 | 辽宁财贸学院 | 411 | 378 | 95 | 148 | 51 | 386.40 |
3877 | 北京邮电大学世纪学院 | 414 | 395 | 88 | 168 | 64 | 404.20 |
3879 | 四川大学锦城学院 | 440 | 422 | 103 | 160 | 78 | 428.00 |
3880 | 北京工业大学耿丹学院 | 404 | 382 | 94 | 160 | 62 | 392.75 |
3951 | 南京信息工程大学滨江学院 | 419 | 408 | 102 | 149 | 61 | 413.00 |
3953 | 苏州大学应用技术学院 | 433 | 418 | 104 | 165 | 57 | 423.75 |
3958 | 南京邮电大学通达学院 | 412 | 398 | 100 | 151 | 79 | 405.00 |
3961 | 常州大学怀德学院 | 426 | 382 | 96 | 162 | 93 | 392.20 |
3963 | 南京审计学院金审学院 | 441 | 431 | 103 | 150 | 84 | 435.60 |
3964 | 青岛工学院 | 418 | 376 | 100 | 153 | 62 | 390.39 |
3966 | 齐鲁理工学院 | 395 | 368 | 110 | 147 | 77 | 380.09 |
3967 | 山东财经大学东方学院 | 429 | 391 | 104 | 146 | 62 | 400.91 |
3969 | 聊城大学东昌学院 | 397 | 368 | 106 | 142 | 42 | 383.56 |
3971 | 商丘学院 | 405 | 369 | 101 | 139 | 60 | 380.42 |
4000 | 西南财经大学天府学院 | 438 | 412 | 111 | 157 | 58 | 420.05 |
4001 | 天津大学仁爱学院 | 419 | 381 | 112 | 145 | 33 | 394.14 |
4002 | 四川大学锦江学院 | 429 | 413 | 106 | 158 | 105 | 419.25 |
4003 | 郑州成功财经学院 | 391 | 371 | 99 | 166 | 55 | 381.40 |
4005 | 西南科技大学城市学院 | 408 | 395 | 98 | 142 | 92 | 400.50 |
4033 | 天津财经大学珠江学院 | 416 | 396 | 100 | 135 | 114 | 402.63 |
4189 | 西安科技大学高新学院 | 405 | 381 | 98 | 116 | 76 | 390.41 |
4303 | 中国矿业大学银川学院 | 369 | 369 | 102 | 145 | 76 | 369.00 |
4304 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 425 | 372 | 94 | 154 | 65 | 393.75 |
4305 | 北京交通大学海滨学院 | 433 | 385 | 106 | 142 | 61 | 396.46 |
4356 | 西南交通大学希望学院 | 411 | 411 | 99 | 181 | 85 | 411.00 |
4422 | 郑州升达经贸管理学院 | 413 | 376 | 102 | 123 | 63 | 394.00 |
5027 | 新疆大学科学技术学院(校本部) | 445 | 399 | 96 | 168 | 76 | 407.18 |
新疆大学科学技术学院(阿克苏校区) | 412 | 368 | 90 | 117 | 59 | 381.71 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 440 | 397 | 95 | 138 | 44 | 402.55 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 413 | 413 | 109 | 143 | 80 | 413.00 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 454 | 403 | 100 | 163 | 54 | 413.07 |
5032 | 石河子大学科技学院 | 438 | 383 | 111 | 77 | 46 | 391.92 |
相关链接:
>>> 新疆2015年高考汉语言本科三批投档线(理科)
>>> 新疆2015年高考民语言本科三批投档线
以上内容是关于新疆2015年高考本科三批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!