0687 | 浙江师范大学 | 文史 | 527.109215117 |
0688 | 杭州师范大学 | 文史 | 519.104200119 |
0692 | 温州大学 | 文史 | 517.000000000 |
0694 | 浙江工商大学 | 文史 | 549.108190130 |
0696 | 中国计量学院 | 文史 | 528.109189127 |
0704 | 宁波大学 | 文史 | 535.107190105 |
0741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 540.120211086 |
0742 | 安徽大学 | 文史 | 550.109209114 |
0751 | 安徽财经大学 | 文史 | 542.103219114 |
0768 | 厦门大学 | 文史 | 600.116209141 |
0769 | 华侨大学 | 文史 | 533.109179121 |
0770 | 福州大学 | 文史 | 553.110196129 |
0772 | 福建农林大学 | 文史 | 522.103192113 |
0773 | 集美大学 | 文史 | 536.104202103 |
0776 | 福建师范大学 | 文史 | 517.000000000 |
0846 | 南昌大学 | 文史 | 544.109209101 |
0850 | 江西理工大学 | 文史 | 517.000000000 |
0855 | 江西师范大学 | 文史 | 517.000000000 |
0859 | 井冈山大学 | 文史 | 517.000000000 |
0860 | 江西财经大学 | 文史 | 554.102211120 |
0920 | 山东大学 | 文史 | 583.101221117 |
0921 | 中国海洋大学 | 文史 | 567.112219110 |
0925 | 济南大学 | 文史 | 533.103186126 |
0939 | 山东师范大学 | 文史 | 526.112203094 |
0940 | 曲阜师范大学 | 文史 | 517.000000000 |
0949 | 山东财经大学 | 文史 | 533.111214084 |
0954 | 青岛大学 | 文史 | 543.106211123 |
0955 | 烟台大学 | 文史 | 530.119188102 |
1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 565.109215115 |
1039 | 郑州大学 | 文史 | 542.117207099 |
1042 | 河南工业大学 | 文史 | 520.100185123 |
1050 | 河南大学 | 文史 | 526.106173123 |
1131 | 武汉大学 | 文史 | 600.109209149 |
1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 533.103202110 |
1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 531.108217112 |
1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 544.108198120 |
1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 581.114216132 |
1158 | 三峡大学 | 文史 | 517.000000000 |
1218 | 湘潭大学 | 文史 | 529.101193113 |
1220 | 湖南大学 | 文史 | 580.108225114 |
1221 | 中南大学 | 文史 | 567.115201135 |
1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 526.103203112 |
1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 528.107199121 |
1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 529.107201117 |
1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 539.115209109 |
1302 | 中山大学 | 文史 | 601.113206141 |
1303 | 暨南大学 | 文史 | 577.110227109 |
1304 | 华南理工大学 | 文史 | 567.112208126 |
1307 | 广州医科大学 | 文史 | 517.000000000 |
1311 | 华南师范大学 | 文史 | 546.115182126 |
1319 | 深圳大学 | 文史 | 555.116188115 |
1325 | 广州大学 | 文史 | 535.114227098 |
1340 | 南方医科大学 | 文史 | 542.107198100 |
1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 517.000000000 |
1377 | 广西师范大学 | 文史 | 517.000000000 |
1408 | 海南大学 | 文史 | 530.110193114 |
1424 | 重庆大学 | 文史 | 575.113221123 |
1429 | 西南大学 | 文史 | 550.104211123 |
1434 | 四川外国语大学 | 文史 | 530.108186108 |
1435 | 西南政法大学 | 文史 | 557.118208119 |
1439 | 重庆工商大学 | 文史 | 546.107204128 |
1474 | 四川大学 | 文史 | 589.109223121 |
1475 | 西南交通大学 | 文史 | 546.115193112 |
1477 | 西南石油大学 | 文史 | 519.108192099 |
1478 | 成都理工大学 | 文史 | 554.117178128 |
1487 | 四川师范大学 | 文史 | 517.116171105 |
1495 | 西南财经大学 | 文史 | 586.109216128 |
1549 | 贵州大学 | 文史 | 528.102192105 |
1578 | 云南大学 | 文史 | 535.114202112 |
1614 | 西北大学 | 文史 | 558.115198131 |
1615 | 西安交通大学 | 文史 | 570.104211131 |
1616 | 西北工业大学 | 文史 | 554.106182126 |
1617 | 西安理工大学 | 文史 | 525.110205096 |
1620 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 525.113199100 |
1626 | 长安大学 | 文史 | 548.109210113 |
1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 540.117167123 |
1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 546.113174136 |
1634 | 西北政法大学 | 文史 | 536.105223110 |
1703 | 宁夏大学 | 文史 | 533.100200115 |
1721 | 石河子大学 | 文史 | 525.105221090 |
7000 | 兰州大学 | 文史 | 551.112190120 |
7001 | 兰州理工大学 | 文史 | 517.000000000 |
7006 | 西北师范大学 | 文史 | 517.000000000 |
7011 | 兰州财经大学 | 文史 | 530.108217111 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
相关链接:甘肃省2015年高考本科一批(F段)院校理科投档线
以上内容是关于甘肃省2015年高考本科一批(F段)院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!