1479 | 西南科技大学 | 文史 | 473.102175096 |
1480 | 成都信息工程大学 | 文史 | 508.101183103 |
1481 | 四川理工学院 | 文史 | 492.107199101 |
1482 | 西华大学 | 文史 | 509.104170124 |
1483 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 505.105171105 |
1485 | 成都中医药大学 | 文史 | 528.105193112 |
1486 | 川北医学院 | 文史 | 493.110195093 |
1487 | 四川师范大学 | 文史 | 509.102207096 |
1488 | 西华师范大学 | 文史 | 489.105188082 |
1489 | 绵阳师范学院 | 文史 | 489.106185090 |
1490 | 内江师范学院 | 文史 | 473.104180086 |
1491 | 宜宾学院 | 文史 | 469.099171090 |
1492 | 四川文理学院 | 文史 | 466.105185067 |
1494 | 乐山师范学院 | 文史 | 476.084180107 |
1497 | 成都学院 | 文史 | 491.099205094 |
1499 | 攀枝花学院 | 文史 | 465.092163112 |
1500 | 四川旅游学院 | 文史 | 466.106164107 |
1550 | 贵州医科大学 | 文史 | 474.108193082 |
1551 | 遵义医学院 | 文史 | 465.000000000 |
1552 | 贵阳中医学院 | 文史 | 490.101178098 |
1553 | 贵州师范大学 | 文史 | 487.107196109 |
1555 | 安顺学院 | 文史 | 465.000000000 |
1556 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 465.000000000 |
1558 | 贵州财经大学 | 文史 | 499.090190102 |
1579 | 昆明理工大学 | 文史 | 504.119187106 |
1581 | 西南林业大学 | 文史 | 495.099196089 |
1582 | 昆明医科大学 | 文史 | 479.099177122 |
1583 | 大理大学 | 文史 | 471.100173094 |
1584 | 云南中医学院 | 文史 | 508.104219104 |
1585 | 云南师范大学 | 文史 | 502.112185099 |
1587 | 红河学院 | 文史 | 465.000000000 |
1588 | 云南财经大学 | 文史 | 518.105190100 |
1589 | 玉溪师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1590 | 楚雄师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1591 | 云南警官学院 | 文史 | 509.115198110 |
1592 | 昆明学院 | 文史 | 473.102176091 |
1612 | 西藏大学 | 文史 | 491.113191073 |
1619 | 西安工业大学 | 文史 | 511.116208094 |
1621 | 西安科技大学 | 文史 | 509.101203094 |
1622 | 西安石油大学 | 文史 | 506.115182098 |
1624 | 西安工程大学 | 文史 | 500.111185116 |
1628 | 陕西中医药大学 | 文史 | 506.113193101 |
1631 | 陕西理工学院 | 文史 | 486.115178086 |
1632 | 渭南师范学院 | 文史 | 472.102181089 |
1633 | 西安外国语大学 | 文史 | 518.109192088 |
1635 | 西安体育学院 | 文史 | 474.103156118 |
1638 | 西安文理学院 | 文史 | 485.105195078 |
1639 | 榆林学院 | 文史 | 468.097206096 |
1640 | 商洛学院 | 文史 | 468.102198067 |
1642 | 西安财经学院 | 文史 | 523.112210117 |
1643 | 西安邮电大学 | 文史 | 513.112186111 |
1646 | 西安医学院 | 文史 | 484.101191077 |
1694 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 483.097190089 |
1696 | 青海师范大学 | 文史 | 484.113177091 |
1718 | 塔里木大学 | 文史 | 471.110189081 |
1721 | 石河子大学 | 文史 | 495.116193088 |
1723 | 新疆师范大学 | 文史 | 490.107197098 |
1724 | 喀什大学 | 文史 | 468.100190087 |
1725 | 伊犁师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1729 | 昌吉学院 | 文史 | 472.099151104 |
1761 | 河北中医学院 | 文史 | 515.099187105 |
1762 | 张家口学院 | 文史 | 482.108205083 |
1771 | 辽宁师范大学 | 文史 | 490.111169096 |
1784 | 蚌埠学院 | 文史 | 465.000000000 |
3702 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
3703 | 大连民族大学 | 文史 | 472.106170079 |
3704 | 大连民族大学 | 文史 | 487.106195103 |
3706 | 湖北民族学院 | 文史 | 465.000000000 |
3707 | 中南民族大学 | 文史 | 487.101177099 |
3708 | 中南民族大学 | 文史 | 495.106189119 |
3710 | 西南民族大学 | 文史 | 484.098192117 |
3711 | 西南民族大学 | 文史 | 504.100197103 |
3712 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
3715 | 北方民族大学 | 文史 | 467.097153104 |
3716 | 云南民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
3718 | 青海民族大学 | 文史 | 467.104180091 |
3720 | 北方民族大学 | 文史 | 480.119171078 |
3721 | 广西民族大学 | 文史 | 478.109202078 |
7001 | 兰州理工大学 | 文史 | 485.104191092 |
7003 | 兰州交通大学 | 文史 | 500.103206102 |
7004 | 甘肃农业大学 | 文史 | 481.100187095 |
7005 | 甘肃中医药大学 | 文史 | 503.101219092 |
7007 | 兰州城市学院 | 文史 | 471.104154094 |
7008 | 陇东学院 | 文史 | 465.000000000 |
7009 | 天水师范学院 | 文史 | 473.098184092 |
7010 | 河西学院 | 文史 | 465.084192078 |
7011 | 兰州财经大学 | 文史 | 493.110168098 |
7013 | 甘肃政法学院 | 文史 | 484.107202101 |
7014 | 兰州文理学院 | 文史 | 465.000000000 |
7017 | 兰州工业学院 | 文史 | 466.099216084 |
7200 | 西北民族大学 | 文史 | 475.101179087 |
7201 | 西北民族大学 | 文史 | 478.098183093 |
7202 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
7203 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
7220 | 西北民族大学 | 文史 | 453.104178086 |
7221 | 西北民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
7222 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 420.000000000 |
7223 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
【注】文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
相关链接:甘肃省2015年高考本科二批(H段)院校投档线(理科)
以上内容是关于甘肃省2015年高考本科二批(H段)院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!