1433 | 长江师范学院 | 理工 | 421.078136100 |
1434 | 四川外国语大学 | 理工 | 464.104142092 |
1437 | 重庆科技学院 | 理工 | 450.089165106 |
1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 470.091195096 |
1439 | 重庆工商大学 | 理工 | 466.096146108 |
1475 | 西南交通大学 | 理工 | 482.089186097 |
1477 | 西南石油大学 | 理工 | 465.101170107 |
1478 | 成都理工大学 | 理工 | 479.116166097 |
1479 | 西南科技大学 | 理工 | 463.085192100 |
1480 | 成都信息工程大学 | 理工 | 472.108153099 |
1481 | 四川理工学院 | 理工 | 452.102180093 |
1482 | 西华大学 | 理工 | 466.100158100 |
1483 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 473.103178109 |
1485 | 成都中医药大学 | 理工 | 491.098178109 |
1486 | 川北医学院 | 理工 | 489.123188100 |
1487 | 四川师范大学 | 理工 | 455.085163103 |
1488 | 西华师范大学 | 理工 | 417.077163097 |
1489 | 绵阳师范学院 | 理工 | 426.085177095 |
1491 | 宜宾学院 | 理工 | 417.000000000 |
1492 | 四川文理学院 | 理工 | 417.093150101 |
1494 | 乐山师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1496 | 成都体育学院 | 理工 | 417.000000000 |
1497 | 成都学院 | 理工 | 442.091144101 |
1498 | 成都工业学院 | 理工 | 445.101166096 |
1499 | 攀枝花学院 | 理工 | 438.098183088 |
1500 | 四川旅游学院 | 理工 | 417.086153093 |
1530 | 成都医学院 | 理工 | 488.111166099 |
1550 | 贵州医科大学 | 理工 | 478.097165100 |
1551 | 遵义医学院 | 理工 | 478.124159101 |
1552 | 贵阳中医学院 | 理工 | 445.100143103 |
1553 | 贵州师范大学 | 理工 | 417.000000000 |
1555 | 安顺学院 | 理工 | 417.000000000 |
1556 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 417.085152089 |
1558 | 贵州财经大学 | 理工 | 456.103179095 |
1579 | 昆明理工大学 | 理工 | 468.084186099 |
1580 | 云南农业大学 | 理工 | 426.093171104 |
1581 | 西南林业大学 | 理工 | 440.092146103 |
1582 | 昆明医科大学 | 理工 | 490.090213098 |
1583 | 大理大学 | 理工 | 447.092144098 |
1584 | 云南中医学院 | 理工 | 451.095183087 |
1585 | 云南师范大学 | 理工 | 439.079155103 |
1587 | 红河学院 | 理工 | 417.000000000 |
1588 | 云南财经大学 | 理工 | 467.095167096 |
1589 | 玉溪师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1590 | 楚雄师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1591 | 云南警官学院 | 理工 | 435.105124100 |
1592 | 昆明学院 | 理工 | 417.000000000 |
1612 | 西藏大学 | 理工 | 437.087184090 |
1619 | 西安工业大学 | 理工 | 474.085161117 |
1621 | 西安科技大学 | 理工 | 473.111156100 |
1622 | 西安石油大学 | 理工 | 471.084196101 |
1624 | 西安工程大学 | 理工 | 466.100163099 |
1628 | 陕西中医药大学 | 理工 | 480.109166101 |
1631 | 陕西理工学院 | 理工 | 457.105208095 |
1632 | 渭南师范学院 | 理工 | 429.086122107 |
1633 | 西安外国语大学 | 理工 | 473.099151100 |
1638 | 西安文理学院 | 理工 | 440.098164102 |
1639 | 榆林学院 | 理工 | 438.073158102 |
1640 | 商洛学院 | 理工 | 421.064148102 |
1642 | 西安财经学院 | 理工 | 478.095166106 |
1643 | 西安邮电大学 | 理工 | 476.117167086 |
1644 | 西安航空学院 | 理工 | 456.095160098 |
1646 | 西安医学院 | 理工 | 490.110190097 |
1694 | 陕西学前师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1696 | 青海师范大学 | 理工 | 430.091162101 |
1703 | 宁夏大学 | 理工 | 446.077176103 |
1718 | 塔里木大学 | 理工 | 427.083173105 |
1719 | 新疆农业大学 | 理工 | 429.097157089 |
1721 | 石河子大学 | 理工 | 447.089171088 |
1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 479.113188097 |
1723 | 新疆师范大学 | 理工 | 433.086174095 |
1724 | 喀什大学 | 理工 | 417.000000000 |
1725 | 伊犁师范学院 | 理工 | 417.000000000 |
1727 | 新疆工程学院 | 理工 | 426.098173097 |
1729 | 昌吉学院 | 理工 | 417.000000000 |
1750 | 承德医学院 | 理工 | 467.103197086 |
1761 | 河北中医学院 | 理工 | 456.111177102 |
1762 | 张家口学院 | 理工 | 417.000000000 |
1773 | 营口理工学院 | 理工 | 418.114151089 |
1783 | 安徽中医药大学 | 理工 | 460.092175093 |
1784 | 蚌埠学院 | 理工 | 417.000000000 |
1803 | 武汉体育学院 | 理工 | 420.078141090 |
7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 456.095146107 |
7002 | 兰州交通大学 | 理工 | 438.110177086 |
7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 459.087173103 |
7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 435.085159101 |
7005 | 甘肃中医药大学 | 理工 | 459.097172101 |
7007 | 兰州城市学院 | 理工 | 423.096160079 |
7008 | 陇东学院 | 理工 | 417.000000000 |
7009 | 天水师范学院 | 理工 | 418.089162096 |
7010 | 河西学院 | 理工 | 417.000000000 |
7011 | 兰州财经大学 | 理工 | 448.107173099 |
7013 | 甘肃政法学院 | 理工 | 440.088201084 |
7014 | 兰州文理学院 | 理工 | 417.000000000 |
7015 | 甘肃医学院 | 理工 | 417.080156109 |
7017 | 兰州工业学院 | 理工 | 421.096184095 |
【注】理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
相关链接:甘肃省2015年高考本科二批(H段)院校投档线(文科)
以上内容是关于甘肃省2015年高考本科二批(H段)院校投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!