1196 | 湖北民族学院科技学院 | 理工 | 355.061110097 |
1197 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 357.073139091 |
1198 | 文华学院 | 理工 | 405.098152088 |
1201 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 358.062143094 |
1202 | 武汉理工大学华夏学院 | 理工 | 385.088129094 |
1203 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 理工 | 355.000000000 |
1210 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 355.000000000 |
1238 | 长沙医学院 | 理工 | 402.101155094 |
1253 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 384.085123103 |
1261 | 南华大学船山学院 | 理工 | 357.100113095 |
1263 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 355.000000000 |
1264 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 355.000000000 |
1265 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 391.073145100 |
1282 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 403.086149089 |
1286 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 355.000000000 |
1332 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 382.064139086 |
1353 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 395.074125107 |
1354 | 吉林大学珠海学院 | 理工 | 406.069142104 |
1396 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 355.000000000 |
1397 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 355.000000000 |
1398 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 387.078145099 |
1399 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 355.000000000 |
1400 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1402 | 广西外国语学院 | 理工 | 355.000000000 |
1412 | 海口经济学院 | 理工 | 358.072129098 |
1420 | 三亚学院 | 理工 | 355.000000000 |
1446 | 重庆大学城市科技学院 | 理工 | 393.084124101 |
1452 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 362.082107100 |
1453 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工 | 355.000000000 |
1454 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 389.065145087 |
1455 | 重庆工商大学融智学院 | 理工 | 378.076104099 |
1456 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 386.064163102 |
1457 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 388.091139099 |
1503 | 成都东软学院 | 理工 | 377.082128098 |
1524 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 407.112126095 |
1525 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 402.090135098 |
1526 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1527 | 成都文理学院 | 理工 | 386.069113105 |
1528 | 四川工商学院 | 理工 | 377.060114095 |
1529 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 393.092154087 |
1535 | 四川工业科技学院 | 理工 | 366.077146090 |
1536 | 四川大学锦城学院 | 理工 | 411.096132094 |
1538 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 414.090137108 |
1539 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 408.090144092 |
1540 | 西南科技大学城市学院 | 理工 | 394.089144102 |
1570 | 贵州财经大学商务学院 | 理工 | 381.083149083 |
1572 | 贵州师范大学求是学院 | 理工 | 368.081114097 |
1598 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 364.069126088 |
1599 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 355.000000000 |
1600 | 云南师范大学商学院 | 理工 | 387.097117097 |
1601 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 395.087123097 |
1602 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1603 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 355.000000000 |
1641 | 西安培华学院 | 理工 | 398.078130094 |
1648 | 西安欧亚学院 | 理工 | 393.072164107 |
1649 | 西安外事学院 | 理工 | 388.064123103 |
1650 | 西安翻译学院 | 理工 | 373.066150083 |
1651 | 西京学院 | 理工 | 393.085145096 |
1657 | 西安思源学院 | 理工 | 379.061131098 |
1659 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 392.067137097 |
1661 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 367.072156093 |
1665 | 西安交通工程学院 | 理工 | 398.079151097 |
1667 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 414.092148105 |
1668 | 西北大学现代学院 | 理工 | 411.094161093 |
1669 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 408.084128102 |
1670 | 西安财经学院行知学院 | 理工 | 411.079153099 |
1671 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 | 394.083149097 |
1672 | 延安大学西安创新学院 | 理工 | 376.080140096 |
1677 | 西北工业大学明德学院 | 理工 | 414.075153103 |
1691 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 392.084167091 |
1692 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 398.070146092 |
1702 | 青海大学昆仑学院 | 理工 | 386.080143092 |
1705 | 宁夏理工学院 | 理工 | 355.000000000 |
1713 | 宁夏大学新华学院 | 理工 | 356.079124097 |
1714 | 银川能源学院 | 理工 | 355.000000000 |
1715 | 中国矿业大学银川学院 | 理工 | 355.000000000 |
1739 | 新疆大学科学技术学院 | 理工 | 380.093124094 |
1740 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工 | 393.095154085 |
1741 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工 | 401.074142099 |
1742 | 新疆财经大学商务学院 | 理工 | 394.092134098 |
1757 | 石家庄经济学院华信学院 | 理工 | 355.000000000 |
1778 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 355.000000000 |
1796 | 山东师范大学历山学院 | 理工 | 392.094157085 |
3801 | 南昌工学院 | 理工 | 355.000000000 |
7027 | 西北师范大学知行学院 | 理工 | 392.080118090 |
7028 | 兰州商学院陇桥学院 | 理工 | 384.072131095 |
7029 | 兰州商学院长青学院 | 理工 | 378.076136093 |
7030 | 兰州交通大学博文学院 | 理工 | 360.089106094 |
7031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 358.059141089 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
以上内容是关于甘肃省2015年高考本科三批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!