1201 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
1202 | 武汉理工大学华夏学院 | 文史 | 436.093160099 |
1203 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 文史 | 443.100175096 |
1210 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 415.000000000 |
1238 | 长沙医学院 | 文史 | 463.099183105 |
1253 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 450.105182076 |
1261 | 南华大学船山学院 | 文史 | 415.000000000 |
1263 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 442.096188074 |
1264 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 416.101167092 |
1265 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 417.098170084 |
1282 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 436.101166090 |
1286 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 415.000000000 |
1353 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 440.105173044 |
1354 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 459.103183094 |
1396 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 415.000000000 |
1397 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 417.101170095 |
1398 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 453.104185103 |
1399 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 415.000000000 |
1400 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1402 | 广西外国语学院 | 文史 | 415.000000000 |
1412 | 海口经济学院 | 文史 | 419.100167070 |
1420 | 三亚学院 | 文史 | 415.000000000 |
1446 | 重庆大学城市科技学院 | 文史 | 452.094203097 |
1452 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 434.100184049 |
1453 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史 | 430.104161065 |
1454 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 437.111150090 |
1455 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 448.105185086 |
1456 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 433.104198063 |
1457 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 448.096171085 |
1503 | 成都东软学院 | 文史 | 433.094167106 |
1524 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 455.111158096 |
1525 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 455.101174079 |
1526 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1527 | 成都文理学院 | 文史 | 446.104211078 |
1528 | 四川工商学院 | 文史 | 446.102166094 |
1529 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 455.104169087 |
1535 | 四川工业科技学院 | 文史 | 434.105148073 |
1536 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 461.104155104 |
1538 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 462.113187075 |
1539 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 460.111163094 |
1540 | 西南科技大学城市学院 | 文史 | 445.098186084 |
1570 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 441.098181086 |
1572 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 415.000000000 |
1598 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 426.112183054 |
1599 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 415.000000000 |
1600 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 438.108170062 |
1601 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 426.090175085 |
1602 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 415.000000000 |
1603 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 415.000000000 |
1641 | 西安培华学院 | 文史 | 446.101189087 |
1648 | 西安欧亚学院 | 文史 | 446.101170054 |
1649 | 西安外事学院 | 文史 | 447.099172073 |
1650 | 西安翻译学院 | 文史 | 435.104155093 |
1651 | 西京学院 | 文史 | 445.103160094 |
1657 | 西安思源学院 | 文史 | 435.098168063 |
1659 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 441.102154096 |
1661 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 416.097154087 |
1665 | 西安交通工程学院 | 文史 | 449.097175109 |
1667 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 464.103177091 |
1668 | 西北大学现代学院 | 文史 | 462.105184087 |
1669 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 458.107175069 |
1670 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 460.093172098 |
1671 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 436.104155083 |
1672 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 443.091193089 |
1677 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 459.108196079 |
1691 | 西安理工大学高科学院 | 文史 | 436.104169092 |
1692 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 447.104156098 |
1702 | 青海大学昆仑学院 | 文史 | 443.110201078 |
1705 | 宁夏理工学院 | 文史 | 420.090171093 |
1713 | 宁夏大学新华学院 | 文史 | 431.093174088 |
1714 | 银川能源学院 | 文史 | 415.000000000 |
1715 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 415.000000000 |
1739 | 新疆大学科学技术学院 | 文史 | 433.104178077 |
1740 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史 | 424.092183058 |
1741 | 新疆医科大学厚博学院 | 文史 | 441.103166091 |
1742 | 新疆财经大学商务学院 | 文史 | 460.108208089 |
1757 | 石家庄经济学院华信学院 | 文史 | 415.000000000 |
1778 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 420.099167077 |
1796 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 415.000000000 |
3801 | 南昌工学院 | 文史 | 415.000000000 |
7027 | 西北师范大学知行学院 | 文史 | 441.103155066 |
7028 | 兰州商学院陇桥学院 | 文史 | 425.091172087 |
7029 | 兰州商学院长青学院 | 文史 | 416.110163056 |
7030 | 兰州交通大学博文学院 | 文史 | 420.102187040 |
7031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 文史 | 415.000000000 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
以上内容是关于甘肃省2015年高考本科三批投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!