3193 | 浙江警官职业学院 | 8 | 8 | 8 | 333 | 10 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 |
3204 | 天津交通职业学院 | 25 | 25 | 19 | 273 | 19 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 |
3220 | 辽宁石化职业技术学院 | 35 | 35 | 4 | 271 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3229 | 黑龙江农业经济职业学院 | 30 | 30 | 1 | 267 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3287 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 8 | 346 | 11 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | 28 | 34 | 36 | 41 | 45 | 50 | 52 |
3367 | 江苏农林职业技术学院 | 76 | 76 | 77 | 276 | 89 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 28 | 39 | 55 | 65 | 74 | 85 | 89 |
3387 | 长春职业技术学院 | 10 | 10 | 1 | 316 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3497 | 石家庄邮电职业技术学院 | 23 | 23 | 23 | 284 | 28 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 |
5002 | 塔里木大学 | 222 | 222 | 192 | 265 | 192 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | 57 | 80 | 107 | 124 | 148 | 163 | 182 | 192 |
5003 | 新疆农业大学 | 40 | 40 | 41 | 326 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | 44 | 53 | 60 | 62 | 69 | 75 | 76 |
5004 | 石河子大学 | 95 | 95 | 100 | 356 | 119 | 354 | 2 | 4 | 8 | 33 | 74 | 149 | 321 | 461 | 589 | 707 | 800 | 893 | 973 | 1037 | 1064 |
5005 | 新疆医科大学 | 233 | 242 | 245 | 317 | 292 | 309 | 1 | 2 | 3 | 17 | 32 | 57 | 110 | 163 | 229 | 285 | 350 | 377 | 411 | 442 | 454 |
5006 | 新疆师范大学 | 97 | 97 | 99 | 335 | 121 | 332 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 34 | 76 | 133 | 165 | 195 | 225 | 248 | 259 | 274 | 276 |
5007 | 喀什大学 | 30 | 30 | 31 | 284 | 36 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 33 | 37 | 37 |
5008 | 伊犁师范学院 | 25 | 25 | 25 | 296 | 30 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 28 | 29 | 31 | 32 |
5009 | 和田师范专科学校 | 126 | 128 | 14 | 272 | 14 | 272 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 |
5012 | 新疆工程学院 | 1312 | 1376 | 1379 | 267 | 1399 | 265 | 0 | 1 | 3 | 33 | 71 | 151 | 288 | 459 | 631 | 794 | 943 | 1089 | 1231 | 1340 | 1399 |
5013 | 新疆农业职业技术学院 | 314 | 398 | 239 | 265 | 239 | 265 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | 38 | 52 | 72 | 92 | 114 | 146 | 180 | 219 | 239 |
5014 | 昌吉学院 | 156 | 156 | 96 | 267 | 96 | 267 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 32 | 46 | 55 | 65 | 77 | 85 | 95 | 96 |
5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 716 | 810 | 834 | 327 | 982 | 321 | 3 | 4 | 12 | 52 | 123 | 256 | 490 | 757 | 1010 | 1262 | 1497 | 1719 | 1898 | 2040 | 2098 |
5016 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 163 | 163 | 165 | 270 | 183 | 265 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 36 | 51 | 71 | 87 | 111 | 140 | 165 | 183 |
5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 167 | 357 | 358 | 282 | 398 | 266 | 1 | 3 | 6 | 14 | 28 | 53 | 105 | 155 | 206 | 249 | 288 | 334 | 365 | 391 | 398 |
5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 333 | 383 | 152 | 265 | 152 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | 86 | 110 | 134 | 152 |
5023 | 昌吉职业技术学院 | 77 | 163 | 165 | 267 | 174 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 16 | 28 | 34 | 47 | 66 | 95 | 116 | 152 | 174 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 218 | 258 | 5 | 276 | 5 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 197 | 245 | 9 | 271 | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 7 | 51 | 4 | 265 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5031 | 新疆建设职业技术学院 | 494 | 520 | 120 | 265 | 120 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 25 | 38 | 46 | 58 | 71 | 96 | 114 | 120 |
5033 | 新疆现代职业技术学院 | 330 | 360 | 98 | 265 | 98 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 26 | 36 | 45 | 57 | 69 | 87 | 98 |
5034 | 新疆天山职业技术学院 | 223 | 263 | 74 | 265 | 74 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 24 | 29 | 36 | 49 | 70 | 74 |
5035 | 新疆交通职业技术学院 | 671 | 772 | 355 | 265 | 355 | 265 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 32 | 59 | 92 | 133 | 175 | 212 | 276 | 329 | 355 |
5036 | 新疆石河子职业技术学院 | 1206 | 1220 | 236 | 265 | 236 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 45 | 62 | 84 | 109 | 131 | 156 | 185 | 220 | 236 |
5037 | 新疆职业大学 | 548 | 548 | 556 | 286 | 662 | 276 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 34 | 82 | 144 | 221 | 299 | 397 | 502 | 616 | 735 | 771 |
5039 | 新疆应用职业技术学院 | 202 | 262 | 26 | 267 | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 |
5040 | 新疆师范高等专科学校(新疆教育学院) | 245 | 306 | 312 | 302 | 371 | 294 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 47 | 96 | 139 | 204 | 262 | 327 | 397 | 443 | 508 | 534 |
5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 178 | 258 | 261 | 289 | 311 | 277 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 38 | 76 | 108 | 152 | 187 | 226 | 257 | 296 | 332 | 350 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
以上内容是关于新疆2015年高考汉语言专科一批投档情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!
|
|
||
|
|
||
|