3287 | 武汉铁路职业技术学院 | 6 | 6 | 6 | 363 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 31 | 42 |
3367 | 江苏农林职业技术学院 | 38 | 38 | 39 | 316 | 44 | 301 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 28 | 33 | 42 | 44 |
3497 | 石家庄邮电职业技术学院 | 31 | 31 | 16 | 303 | 16 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5004 | 石河子大学 | 50 | 50 | 50 | 338 | 60 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | 38 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 |
5006 | 新疆师范大学 | 177 | 177 | 177 | 375 | 223 | 371 | 0 | 1 | 2 | 10 | 29 | 76 | 135 | 231 | 357 | 500 | 635 | 760 | 865 | 987 | 1090 |
5008 | 伊犁师范学院 | 32 | 32 | 33 | 345 | 39 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 34 | 47 | 52 | 57 | 64 |
5009 | 和田师范专科学校 | 194 | 198 | 11 | 306 | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 |
5012 | 新疆工程学院 | 89 | 90 | 92 | 334 | 108 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | 22 | 35 | 58 | 76 | 92 | 103 | 117 | 131 |
5013 | 新疆农业职业技术学院 | 230 | 284 | 151 | 299 | 151 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 30 | 43 | 62 | 88 | 116 | 151 |
5014 | 昌吉学院 | 29 | 29 | 26 | 303 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 14 | 22 | 26 |
5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 229 | 267 | 271 | 362 | 333 | 358 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 60 | 110 | 183 | 303 | 435 | 553 | 670 | 784 | 879 | 954 |
5016 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 220 | 220 | 118 | 299 | 118 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 24 | 33 | 46 | 63 | 79 | 99 | 118 |
5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 22 | 34 | 34 | 300 | 35 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 27 | 35 |
5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 163 | 193 | 64 | 301 | 64 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19 | 26 | 36 | 47 | 64 |
5023 | 昌吉职业技术学院 | 87 | 118 | 119 | 312 | 144 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | 41 | 54 | 67 | 96 | 129 | 162 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 63 | 83 | 2 | 335 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 179 | 212 | 11 | 306 | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 14 | 35 | 3 | 315 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5031 | 新疆建设职业技术学院 | 119 | 144 | 50 | 299 | 50 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 22 | 36 | 43 | 50 |
5033 | 新疆现代职业技术学院 | 130 | 130 | 53 | 300 | 53 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 28 | 32 | 43 | 53 |
5034 | 新疆天山职业技术学院 | 189 | 219 | 62 | 299 | 62 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | 30 | 46 | 62 |
5035 | 新疆交通职业技术学院 | 66 | 75 | 75 | 315 | 91 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | 27 | 40 | 54 | 69 | 88 | 107 |
5036 | 新疆石河子职业技术学院 | 724 | 745 | 77 | 299 | 77 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 21 | 29 | 44 | 56 | 77 |
5037 | 新疆职业大学 | 379 | 379 | 380 | 321 | 466 | 313 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 33 | 78 | 130 | 213 | 296 | 393 | 492 | 600 |
5039 | 新疆应用职业技术学院 | 325 | 421 | 34 | 299 | 34 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 34 |
5040 | 新疆师范高等专科学校(新疆教育学院) | 227 | 245 | 245 | 333 | 298 | 326 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 36 | 69 | 132 | 201 | 265 | 339 | 403 | 464 |
5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 30 | 50 | 50 | 353 | 61 | 347 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 26 | 36 | 54 | 76 | 102 | 120 | 141 | 169 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
相关链接:新疆2015年高考专科一批投档情况(汉语言理科)
以上内容是关于新疆2015年高考汉语言专科一批投档情况的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!