| 排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 |
| 86 | 4423 | 广州中医药大学 | 654 | 1-003590 |
| 87 | 6145 | 西北工业大学 | 653 | 1-003697 |
| 88 | 3646 | 南昌大学 | 653 | 1-003721 |
| 89 | 6144 | 西北大学 | 652 | 1-003758 |
| 90 | 4093 | 中国地质大学(武汉) | 652 | 1-003766 |
| 91 | 1206 | 天津财经大学 | 652 | 1-003775 |
| 92 | 1149 | 首都师范大学 | 652 | 1-003795 |
| 93 | 3404 | 安徽大学 | 652 | 1-003812 |
| 94 | 1146 | 华北电力大学(北京) | 652 | 1-003838 |
| 95 | 6204 | 兰州大学 | 652 | 1-003845 |
| 96 | 3136 | 上海理工大学 | 651 | 1-003896 |
| 97 | 4032 | 湖北中医药大学 | 651 | 1-003902 |
| 98 | 1132 | 北京体育大学 | 650 | 1-004010 |
| 99 | 4342 | 湖南师范大学 | 649 | 1-004173 |
| 100 | 3125 | 上海海事大学 | 649 | 1-004272 |
| 101 | 1160 | 中国石油大学(北京) | 649 | 1-004305 |
| 102 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 649 | 1-004313 |
| 103 | 0007 | 浙江工商大学 | 648 | 1-004360 |
| 104 | 6139 | 西安外国语大学 | 647 | 1-004577 |
| 105 | 3607 | 江西财经大学 | 646 | 1-004637 |
| 106 | 4236 | 郑州大学 | 645 | 1-004834 |
| 107 | 0182 | 宁波诺丁汉大学 | 645 | 1-004901 |
| 108 | 5314 | 云南大学 | 644 | 1-005026 |
| 109 | 3127 | 上海海洋大学 | 644 | 1-005098 |
| 110 | 6108 | 陕西师范大学 | 644 | 1-005108 |
| 111 | 0003 | 浙江工业大学 | 644 | 1-005120 |
| 112 | 3315 | 中国矿业大学 | 643 | 1-005206 |
| 113 | 2218 | 东北师范大学 | 642 | 1-005372 |
| 114 | 4433 | 汕头大学 | 642 | 1-005387 |
| 115 | 6147 | 西北农林科技大学 | 642 | 1-005393 |
| 116 | 0004 | 浙江师范大学 | 642 | 1-005476 |
| 117 | 2127 | 辽宁大学 | 641 | 1-005611 |
| 118 | 3220 | 江苏大学 | 641 | 1-005669 |
| 119 | 0008 | 浙江理工大学 | 640 | 1-005779 |
| 120 | 6102 | 长安大学 | 640 | 1-005792 |
| 121 | 1334 | 华北电力大学(保定) | 640 | 1-005836 |
| 122 | 4037 | 华中农业大学 | 640 | 1-005862 |
| 123 | 0005 | 宁波大学 | 639 | 1-005898 |
| 124 | 1155 | 中国矿业大学(北京) | 639 | 1-005968 |
| 125 | 6116 | 西安电子科技大学 | 639 | 1-006038 |
| 126 | 0027 | 浙江传媒学院 | 638 | 1-006153 |
| 127 | 3243 | 南京工业大学 | 638 | 1-006215 |
| 128 | 4602 | 海南大学 | 638 | 1-006261 |
| 129 | 5210 | 贵州大学 | 637 | 1-006320 |
| 130 | 3273 | 南京邮电大学 | 637 | 1-006355 |
| 131 | 0020 | 杭州师范大学 | 637 | 1-006360 |
| 132 | 3523 | 华侨大学 | 637 | 1-006381 |
| 133 | 3297 | 西交利物浦大学 | 637 | 1-006418 |
| 134 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 636 | 1-006504 |
| 135 | 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 636 | 1-006544 |
| 136 | 3445 | 合肥工业大学 | 636 | 1-006593 |
| 137 | 4504 | 广西大学 | 636 | 1-006602 |
| 138 | 4425 | 华南农业大学 | 636 | 1-006680 |
| 139 | 4362 | 湘潭大学 | 636 | 1-006685 |
| 140 | 1415 | 太原理工大学 | 635 | 1-006720 |
| 141 | 3267 | 南京信息工程大学 | 635 | 1-006726 |
| 142 | 2303 | 东北林业大学 | 635 | 1-006732 |
| 143 | 0013 | 中国计量学院 | 635 | 1-006805 |
| 144 | 2304 | 东北农业大学 | 635 | 1-006879 |
| 145 | 6125 | 西安建筑科技大学 | 634 | 1-007054 |
| 146 | 6405 | 宁夏大学 | 634 | 1-007067 |
| 147 | 0024 | 温州大学 | 633 | 1-007117 |
| 148 | 1349 | 燕山大学 | 633 | 1-007135 |
| 149 | 0017 | 嘉兴学院 | 633 | 1-007154 |
| 150 | 2242 | 延边大学 | 633 | 1-007234 |
| 151 | 2245 | 东北师范大学(中外合作专业) | 633 | 1-007253 |
| 152 | 1404 | 山西大学 | 633 | 1-007282 |
| 153 | 0025 | 浙江外国语学院 | 633 | 1-007291 |
| 154 | 0011 | 浙江农林大学 | 632 | 1-007351 |
| 155 | 2323 | 黑龙江大学 | 632 | 1-007409 |
| 156 | 3732 | 山东大学威海分校 | 632 | 1-007437 |
| 157 | 1117 | 北京化工大学 | 632 | 1-007537 |
| 158 | 0022 | 绍兴文理学院 | 631 | 1-007604 |
| 159 | 2210 | 长春理工大学 | 631 | 1-007655 |
| 160 | 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 630 | 1-007867 |
| 161 | 1342 | 石家庄铁道大学 | 629 | 1-008010 |
| 162 | 0021 | 湖州师范学院 | 629 | 1-008046 |
| 163 | 0168 | 温州肯恩大学 | 629 | 1-008110 |
| 164 | 2168 | 东北财经大学(中外合作专业) | 628 | 1-008266 |
| 165 | 3429 | 安徽医科大学 | 628 | 1-008311 |
| 166 | 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 628 | 1-008318 |
| 167 | 6504 | 新疆大学 | 628 | 1-008431 |
| 168 | 0014 | 浙江万里学院 | 626 | 1-008690 |
| 169 | 0248 | 宁波大学(中外合作专业) | 626 | 1-008707 |
| 170 | 0010 | 浙江海洋学院 | 626 | 1-008878 |
| 0015 | 浙江科技学院 | |||
| 0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | |||
| 0183 | 杭州电子科技大学(中外合作专业) | |||
| 0237 | 浙江农林大学(中外合作专业) | |||
| 0259 | 浙江大学医学院 | |||
| 1104 | 北京大学医学部 | |||
| 1136 | 北京协和医学院 | |||
| 1140 | 北京邮电大学 | |||
| 1151 | 首都医科大学 | |||
| 1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | |||
| 1189 | 中国科学院大学 | |||
| 1190 | 中央财经大学(中外合作专业) | |||
| 1191 | 北京化工大学(中外合作专业) | |||
| 1193 | 北京交通大学(中外合作专业) | |||
| 1194 | 北京理工大学(中外合作专业) | |||
| 1202 | 河北工业大学 | |||
| 1239 | 天津医科大学 | |||
| 1246 | 天津中医药大学 | |||
| 1247 | 中国民航大学 | |||
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | |||
| 1331 | 河北医科大学 | |||
| 1418 | 中北大学 | |||
| 1502 | 内蒙古大学 | |||
| 2117 | 大连医科大学 | |||
| 2155 | 沈阳农业大学 | |||
| 2158 | 沈阳药科大学 | |||
| 2161 | 中国医科大学 | |||
| 2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | |||
| 2169 | 大连理工大学(中外合作专业) | |||
| 2302 | 东北石油大学 | |||
| 2308 | 哈尔滨工程大学 | |||
| 2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | |||
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | |||
| 3132 | 上海交通大学医学院 | |||
| 3164 | 上海中医药大学 | |||
| 3171 | 复旦大学医学院 | |||
| 3270 | 南京医科大学 | |||
| 3328 | 河海大学(中外合作专业) | |||
| 3329 | 苏州大学(中外合作专业) | |||
| 3455 | 中国科学技术大学 | |||
| 3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | |||
| 3507 | 福建农林大学 | |||
| 3680 | 南昌大学(中外合作专业) | |||
| 3765 | 中国石油大学(华东) | |||
| 4058 | 武汉工程大学 | |||
| 4067 | 武汉科技大学 | |||
| 4105 | 中国地质大学(武汉)(少数民族班) | |||
| 4305 | 长沙理工大学 | |||
| 4330 | 湖南科技大学 | |||
| 4335 | 湖南农业大学 | |||
| 4352 | 湖南中医药大学 | |||
| 4358 | 南华大学 | |||
| 4366 | 中南林业科技大学 | |||
| 4422 | 广州医科大学 | |||
| 4431 | 南方医科大学 | |||
| 4517 | 广西医科大学 | |||
| 5031 | 重庆医科大学 | |||
| 5113 | 电子科技大学 | |||
| 5129 | 四川农业大学 | |||
| 5150 | 电子科技大学(沙河校区) | |||
| 5151 | 四川大学(中外合作专业) | |||
| 6105 | 陕西科技大学 | |||
| 6301 | 青海大学 | |||
| 6409 | 宁夏医科大学 | |||
| 6501 | 石河子大学 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科一批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!