排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
158 | 0008 | 浙江理工大学 | 627 | 5-024173 |
159 | 3220 | 江苏大学 | 627 | 5-024179 |
160 | 0007 | 浙江工商大学 | 625 | 5-024909 |
161 | 3267 | 南京信息工程大学 | 625 | 5-024955 |
162 | 3315 | 中国矿业大学 | 625 | 5-024956 |
163 | 0004 | 浙江师范大学 | 625 | 5-025108 |
164 | 0005 | 宁波大学 | 625 | 5-025171 |
165 | 4517 | 广西医科大学 | 624 | 5-025287 |
166 | 3429 | 安徽医科大学 | 624 | 5-025401 |
167 | 1191 | 北京化工大学(中外合作专业) | 624 | 5-025475 |
168 | 2218 | 东北师范大学 | 624 | 5-025483 |
169 | 6125 | 西安建筑科技大学 | 624 | 5-025535 |
170 | 4602 | 海南大学 | 624 | 5-025627 |
171 | 3523 | 华侨大学 | 623 | 5-026112 |
172 | 2158 | 沈阳药科大学 | 622 | 5-026325 |
173 | 0020 | 杭州师范大学 | 622 | 5-026365 |
174 | 5210 | 贵州大学 | 622 | 5-026404 |
175 | 0027 | 浙江传媒学院 | 622 | 5-026443 |
176 | 2242 | 延边大学 | 622 | 5-026480 |
177 | 4358 | 南华大学 | 622 | 5-026533 |
178 | 3297 | 西交利物浦大学 | 622 | 5-026824 |
179 | 1349 | 燕山大学 | 621 | 5-026840 |
180 | 1132 | 北京体育大学 | 621 | 5-027009 |
181 | 1247 | 中国民航大学 | 621 | 5-027040 |
182 | 0013 | 中国计量学院 | 621 | 5-027168 |
183 | 6301 | 青海大学 | 621 | 5-027188 |
184 | 2304 | 东北农业大学 | 620 | 5-027364 |
185 | 4067 | 武汉科技大学 | 620 | 5-027533 |
186 | 4362 | 湘潭大学 | 620 | 5-027547 |
187 | 4504 | 广西大学 | 620 | 5-027665 |
188 | 4305 | 长沙理工大学 | 620 | 5-027881 |
189 | 2303 | 东北林业大学 | 620 | 5-027900 |
190 | 0183 | 杭州电子科技大学(中外合作专业) | 619 | 5-028158 |
191 | 0248 | 宁波大学(中外合作专业) | 619 | 5-028302 |
192 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 619 | 5-028479 |
193 | 3127 | 上海海洋大学 | 619 | 5-028523 |
194 | 6409 | 宁夏医科大学 | 619 | 5-028527 |
195 | 1342 | 石家庄铁道大学 | 618 | 5-028590 |
196 | 4425 | 华南农业大学 | 618 | 5-028955 |
197 | 0025 | 浙江外国语学院 | 617 | 5-029131 |
198 | 0024 | 温州大学 | 617 | 5-029240 |
199 | 5129 | 四川农业大学 | 617 | 5-029405 |
200 | 1502 | 内蒙古大学 | 617 | 5-029590 |
201 | 4058 | 武汉工程大学 | 616 | 5-029680 |
202 | 4330 | 湖南科技大学 | 616 | 5-029827 |
203 | 6105 | 陕西科技大学 | 616 | 5-029841 |
204 | 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 616 | 5-029856 |
205 | 6405 | 宁夏大学 | 616 | 5-029965 |
206 | 1404 | 山西大学 | 616 | 5-029966 |
207 | 1193 | 北京交通大学(中外合作专业) | 616 | 5-030042 |
208 | 2323 | 黑龙江大学 | 615 | 5-030598 |
209 | 2210 | 长春理工大学 | 615 | 5-030782 |
210 | 0017 | 嘉兴学院 | 614 | 5-030927 |
211 | 0011 | 浙江农林大学 | 614 | 5-031043 |
212 | 2245 | 东北师范大学(中外合作专业) | 614 | 5-031089 |
213 | 2302 | 东北石油大学 | 614 | 5-031118 |
214 | 1418 | 中北大学 | 613 | 5-031554 |
215 | 0015 | 浙江科技学院 | 613 | 5-031764 |
216 | 2168 | 东北财经大学(中外合作专业) | 612 | 5-032238 |
217 | 0021 | 湖州师范学院 | 611 | 5-032711 |
218 | 2155 | 沈阳农业大学 | 611 | 5-032768 |
219 | 4366 | 中南林业科技大学 | 611 | 5-032770 |
220 | 3507 | 福建农林大学 | 611 | 5-033058 |
221 | 3329 | 苏州大学(中外合作专业) | 610 | 5-033283 |
222 | 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 610 | 5-033347 |
223 | 6102 | 长安大学 | 610 | 5-033713 |
224 | 0010 | 浙江海洋学院 | 609 | 5-033764 |
225 | 4335 | 湖南农业大学 | 609 | 5-033887 |
226 | 0022 | 绍兴文理学院 | 609 | 5-033901 |
227 | 4105 | 中国地质大学(武汉)(少数民族班) | 608 | 5-034309 |
228 | 0168 | 温州肯恩大学 | 608 | 5-034311 |
229 | 1160 | 中国石油大学(北京) | 606 | 5-035514 |
230 | 6501 | 石河子大学 | 605 | 5-036228 |
231 | 0237 | 浙江农林大学(中外合作专业) | 605 | 5-036348 |
232 | 1155 | 中国矿业大学(北京) | 605 | 5-036398 |
233 | 0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 605 | 5-036584 |
234 | 6504 | 新疆大学 | 605 | 5-036600 |
235 | 0014 | 浙江万里学院 | 605 | 5-036625 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科一批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!