代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | N | 美术统考理 | 463 | N2-02380 |
2221 | 吉林动画学院 | N | 美术统考理 | 488 | N2-01559 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | N | 美术统考理 | 472 | N2-02102 |
2229 | 长春建筑学院 | N | 美术统考理 | 452 | N2-02692 |
2232 | 长春科技学院 | N | 美术统考理 | 453 | N2-02668 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | N | 美术统考理 | 462 | N2-02416 |
3120 | 上海工程技术大学 | N | 美术统考理 | 540 | N2-00437 |
3125 | 上海海事大学 | N | 美术统考理 | 540 | N2-00446 |
3144 | 上海商学院 | N | 美术统考理 | 518 | N2-00813 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | N | 美术统考理 | 496 | N2-01349 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | N | 美术统考理 | 479 | N2-01879 |
3159 | 上海应用技术学院 | N | 美术统考理 | 523 | N2-00705 |
3241 | 南京大学金陵学院 | N | 美术统考理 | 512 | N2-00952 |
3243 | 南京工业大学 | N | 美术统考理 | 554 | N2-00275 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | N | 美术统考理 | 446 | N2-02864 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | N | 美术统考理 | 505 | N2-01095 |
3305 | 盐城师范学院 | N | 美术统考理 | 505 | N2-01089 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | N | 美术统考理 | 486 | N2-01631 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | N | 美术统考理 | 518 | N2-00799 |
3446 | 合肥学院 | N | 美术统考理 | 504 | N2-01112 |
3538 | 泉州信息工程学院 | N | 美术统考理 | 459 | N2-02503 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | N | 美术统考理 | 483 | N2-01748 |
3607 | 江西财经大学 | N | 美术统考理 | 514 | N2-00894 |
3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | N | 美术统考理 | 486 | N2-01634 |
3610 | 江西应用科技学院 | N | 美术统考理 | 472 | N2-02107 |
3613 | 江西服装学院 | N | 美术统考理 | 436 | N2-03077 |
3614 | 南昌工学院 | N | 美术统考理 | 507 | N2-01050 |
3621 | 江西科技学院 | N | 美术统考理 | 472 | N2-02104 |
3622 | 江西理工大学 | N | 美术统考理 | 504 | N2-01117 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | N | 美术统考理 | 494 | N2-01404 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | N | 美术统考理 | 492 | N2-01457 |
3651 | 南昌理工学院 | N | 美术统考理 | 455 | N2-02610 |
3653 | 萍乡学院 | N | 美术统考理 | 502 | N2-01175 |
3705 | 济南大学 | N | 美术统考理 | 526 | N2-00661 |
3711 | 临沂大学 | N | 美术统考理 | 505 | N2-01106 |
3728 | 山东财经大学 | N | 美术统考理 | 508 | N2-01032 |
3756 | 山东英才学院 | N | 美术统考理 | 0 | |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | N | 美术统考理 | 473 | N2-02079 |
3773 | 青岛黄海学院 | N | 美术统考理 | 504 | N2-01117 |
4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | N | 美术统考理 | 464 | N2-02352 |
4016 | 湖北商贸学院 | N | 美术统考理 | 468 | N2-02209 |
4019 | 湖北经济学院 | N | 美术统考理 | 516 | N2-00864 |
4035 | 文华学院 | N | 美术统考理 | 474 | N2-02028 |
4036 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | N | 美术统考理 | 488 | N2-01568 |
4062 | 武昌工学院 | N | 美术统考理 | 469 | N2-02178 |
4068 | 武汉科技大学城市学院 | N | 美术统考理 | 462 | N2-02419 |
4070 | 武汉纺织大学 | N | 美术统考理 | 501 | N2-01185 |
4073 | 武汉理工大学华夏学院 | N | 美术统考理 | 460 | N2-02458 |
4079 | 武汉体育学院 | N | 美术统考理 | 522 | N2-00736 |
4094 | 武汉工程科技学院 | N | 美术统考理 | 485 | N2-01675 |
4219 | 黄河科技学院 | N | 美术统考理 | 458 | N2-02525 |
4228 | 南阳理工学院 | N | 美术统考理 | 506 | N2-01079 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | N | 美术统考理 | 449 | N2-02786 |
4316 | 湖南第一师范学院 | N | 美术统考理 | 508 | N2-01033 |
4323 | 湖南工业大学科技学院 | N | 美术统考理 | 440 | N2-02999 |
4330 | 湖南科技大学 | N | 美术统考理 | 519 | N2-00789 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | N | 美术统考理 | 473 | N2-02083 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | N | 美术统考理 | 482 | N2-01781 |
4501 | 北海艺术设计学院 | N | 美术统考理 | 415 | N2-03449 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | N | 美术统考理 | 428 | N2-03235 |
4603 | 三亚学院 | N | 美术统考理 | 447 | N2-02832 |
5004 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | N | 美术统考理 | 469 | N2-02171 |
5006 | 重庆人文科技学院 | N | 美术统考理 | 469 | N2-02173 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | N | 美术统考理 | 470 | N2-02151 |
5017 | 重庆工商大学 | N | 美术统考理 | 512 | N2-00927 |
5025 | 重庆三峡学院 | N | 美术统考理 | 493 | N2-01425 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | N | 美术统考理 | 460 | N2-02461 |
5114 | 电子科技大学成都学院 | N | 美术统考理 | 465 | N2-02303 |
5138 | 四川文化艺术学院 | N | 美术统考理 | 487 | N2-01592 |
5304 | 昆明理工大学 | N | 美术统考理 | 515 | N2-00891 |
5315 | 云南大学滇池学院 | N | 美术统考理 | 466 | N2-02289 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | N | 美术统考理 | 460 | N2-02470 |
5321 | 云南师范大学 | N | 美术统考理 | 502 | N2-01178 |
6129 | 西安科技大学高新学院 | N | 美术统考理 | 481 | N2-01803 |
6130 | 西安理工大学 | N | 美术统考理 | 510 | N2-00984 |
6133 | 西安欧亚学院 | N | 美术统考理 | 466 | N2-02270 |
6134 | 西安培华学院 | N | 美术统考理 | 466 | N2-02270 |
6149 | 西京学院 | N | 美术统考理 | 481 | N2-01806 |
0005 | 宁波大学 | P | 音乐统考理 | 478 | P2-00087 |
0021 | 湖州师范学院 | P | 音乐统考理 | 474 | P2-00095 |
0022 | 绍兴文理学院 | P | 音乐统考理 | 444 | P2-00147 |
0023 | 台州学院 | P | 音乐统考理 | 441 | P2-00151 |
0024 | 温州大学 | P | 音乐统考理 | 420 | P2-00181 |
0025 | 浙江外国语学院 | P | 音乐统考理 | 411 | P2-00195 |
0027 | 浙江传媒学院 | P | 音乐统考理 | 447 | P2-00138 |
0029 | 衢州学院 | P | 音乐统考理 | 437 | P2-00158 |
0038 | 丽水学院 | P | 音乐统考理 | 432 | P2-00165 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | P | 音乐统考理 | 366 | P2-00242 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
1418 | 中北大学 | P | 音乐统考理 | 416 | P2-00188 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | P | 音乐统考理 | 414 | P2-00191 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | P | 音乐统考理 | 430 | P2-00168 |
3305 | 盐城师范学院 | P | 音乐统考理 | 433 | P2-00164 |
3621 | 江西科技学院 | P | 音乐统考理 | 402 | P2-00209 |
3651 | 南昌理工学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
3757 | 泰山学院 | P | 音乐统考理 | 382 | P2-00233 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
4341 | 湖南涉外经济学院 | P | 音乐统考理 | 422 | P2-00178 |
5004 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
5138 | 四川文化艺术学院 | P | 音乐统考理 | 0 | |
5301 | 楚雄师范学院 | P | 音乐统考理 | 388 | P2-00225 |
5321 | 云南师范大学 | P | 音乐统考理 | 421 | P2-00179 |
0027 | 浙江传媒学院 | Q | 舞蹈统考理 | 388 | Q2-00008 |
0038 | 丽水学院 | Q | 舞蹈统考理 | 0 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | Q | 舞蹈统考理 | 0 | |
4341 | 湖南涉外经济学院 | Q | 舞蹈统考理 | 0 | |
5321 | 云南师范大学 | Q | 舞蹈统考理 | 0 | |
0027 | 浙江传媒学院 | R | 影视统考理 | 550 | R2-00003 |
2237 | 吉林体育学院 | R | 影视统考理 | 392 | R2-00151 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | R | 影视统考理 | 498 | R2-00030 |
3651 | 南昌理工学院 | R | 影视统考理 | 454 | R2-00077 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | R | 影视统考理 | 430 | R2-00111 |
5006 | 重庆人文科技学院 | R | 影视统考理 | 392 | R2-00150 |
0015 | 浙江科技学院 | S | 时装统考理 | 491 | S2-00006 |
3621 | 江西科技学院 | S | 时装统考理 | 0 | |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | T | 播音统考理 | 0 | |
3651 | 南昌理工学院 | T | 播音统考理 | 0 | |
4219 | 黄河科技学院 | T | 播音统考理 | 0 | |
5321 | 云南师范大学 | T | 播音统考理 | 485 | T2-00119 |
0027 | 浙江传媒学院 | U | 编导统考理 | 497 | U2-00152 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | U | 编导统考理 | 494 | U2-00154 |
1315 | 河北大学 | U | 编导统考理 | 0 | |
3621 | 江西科技学院 | U | 编导统考理 | 0 | |
3651 | 南昌理工学院 | U | 编导统考理 | 0 | |
5321 | 云南师范大学 | U | 编导统考理 | 0 | |
0027 | 浙江传媒学院 | V | 摄制统考理 | 492 | V2-00049 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | V | 摄制统考理 | 0 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科二批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!