排名 | 院校名称 | 投档最低分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 |
501 | 山东外国语职业学院 | 200 |
|
|
|
502 | 山东现代学院 | 200 |
|
|
|
503 | 山东信息职业技术学院 | 200 |
|
|
|
504 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 |
|
|
|
505 | 山西财政税务专科学校 | 200 |
|
|
|
506 | 山西工程职业技术学院 | 200 |
|
|
|
507 | 山西国际商务职业学院 | 200 |
|
|
|
508 | 山西华澳商贸职业学院 | 200 |
|
|
|
509 | 山西机电职业技术学院 | 200 |
|
|
|
510 | 山西建筑职业技术学院 | 200 |
|
|
|
511 | 山西交通职业技术学院 | 200 |
|
|
|
512 | 山西金融职业学院 | 200 |
|
|
|
513 | 山西经贸职业学院 | 200 |
|
|
|
514 | 山西警官职业学院 | 200 |
|
|
|
515 | 山西林业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
516 | 山西旅游职业学院 | 200 |
|
|
|
517 | 山西煤炭职业技术学院 | 200 |
|
|
|
518 | 山西水利职业技术学院 | 200 |
|
|
|
519 | 山西信息职业技术学院 | 200 |
|
|
|
520 | 山西职业技术学院 | 200 |
|
|
|
521 | 陕西财经职业技术学院 | 200 |
|
|
|
522 | 陕西服装工程学院 | 200 |
|
|
|
523 | 陕西工业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
524 | 陕西国际商贸学院 | 200 |
|
|
|
525 | 陕西交通职业技术学院 | 200 |
|
|
|
526 | 陕西警官职业学院 | 200 |
|
|
|
527 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 |
|
|
|
528 | 陕西能源职业技术学院 | 200 |
|
|
|
529 | 陕西青年职业学院 | 200 |
|
|
|
530 | 陕西邮电职业技术学院 | 200 |
|
|
|
531 | 上海邦德职业技术学院 | 200 |
|
|
|
532 | 上海东海职业技术学院 | 200 |
|
|
|
533 | 上海工会管理职业学院 | 200 |
|
|
|
534 | 上海工商职业技术学院 | 200 |
|
|
|
535 | 上海济光职业技术学院 | 200 |
|
|
|
536 | 上海建峰职业技术学院 | 200 |
|
|
|
537 | 上海立达职业技术学院 | 200 |
|
|
|
538 | 上海思博职业技术学院 | 200 |
|
|
|
539 | 上海行健职业学院 | 200 |
|
|
|
540 | 上海震旦职业学院 | 200 |
|
|
|
541 | 上海中侨职业技术学院 | 200 |
|
|
|
542 | 上饶职业技术学院 | 200 |
|
|
|
543 | 邵阳医学高等专科学校 | 200 |
|
|
|
544 | 邵阳职业技术学院 | 200 |
|
|
|
545 | 绍兴职业技术学院 | 200 |
|
|
|
546 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 200 |
|
|
|
547 | 沈阳城市建设学院 | 200 |
|
|
|
548 | 沈阳职业技术学院 | 200 |
|
|
|
549 | 石家庄财经职业学院 | 200 |
|
|
|
550 | 石家庄城市经济职业学院 | 200 |
|
|
|
551 | 石家庄工程职业学院 | 200 |
|
|
|
552 | 石家庄工商职业学院 | 200 |
|
|
|
553 | 石家庄经济职业学院 | 200 |
|
|
|
554 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 |
|
|
|
555 | 石家庄科技职业学院 | 200 |
|
|
|
556 | 石家庄理工职业学院 | 200 |
|
|
|
557 | 石家庄医学高等专科学校 | 200 |
|
|
|
558 | 石家庄职工大学 | 200 |
|
|
|
559 | 四川建筑职业技术学院 | 200 |
|
|
|
560 | 四川西南航空职业学院 | 200 |
|
|
|
561 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 |
|
|
|
562 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 |
|
|
|
563 | 随州职业技术学院 | 200 |
|
|
|
564 | 太湖创意职业技术学院 | 200 |
|
|
|
565 | 太原城市职业技术学院 | 200 |
|
|
|
566 | 太原旅游职业学院 | 200 |
|
|
|
567 | 泰山职业技术学院 | 200 |
|
|
|
568 | 唐山科技职业技术学院 | 200 |
|
|
|
569 | 唐山师范学院 | 200 |
|
|
|
570 | 唐山职业技术学院 | 200 |
|
|
|
571 | 天津石油职业技术学院 | 200 |
|
|
|
572 | 天津冶金职业技术学院 | 200 |
|
|
|
573 | 铁岭师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
574 | 铜仁职业技术学院 | 200 |
|
|
|
575 | 潍坊工商职业学院 | 200 |
|
|
|
576 | 潍坊职业学院 | 200 |
|
|
|
577 | 乌兰察布职业学院 | 200 |
|
|
|
578 | 乌鲁木齐职业大学 | 200 |
|
|
|
579 | 无锡城市职业技术学院 | 200 |
|
|
|
580 | 芜湖职业技术学院 | 200 |
|
|
|
581 | 武汉船舶职业技术学院 | 200 |
|
|
|
582 | 武汉工业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
583 | 武汉交通职业学院 | 200 |
|
|
|
584 | 武汉民政职业学院 | 200 |
|
|
|
585 | 武汉软件工程职业学院 | 200 |
|
|
|
586 | 武汉商贸职业学院 | 200 |
|
|
|
587 | 武汉生物工程学院 | 200 |
|
|
|
588 | 武汉外语外事职业学院 | 200 |
|
|
|
589 | 西安城市建设职业学院 | 200 |
|
|
|
590 | 西安翻译学院 | 200 |
|
|
|
591 | 西安高新科技职业学院 | 200 |
|
|
|
592 | 西安海棠职业学院 | 200 |
|
|
|
593 | 西安交通工程学院 | 200 |
|
|
|
594 | 西安培华学院 | 200 |
|
|
|
595 | 西安汽车科技职业学院 | 200 |
|
|
|
596 | 西安思源学院 | 200 |
|
|
|
597 | 西安外事学院 | 200 |
|
|
|
598 | 西安职业技术学院 | 200 |
|
|
|
599 | 西京学院 | 200 |
|
|
|
600 | 厦门安防科技职业学院 | 200 |
|
|
|
601 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 |
|
|
|
602 | 厦门南洋职业学院 | 200 |
|
|
|
603 | 新疆农业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
604 | 新疆轻工职业技术学院 | 200 |
|
|
|
605 | 新疆职业大学 | 200 |
|
|
|
606 | 新乡职业技术学院 | 200 |
|
|
|
607 | 信阳农林学院 | 200 |
|
|
|
608 | 邢台学院 | 200 |
|
|
|
609 | 邢台医学高等专科学校 | 200 |
|
|
|
610 | 徐州工业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
611 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
612 | 宣化科技职业学院 | 200 |
|
|
|
613 | 烟台汽车工程职业学院 | 200 |
|
|
|
614 | 燕京理工学院 | 200 |
|
|
|
615 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 |
|
|
|
616 | 阳泉师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
617 | 伊春职业学院 | 200 |
|
|
|
618 | 宜宾职业技术学院 | 200 |
|
|
|
619 | 益阳职业技术学院 | 200 |
|
|
|
620 | 永城职业学院 | 200 |
|
|
|
621 | 永州职业技术学院 | 200 |
|
|
|
622 | 云南经济管理学院 | 200 |
|
|
|
623 | 云南文化艺术职业学院 | 200 |
|
|
|
624 | 运城师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
625 | 运城职业技术学院 | 200 |
|
|
|
626 | 枣庄科技职业学院 | 200 |
|
|
|
627 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 |
|
|
|
628 | 张家口学院 | 200 |
|
|
|
629 | 张家口职业技术学院 | 200 |
|
|
|
630 | 漳州科技职业学院 | 200 |
|
|
|
631 | 漳州职业技术学院 | 200 |
|
|
|
632 | 郑州财经学院 | 200 |
|
|
|
633 | 郑州城市职业学院 | 200 |
|
|
|
634 | 郑州电子信息职业技术学院 | 200 |
|
|
|
635 | 郑州工业应用技术学院 | 200 |
|
|
|
636 | 郑州科技学院 | 200 |
|
|
|
637 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
638 | 郑州职业技术学院 | 200 |
|
|
|
639 | 中国环境管理干部学院 | 200 |
|
|
|
640 | 中国劳动关系学院 | 200 |
|
|
|
641 | 中南林业科技大学 | 200 |
|
|
|
642 | 中州大学 | 200 |
|
|
|
643 | 重庆水利电力职业技术学院 | 200 |
|
|
|
644 | 周口职业技术学院 | 200 |
|
|
|
645 | 驻马店职业技术学院 | 200 |
|
|
|
646 | 淄博师范高等专科学校 | 200 |
|
|
|
647 | 遵义医药高等专科学校 | 200 |
|
|
|
相关链接:河北2015年高考专科平行志愿投档线(理科)
以上内容是关于河北2015年高考专科平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!