文史类 | 5193 | 武汉大学 | 622 |
文史类 | 5196 | 武汉科技大学 | 574 |
文史类 | 5197 | 武汉理工大学 | 591 |
文史类 | 5200 | 西安交通大学 | 609 |
文史类 | 5201 | 西安科技大学 | 566 |
文史类 | 5203 | 西安外国语大学 | 582 |
文史类 | 5205 | 西安邮电大学 | 567 |
文史类 | 5207 | 西北大学 | 588 |
文史类 | 5208 | 西北工业大学 | 595 |
文史类 | 5209 | 西北农林科技大学 | 590 |
文史类 | 5210 | 西北政法大学 | 583 |
文史类 | 5211 | 西交利物浦大学 | 565 |
文史类 | 5212 | 西南财经大学 | 610 |
文史类 | 5213 | 西南大学 | 591 |
文史类 | 5214 | 西南大学(荣昌校区) | 549 |
文史类 | 5215 | 西南交通大学 | 598 |
文史类 | 5216 | 西南政法大学 | 600 |
文史类 | 5219 | 湘潭大学 | 571 |
文史类 | 5220 | 新疆大学 | 559 |
文史类 | 5222 | 延边大学 | 569 |
文史类 | 5224 | 扬州大学 | 586 |
文史类 | 5225 | 云南大学 | 589 |
文史类 | 5226 | 浙江财经大学 | 590 |
文史类 | 5227 | 浙江大学 | 632 |
文史类 | 5230 | 浙江工商大学 | 592 |
文史类 | 5231 | 浙江工业大学 | 576 |
文史类 | 5235 | 浙江理工大学 | 570 |
文史类 | 5236 | 浙江师范大学 | 570 |
文史类 | 5237 | 郑州大学 | 586 |
文史类 | 5238 | 中北大学 | 558 |
文史类 | 5239 | 中国传媒大学 | 614 |
文史类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 587 |
文史类 | 5242 | 中国海洋大学 | 604 |
文史类 | 5244 | 中国矿业大学 | 592 |
文史类 | 5246 | 中国民航大学 | 584 |
文史类 | 5247 | 中国农业大学 | 561 |
文史类 | 5249 | 中国人民大学 | 635 |
文史类 | 5250 | 中国人民大学(苏州校区) | 607 |
文史类 | 5252 | 中国石油大学(北京) | 596 |
文史类 | 5254 | 中国药科大学 | 596 |
文史类 | 5256 | 中国政法大学 | 613 |
文史类 | 5258 | 中华女子学院 | 556 |
文史类 | 5259 | 中南财经政法大学 | 605 |
文史类 | 5260 | 中南大学 | 605 |
文史类 | 5261 | 中南林业科技大学 | 565 |
文史类 | 5262 | 中山大学 | 621 |
文史类 | 5264 | 中央财经大学 | 613 |
文史类 | 5265 | 中央民族大学 | 602 |
以上内容是关于福建2015年高考本科一批常规志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!