理工类 | 5214 | 西南大学(荣昌校区) | 525 |
理工类 | 5215 | 西南交通大学 | 610 |
理工类 | 5216 | 西南政法大学 | 603 |
理工类 | 5219 | 湘潭大学 | 569 |
理工类 | 5220 | 新疆大学 | 525 |
理工类 | 5221 | 新疆医科大学 | 596 |
理工类 | 5222 | 延边大学 | 534 |
理工类 | 5223 | 燕山大学 | 576 |
理工类 | 5224 | 扬州大学 | 574 |
理工类 | 5225 | 云南大学 | 581 |
理工类 | 5226 | 浙江财经大学 | 574 |
理工类 | 5227 | 浙江大学 | 664 |
理工类 | 5228 | 浙江大学医学院 | 657 |
理工类 | 5230 | 浙江工商大学 | 586 |
理工类 | 5231 | 浙江工业大学 | 582 |
理工类 | 5232 | 浙江海洋学院 | 536 |
理工类 | 5235 | 浙江理工大学 | 573 |
理工类 | 5236 | 浙江师范大学 | 565 |
理工类 | 5237 | 郑州大学 | 587 |
理工类 | 5238 | 中北大学 | 525 |
理工类 | 5239 | 中国传媒大学 | 620 |
理工类 | 5240 | 中国地质大学(北京) | 586 |
理工类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 587 |
理工类 | 5242 | 中国海洋大学 | 610 |
理工类 | 5243 | 中国科学技术大学 | 663 |
理工类 | 5244 | 中国矿业大学 | 590 |
理工类 | 5245 | 中国矿业大学(北京) | 588 |
理工类 | 5246 | 中国民航大学 | 569 |
理工类 | 5247 | 中国农业大学 | 618 |
理工类 | 5249 | 中国人民大学 | 662 |
理工类 | 5250 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 |
理工类 | 5252 | 中国石油大学(北京) | 581 |
理工类 | 5253 | 中国石油大学(华东) | 584 |
理工类 | 5254 | 中国药科大学 | 598 |
理工类 | 5255 | 中国医科大学 | 586 |
理工类 | 5256 | 中国政法大学 | 631 |
理工类 | 5259 | 中南财经政法大学 | 615 |
理工类 | 5260 | 中南大学 | 624 |
理工类 | 5261 | 中南林业科技大学 | 547 |
理工类 | 5262 | 中山大学 | 639 |
理工类 | 5264 | 中央财经大学 | 645 |
理工类 | 5265 | 中央民族大学 | 610 |
以上内容是关于福建2015年高考本科一批常规志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!