理工类 | 4633 | 三亚城市职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4635 | 海南政法职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4650 | 海南科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 202 | 84 | 28 | 40 |
理工类 | 4670 | 海南外国语职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4672 | 海南工商职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 395 | 94 | 85 | 83 |
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 325 | 100 | 55 | 63 |
理工类 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 232 | 92 | 30 | 39 |
理工类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 214 | 72 | 26 | 57 |
理工类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 381 | 102 | 73 | 67 |
理工类 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 376 | 102 | 79 | 47 |
理工类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 316 | 88 | 28 | 69 |
理工类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 312 | 85 | 57 | 84 |
理工类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 271 | 73 | 51 | 57 |
理工类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 241 | 74 | 24 | 66 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 259 | 87 | 34 | 41 |
理工类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 287 | 79 | 51 | 69 |
理工类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 362 | 108 | 48 | 111 |
理工类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |||
理工类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 301 | 96 | 36 | 68 |
理工类 | 4739 | 湖南科技工业职业技术学院 | 266 | 85 | 45 | 31 |
理工类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 425 | 110 | 60 | 115 |
理工类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 238 | 95 | 48 | 54 |
理工类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 233 | 87 | 27 | 41 |
理工类 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 335 | 102 | 64 | 55 |
理工类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 266 | 82 | 30 | 77 |
理工类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 326 | 86 | 61 | 80 |
理工类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 252 | 70 | 15 | 53 |
理工类 | 4757 | 湖南信息学院 | 236 | 91 | 26 | 51 |
理工类 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 348 | 92 | 48 | 83 |
理工类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 366 | 89 | 71 | 70 |
理工类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 255 | 108 | 20 | 47 |
理工类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 291 | 74 | 62 | 51 |
理工类 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 339 | 95 | 72 | 35 |
理工类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 276 | 86 | 42 | 82 |
理工类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 264 | 102 | 27 | 73 |
理工类 | 4802 | 武汉工业职业技术学院 | 430 | 93 | 70 | 87 |
理工类 | 4806 | 湖北生物科技职业学院 | 267 | 91 | 38 | 47 |
理工类 | 4837 | 汉口学院 | 225 | 76 | 15 | 46 |
理工类 | 4844 | 金肯职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4851 | 武汉外语外事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 302 | 85 | 66 | 42 |
理工类 | 4853 | 私立华联学院 | 200 | |||
理工类 | 4854 | 河北司法警官职业学院 | 255 | 87 | 34 | 60 |
理工类 | 4862 | 山东海事职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4864 | 山东旅游职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4871 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4875 | 广州工程技术职业学院 | 200 | |||
理工类 | 4876 | 广东信息工程职业学院 | 295 | 74 | 46 | 60 |
理工类 | 4883 | 中山职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4897 | 广东理工学院 | 340 | 87 | 72 | 61 |
理工类 | 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5040 | 重庆工程职业技术学院 | 246 | 80 | 51 | 34 |
理工类 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5065 | 重庆能源职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5149 | 四川职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5230 | 遵义医药高等专科学校 | 268 | 101 | 36 | 46 |
理工类 | 5242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5245 | 遵义职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5252 | 贵州警官职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5253 | 安顺职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 210 | 76 | 2 | 50 |
理工类 | 5257 | 铜仁职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5258 | 黔南民族职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5326 | 云南工程职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5351 | 滇西科技师范学院 | 200 | |||
理工类 | 5353 | 云南国土资源职业学院 | 422 | 104 | 81 | 113 |
理工类 | 5369 | 云南机电职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5373 | 云南林业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 5380 | 云南城市建设职业学院 | 200 | |||
理工类 | 5381 | 曲靖医学高等专科学校 | 297 | 95 | 56 | 40 |
理工类 | 6162 | 陕西交通职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 6171 | 西安汽车科技职业学院 | 466 | 109 | 85 | 93 |
理工类 | 6172 | 西安高新科技职业学院 | 200 | |||
理工类 | 6180 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | |||
理工类 | 6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 6527 | 和田师范专科学校 | 291 | 90 | 56 | 79 |
相关链接:
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(文史类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(体育类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(美术类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(音乐类)
以上内容是关于湖南2015年高考专科第二次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|