二、文史类
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
美术(文) | 1184 | 北京吉利学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 2362 | 黑龙江三江美术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3474 | 安徽艺术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3639 | 江西科技学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3658 | 江西艺术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3688 | 江西先锋软件职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4156 | 许昌陶瓷职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4221 | 江汉艺术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 526 | 82 | 47 | 60 |
美术(文) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4345 | 长沙师范学院 | 563 | 100 | 62 | 81 |
美术(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 572 | 92 | 56 | 81 |
美术(文) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 514 | 91 | 45 | 38 |
美术(文) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 513 | 93 | 36 | 72 |
美术(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4513 | 玉林师范学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4531 | 桂林旅游学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4580 | 广西外国语学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 494 | 83 | 45 | 56 |
美术(文) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 403 | 71 | 26 | 49 |
美术(文) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 310 |
|
|
|
美术(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 310 |
|
|
|
相关链接:
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(文史类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(理工类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(体育类)
>>> 湖南省2015年高考专科第二次征集志愿投档线(音乐类)
以上内容是关于湖南2015年高考专科第二次征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!