序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档线 |
948 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 417 |
949 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 358 |
950 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 246 |
951 | 理工 | 8207 | 南昌师范学院 | 244 |
952 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 402 |
953 | 理工 | 8209 | 赣南医学院 | 422 |
954 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 386 |
955 | 理工 | 8213 | 宜春学院 | 308 |
956 | 理工 | 8215 | 上饶师范学院 | 373 |
957 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 276 |
958 | 理工 | 8217 | 九江学院 | 378 |
959 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 419 |
960 | 理工 | 8219 | 江西科技学院 | 265 |
961 | 理工 | 8220 | 南昌理工学院 | 325 |
962 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 271 |
963 | 理工 | 8229 | 新余学院 | 289 |
964 | 理工 | 8231 | 景德镇学院 | 200 |
965 | 理工 | 8232 | 萍乡学院 | 210 |
966 | 理工 | 8236 | 南昌师范学院 | 258 |
967 | 理工 | 8237 | 南昌工学院 | 200 |
968 | 理工 | 8238 | 江西服装学院 | 200 |
969 | 理工 | 8240 | 江西应用科技学院 | 357 |
970 | 理工 | 8259 | 井冈山大学 | 200 |
971 | 理工 | 8260 | 新余学院 | 200 |
972 | 理工 | 8268 | 南昌工程学院 | 343 |
973 | 理工 | 8279 | 上饶师范学院 | 200 |
974 | 理工 | 8502 | 南昌师范高等专科学校 | 378 |
975 | 理工 | 8506 | 江西中医药高等专科学校 | 200 |
976 | 理工 | 8508 | 南昌教育学院 | 291 |
977 | 理工 | 8509 | 南昌大学人民武装学院 | 200 |
978 | 理工 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 294 |
979 | 理工 | 8511 | 江西医学高等专科学校 | 271 |
980 | 理工 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 322 |
981 | 理工 | 8513 | 九江职业技术学院 | 262 |
982 | 理工 | 8518 | 江西科技师范大学 | 296 |
983 | 理工 | 8519 | 上饶师范学院小教师范分院 | 200 |
984 | 理工 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 200 |
985 | 理工 | 8526 | 东华理工大学行知学院 | 200 |
986 | 理工 | 8529 | 江西师范大学鹰潭校区 | 200 |
987 | 理工 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 200 |
988 | 理工 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 305 |
989 | 理工 | 8603 | 江西电力职业技术学院 | 241 |
990 | 理工 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 200 |
991 | 理工 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 |
992 | 理工 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 200 |
993 | 理工 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 329 |
994 | 理工 | 8609 | 江西机电职业技术学院 | 241 |
995 | 理工 | 8610 | 江西水利职业学院 | 285 |
996 | 理工 | 8611 | 江西科技职业学院 | 200 |
997 | 理工 | 8612 | 南昌职业学院 | 200 |
998 | 理工 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 200 |
999 | 理工 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 326 |
1000 | 理工 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 313 |
1001 | 理工 | 8617 | 江西建设职业技术学院 | 258 |
1002 | 理工 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 |
1003 | 理工 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 200 |
1004 | 理工 | 8620 | 江西青年职业学院 | 282 |
1005 | 理工 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 287 |
1006 | 理工 | 8622 | 江西工程职业学院 | 200 |
1007 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 200 |
1008 | 理工 | 8625 | 九江职业大学 | 296 |
1009 | 理工 | 8626 | 江西财经职业学院 | 224 |
1010 | 理工 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 229 |
1011 | 理工 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 278 |
1012 | 理工 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 200 |
1013 | 理工 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 200 |
1014 | 理工 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 200 |
1015 | 理工 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 273 |
1016 | 理工 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 200 |
1017 | 理工 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 312 |
1018 | 理工 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 200 |
1019 | 理工 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 200 |
1020 | 理工 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 238 |
1021 | 理工 | 8640 | 江西冶金职业技术学院 | 203 |
1022 | 理工 | 8642 | 江西经济管理干部学院 | 262 |
1023 | 理工 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 270 |
1024 | 理工 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 200 |
1025 | 理工 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | 200 |
1026 | 理工 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 200 |
1027 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 200 |
1028 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 200 |
1029 | 理工 | 8655 | 鹰潭职业技术学院(江铜校区) | 200 |
1030 | 理工 | 8661 | 江西应用技术职业学院 | 200 |
1031 | 理工 | 8662 | 江西旅游商贸职业学院 | 200 |
1032 | 理工 | 8671 | 南昌理工学院 | 328 |
1033 | 理工 | 8672 | 九江职业大学 | 264 |
1034 | 理工 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 200 |
1035 | 理工 | 8675 | 共青科技职业学院 | 288 |
1036 | 理工 | 8676 | 上饶职业技术学院(婺源校区) | 200 |
1037 | 理工 | 8681 | 江西环境工程职业学院 | 232 |
1038 | 理工 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 200 |
1039 | 理工 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 200 |
1040 | 理工 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 200 |
1041 | 三校文理 | 8207 | 南昌师范学院 | 200 |
1042 | 三校文理 | 8219 | 江西科技学院 | 420 |
1043 | 三校文理 | 8220 | 南昌理工学院 | 456 |
1044 | 三校文理 | 8236 | 南昌师范学院 | 200 |
1045 | 三校文理 | 8237 | 南昌工学院 | 200 |
1046 | 三校文理 | 8238 | 江西服装学院 | 200 |
1047 | 三校文理 | 8240 | 江西应用科技学院 | 200 |
1048 | 三校文理 | 8508 | 南昌教育学院 | 492 |
1049 | 三校文理 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 507 |
1050 | 三校文理 | 8513 | 九江职业技术学院 | 312 |
1051 | 三校文理 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 200 |
1052 | 三校文理 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 406 |
1053 | 三校文理 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 |
1054 | 三校文理 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 200 |
1055 | 三校文理 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 237 |
1056 | 三校文理 | 8609 | 江西机电职业技术学院 | 220 |
1057 | 三校文理 | 8610 | 江西水利职业学院 | 314 |
1058 | 三校文理 | 8611 | 江西科技职业学院 | 200 |
1059 | 三校文理 | 8612 | 南昌职业学院 | 200 |
1060 | 三校文理 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 289 |
1061 | 三校文理 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 420 |
1062 | 三校文理 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 305 |
1063 | 三校文理 | 8617 | 江西建设职业技术学院 | 433 |
1064 | 三校文理 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院 | 200 |
1065 | 三校文理 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 200 |
1066 | 三校文理 | 8620 | 江西青年职业学院 | 200 |
1067 | 三校文理 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 342 |
1068 | 三校文理 | 8622 | 江西工程职业学院 | 200 |
1069 | 三校文理 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 200 |
1070 | 三校文理 | 8625 | 九江职业大学 | 410 |
1071 | 三校文理 | 8626 | 江西财经职业学院 | 200 |
1072 | 三校文理 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 |
1073 | 三校文理 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 |
1074 | 三校文理 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 200 |
1075 | 三校文理 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 200 |
1076 | 三校文理 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 200 |
1077 | 三校文理 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 200 |
1078 | 三校文理 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 200 |
1079 | 三校文理 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 200 |
1080 | 三校文理 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 200 |
1081 | 三校文理 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 200 |
1082 | 三校文理 | 8640 | 江西冶金职业技术学院 | 200 |
1083 | 三校文理 | 8642 | 江西经济管理干部学院 | 298 |
1084 | 三校文理 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 428 |
1085 | 三校文理 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 200 |
1086 | 三校文理 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | 200 |
1087 | 三校文理 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 200 |
1088 | 三校文理 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 386 |
1089 | 三校文理 | 8655 | 鹰潭职业技术学院(江铜校区) | 378 |
1090 | 三校文理 | 8662 | 江西旅游商贸职业学院 | 200 |
1091 | 三校文理 | 8672 | 九江职业大学 | 200 |
1092 | 三校文理 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 200 |
1093 | 三校文理 | 8675 | 共青科技职业学院 | 200 |
1094 | 三校文理 | 8676 | 上饶职业技术学院(婺源校区) | 200 |
1095 | 三校文理 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 200 |
1096 | 三校文理 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 200 |
相关链接:江西省2015年高考高职专科一志愿投档线(文科)
以上内容是关于江西2015年高考高职专科一志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!