排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 |
526 | 5019 | 重庆工商大学融智学院 | 483 | 1*028365 |
527 | 2143 | 沈阳城市学院 | 483 | 1*028367 |
528 | 5004 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 483 | 1*028388 |
529 | 5133 | 成都文理学院 | 483 | 1*028434 |
530 | 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 483 | 1*028477 |
531 | 3761 | 烟台南山学院 | 483 | 1*028533 |
532 | 4359 | 南华大学船山学院 | 483 | 1*028547 |
533 | 1350 | 燕山大学里仁学院 | 483 | 1*028559 |
534 | 6149 | 西京学院 | 483 | 1*028631 |
535 | 3737 | 山东建筑大学 | 483 | 1*028643 |
536 | 2306 | 黑龙江财经学院 | 483 | 1*028662 |
537 | 3613 | 江西服装学院 | 482 | 1*028703 |
538 | 4049 | 三峡大学科技学院 | 482 | 1*028722 |
539 | 3773 | 青岛黄海学院 | 482 | 1*028723 |
540 | 1240 | 天津医科大学临床医学院 | 482 | 1*028728 |
541 | 3752 | 山东协和学院 | 482 | 1*028770 |
542 | 6146 | 西北工业大学明德学院 | 482 | 1*028776 |
543 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 482 | 1*028854 |
544 | 1351 | 中国地质大学长城学院 | 482 | 1*028951 |
545 | 3103 | 上海视觉艺术学院 | 481 | 1*029020 |
546 | 6136 | 西安思源学院 | 481 | 1*029050 |
547 | 2110 | 大连科技学院 | 481 | 1*029085 |
548 | 2301 | 大庆师范学院 | 481 | 1*029166 |
549 | 5315 | 云南大学滇池学院 | 481 | 1*029189 |
550 | 6503 | 新疆财经大学商务学院 | 481 | 1*029245 |
551 | 3751 | 山东现代学院 | 481 | 1*029257 |
552 | 2106 | 大连东软信息学院 | 480 | 1*029384 |
553 | 4601 | 海口经济学院 | 480 | 1*029486 |
554 | 4219 | 黄河科技学院 | 480 | 1*029539 |
555 | 1353 | 河北外国语学院 | 480 | 1*029569 |
556 | 4609 | 海南医学院 | 479 | 1*029585 |
557 | 3143 | 上海杉达学院 | 479 | 1*029620 |
558 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 479 | 1*029625 |
559 | 4357 | 吉首大学张家界学院 | 479 | 1*029659 |
560 | 5104 | 成都理工大学工程技术学院 | 479 | 1*029669 |
561 | 4024 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 479 | 1*029700 |
562 | 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 479 | 1*029701 |
563 | 3651 | 南昌理工学院 | 479 | 1*029703 |
564 | 5012 | 重庆大学城市科技学院 | 479 | 1*029723 |
565 | 3743 | 山东理工大学 | 479 | 1*029726 |
566 | 5211 | 贵州大学科技学院 | 479 | 1*029745 |
567 | 1304 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 479 | 1*029746 |
568 | 2316 | 黑龙江外国语学院 | 479 | 1*029762 |
569 | 2311 | 哈尔滨华德学院 | 479 | 1*029788 |
570 | 5132 | 四川工商学院 | 479 | 1*029822 |
571 | 5033 | 重庆邮电大学移通学院 | 479 | 1*029828 |
572 | 4526 | 桂林旅游学院 | 479 | 1*029839 |
573 | 1305 | 北京交通大学海滨学院 | 479 | 1*029867 |
574 | 5323 | 云南师范大学文理学院 | 478 | 1*029905 |
575 | 6207 | 兰州理工大学 | 478 | 1*029927 |
576 | 5006 | 重庆人文科技学院 | 478 | 1*029967 |
577 | 3323 | 苏州科技学院天平学院 | 478 | 1*029974 |
578 | 1325 | 河北经贸大学经济管理学院 | 478 | 1*030018 |
579 | 1419 | 中北大学信息商务学院 | 478 | 1*030059 |
580 | 6129 | 西安科技大学高新学院 | 478 | 1*030062 |
581 | 4405 | 广东白云学院 | 478 | 1*030167 |
582 | 6121 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 477 | 1*030205 |
583 | 2128 | 辽宁对外经贸学院 | 477 | 1*030246 |
584 | 2217 | 东北电力大学 | 477 | 1*030261 |
585 | 4002 | 长江大学工程技术学院 | 477 | 1*030343 |
586 | 1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 477 | 1*030354 |
587 | 2152 | 沈阳城市建设学院 | 477 | 1*030370 |
588 | 4204 | 郑州成功财经学院 | 477 | 1*030399 |
589 | 5204 | 贵州医科大学 | 477 | 1*030463 |
590 | 6106 | 陕西科技大学镐京学院 | 476 | 1*030538 |
591 | 4535 | 广西外国语学院 | 476 | 1*030548 |
592 | 2237 | 吉林体育学院 | 476 | 1*030549 |
593 | 4404 | 东莞理工学院城市学院 | 476 | 1*030569 |
594 | 2215 | 长春财经学院 | 476 | 1*030573 |
595 | 4514 | 广西师范大学漓江学院 | 476 | 1*030640 |
596 | 3756 | 山东英才学院 | 476 | 1*030655 |
597 | 4515 | 广西师范学院 | 476 | 1*030743 |
598 | 4603 | 三亚学院 | 475 | 1*030782 |
599 | 4213 | 河南理工大学万方科技学院 | 475 | 1*030811 |
600 | 4248 | 郑州工业应用技术学院 | 475 | 1*030851 |
601 | 3726 | 齐鲁理工学院 | 475 | 1*030896 |
602 | 6114 | 西安财经学院行知学院 | 475 | 1*030910 |
603 | 4221 | 黄淮学院 | 475 | 1*030928 |
604 | 2225 | 吉林华桥外国语学院 | 475 | 1*030929 |
605 | 2232 | 长春科技学院 | 475 | 1*030945 |
606 | 2221 | 吉林动画学院 | 475 | 1*030951 |
607 | 6134 | 西安培华学院 | 474 | 1*031082 |
608 | 2203 | 长春光华学院 | 474 | 1*031150 |
609 | 5322 | 云南师范大学商学院 | 474 | 1*031153 |
610 | 5108 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 474 | 1*031308 |
611 | 3776 | 聊城大学(少数民族班) | 474 | 1*031324 |
612 | 5305 | 昆明理工大学津桥学院 | 473 | 1*031325 |
613 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 473 | 1*031326 |
614 | 2229 | 长春建筑学院 | 473 | 1*031362 |
615 | 6103 | 陕西服装工程学院 | 473 | 1*031367 |
616 | 6152 | 陕西国际商贸学院 | 473 | 1*031440 |
617 | 4245 | 中原工学院信息商务学院 | 473 | 1*031479 |
618 | 2305 | 黑龙江工商学院 | 473 | 1*031490 |
619 | 6408 | 宁夏理工学院 | 473 | 1*031521 |
620 | 6133 | 西安欧亚学院 | 472 | 1*031674 |
621 | 2154 | 沈阳工学院 | 472 | 1*031676 |
622 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 472 | 1*031679 |
623 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 472 | 1*031688 |
624 | 4505 | 广西大学行健文理学院 | 472 | 1*031722 |
625 | 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 472 | 1*031755 |
626 | 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 472 | 1*031764 |
627 | 3547 | 厦门华厦学院 | 472 | 1*031789 |
628 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 472 | 1*031800 |
629 | 3538 | 泉州信息工程学院 | 472 | 1*031808 |
630 | 6211 | 兰州商学院陇桥学院 | 472 | 1*031812 |
631 | 2126 | 辽宁财贸学院 | 472 | 1*031822 |
632 | 6206 | 兰州交通大学博文学院 | 472 | 1*031826 |
633 | 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 472 | 1*031873 |
634 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 472 | 1*031881 |
635 | 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 472 | 1*031884 |
636 | 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 472 | 1*031885 |
637 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 472 | 1*031889 |
638 | 5209 | 贵州财经大学商务学院 | 472 | 1*031890 |
639 | 3518 | 阳光学院 | 472 | 1*031891 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科二批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!