| 排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
| 631 | 4409 | 广东培正学院 | 439 | 5*068694 |
| 632 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 439 | 5*068780 |
| 633 | 4038 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 439 | 5*068797 |
| 634 | 2106 | 大连东软信息学院 | 439 | 5*068878 |
| 635 | 3726 | 齐鲁理工学院 | 439 | 5*068942 |
| 636 | 3752 | 山东协和学院 | 439 | 5*069041 |
| 637 | 1351 | 中国地质大学长城学院 | 438 | 5*069187 |
| 638 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 438 | 5*069235 |
| 639 | 6114 | 西安财经学院行知学院 | 438 | 5*069427 |
| 640 | 4306 | 长沙理工大学城南学院 | 438 | 5*069501 |
| 641 | 2143 | 沈阳城市学院 | 438 | 5*069561 |
| 642 | 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 438 | 5*069578 |
| 643 | 1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 437 | 5*069593 |
| 644 | 3761 | 烟台南山学院 | 437 | 5*069641 |
| 645 | 5133 | 成都文理学院 | 437 | 5*069654 |
| 646 | 2306 | 黑龙江财经学院 | 437 | 5*069694 |
| 647 | 1316 | 河北大学工商学院 | 437 | 5*069936 |
| 648 | 1319 | 河北工业大学城市学院 | 437 | 5*070052 |
| 649 | 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 436 | 5*070069 |
| 650 | 6129 | 西安科技大学高新学院 | 436 | 5*070166 |
| 651 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 436 | 5*070189 |
| 652 | 3720 | 青岛理工大学 | 436 | 5*070239 |
| 653 | 3130 | 上海建桥学院 | 436 | 5*070328 |
| 654 | 1353 | 河北外国语学院 | 436 | 5*070356 |
| 655 | 5209 | 贵州财经大学商务学院 | 436 | 5*070365 |
| 656 | 3713 | 青岛滨海学院 | 436 | 5*070388 |
| 657 | 2110 | 大连科技学院 | 436 | 5*070411 |
| 658 | 3453 | 皖南医学院 | 436 | 5*070443 |
| 659 | 4213 | 河南理工大学万方科技学院 | 435 | 5*070603 |
| 660 | 4505 | 广西大学行健文理学院 | 435 | 5*070746 |
| 661 | 6118 | 西安翻译学院 | 435 | 5*070786 |
| 662 | 1325 | 河北经贸大学经济管理学院 | 435 | 5*070816 |
| 663 | 1208 | 天津城建大学 | 435 | 5*070908 |
| 664 | 3671 | 南昌理工学院(少数民族班) | 435 | 5*070914 |
| 665 | 6134 | 西安培华学院 | 435 | 5*070933 |
| 666 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 434 | 5*070987 |
| 667 | 4204 | 郑州成功财经学院 | 434 | 5*071025 |
| 668 | 6136 | 西安思源学院 | 434 | 5*071217 |
| 669 | 6149 | 西京学院 | 434 | 5*071220 |
| 670 | 4514 | 广西师范大学漓江学院 | 434 | 5*071233 |
| 671 | 4405 | 广东白云学院 | 434 | 5*071239 |
| 672 | 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 434 | 5*071292 |
| 673 | 3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 434 | 5*071338 |
| 674 | 4218 | 华北水利水电大学 | 434 | 5*071345 |
| 675 | 5305 | 昆明理工大学津桥学院 | 434 | 5*071371 |
| 676 | 4404 | 东莞理工学院城市学院 | 433 | 5*071510 |
| 677 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 433 | 5*071535 |
| 678 | 4002 | 长江大学工程技术学院 | 433 | 5*071599 |
| 679 | 6219 | 西北民族大学(少数民族班) | 433 | 5*071618 |
| 680 | 4601 | 海口经济学院 | 433 | 5*071651 |
| 681 | 2215 | 长春财经学院 | 433 | 5*071737 |
| 682 | 5006 | 重庆人文科技学院 | 433 | 5*071830 |
| 683 | 6121 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 433 | 5*071906 |
| 684 | 3613 | 江西服装学院 | 432 | 5*072053 |
| 685 | 4603 | 三亚学院 | 432 | 5*072058 |
| 686 | 6133 | 西安欧亚学院 | 432 | 5*072077 |
| 687 | 4515 | 广西师范学院 | 432 | 5*072183 |
| 688 | 6146 | 西北工业大学明德学院 | 432 | 5*072252 |
| 689 | 5132 | 四川工商学院 | 432 | 5*072353 |
| 690 | 2305 | 黑龙江工商学院 | 431 | 5*072389 |
| 691 | 5323 | 云南师范大学文理学院 | 431 | 5*072553 |
| 692 | 6211 | 兰州商学院陇桥学院 | 431 | 5*072625 |
| 693 | 2324 | 黑龙江东方学院 | 431 | 5*072687 |
| 694 | 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 431 | 5*072796 |
| 695 | 2232 | 长春科技学院 | 430 | 5*072926 |
| 696 | 6154 | 西安交通工程学院 | 430 | 5*072998 |
| 697 | 2128 | 辽宁对外经贸学院 | 430 | 5*073002 |
| 698 | 2154 | 沈阳工学院 | 430 | 5*073013 |
| 699 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 430 | 5*073075 |
| 700 | 6131 | 西安理工大学高科学院 | 430 | 5*073183 |
| 701 | 2225 | 吉林华桥外国语学院 | 430 | 5*073204 |
| 702 | 3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 430 | 5*073263 |
| 703 | 4016 | 湖北商贸学院 | 429 | 5*073292 |
| 704 | 4248 | 郑州工业应用技术学院 | 429 | 5*073298 |
| 705 | 2152 | 沈阳城市建设学院 | 429 | 5*073453 |
| 706 | 5322 | 云南师范大学商学院 | 429 | 5*073477 |
| 707 | 2203 | 长春光华学院 | 429 | 5*073487 |
| 708 | 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 429 | 5*073491 |
| 709 | 3547 | 厦门华厦学院 | 429 | 5*073495 |
| 710 | 5108 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 429 | 5*073515 |
| 711 | 2126 | 辽宁财贸学院 | 429 | 5*073519 |
| 712 | 4319 | 湖南工程学院应用技术学院 | 429 | 5*073534 |
| 713 | 3604 | 赣南医学院 | 429 | 5*073552 |
| 714 | 4024 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 429 | 5*073572 |
| 715 | 4245 | 中原工学院信息商务学院 | 429 | 5*073583 |
| 716 | 2316 | 黑龙江外国语学院 | 429 | 5*073617 |
| 717 | 2311 | 哈尔滨华德学院 | 429 | 5*073623 |
| 718 | 4219 | 黄河科技学院 | 429 | 5*073652 |
| 719 | 4535 | 广西外国语学院 | 429 | 5*073683 |
| 720 | 2301 | 大庆师范学院 | 429 | 5*073693 |
| 721 | 2237 | 吉林体育学院 | 428 | 5*073803 |
| 722 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 428 | 5*073830 |
| 723 | 6106 | 陕西科技大学镐京学院 | 428 | 5*073861 |
| 724 | 4526 | 桂林旅游学院 | 428 | 5*074031 |
| 725 | 1119 | 北京吉利学院 | 428 | 5*074038 |
| 726 | 6206 | 兰州交通大学博文学院 | 428 | 5*074065 |
| 727 | 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 428 | 5*074082 |
| 728 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 428 | 5*074110 |
| 729 | 6408 | 宁夏理工学院 | 428 | 5*074112 |
| 730 | 6503 | 新疆财经大学商务学院 | 428 | 5*074119 |
| 731 | 2221 | 吉林动画学院 | 428 | 5*074139 |
| 732 | 3640 | 井冈山大学 | 428 | 5*074147 |
| 733 | 6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 428 | 5*074152 |
| 734 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 428 | 5*074158 |
| 735 | 3538 | 泉州信息工程学院 | 428 | 5*074160 |
| 736 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 428 | 5*074166 |
| 737 | 2229 | 长春建筑学院 | 428 | 5*074168 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科二批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!