学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 |
4007 | 恩施职业技术学院 | 263 | 1#035191 |
4009 | 湖北财税职业学院 | 301 | 1#028305 |
4010 | 湖北城市建设职业技术学院 | 276 | 1#033378 |
4011 | 湖北大学 | 0 | |
4013 | 湖北第二师范学院 | 382 | 1#003506 |
4017 | 湖北国土资源职业学院 | 264 | 1#035106 |
4018 | 湖北交通职业技术学院 | 278 | 1#033137 |
4025 | 湖北轻工职业技术学院 | 0 | |
4026 | 湖北三峡职业技术学院 | 312 | 1#025496 |
4027 | 湖北生态工程职业技术学院 | 297 | 1#029356 |
4028 | 湖北生物科技职业学院 | 270 | 1#034320 |
4029 | 湖北师范学院 | 272 | 1#034020 |
4030 | 湖北水利水电职业技术学院 | 0 | |
4031 | 湖北职业技术学院 | 329 | 1#020445 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 354 | 1#011928 |
4041 | 黄冈科技职业学院 | 265 | 1#034962 |
4042 | 黄冈职业技术学院 | 314 | 1#024928 |
4043 | 湖北理工学院 | 343 | 1#016034 |
4044 | 江汉艺术职业学院 | 0 | |
4045 | 荆楚理工学院 | 325 | 1#021871 |
4047 | 荆州职业技术学院 | 299 | 1#028812 |
4050 | 三峡电力职业学院 | 263 | 1#035177 |
4051 | 荆州理工职业学院 | 263 | 1#035221 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 271 | 1#034163 |
4053 | 随州职业技术学院 | 297 | 1#029360 |
4054 | 武汉船舶职业技术学院 | 310 | 1#026235 |
4057 | 武汉电力职业技术学院 | 0 | |
4058 | 武汉工程大学 | 340 | 1#016794 |
4060 | 武汉工程职业技术学院 | 293 | 1#030063 |
4063 | 武汉工业职业技术学院 | 269 | 1#034460 |
4064 | 武汉航海职业技术学院 | 272 | 1#033984 |
4065 | 武汉交通职业学院 | 286 | 1#031515 |
4066 | 武汉警官职业学院 | 320 | 1#023272 |
4070 | 武汉纺织大学 | 336 | 1#018427 |
4074 | 武汉民政职业学院 | 288 | 1#031142 |
4075 | 武汉软件工程职业学院 | 280 | 1#032623 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | 272 | 1#034002 |
4077 | 武汉商学院 | 343 | 1#015871 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 279 | 1#032896 |
4080 | 武汉铁路职业技术学院 | 357 | 1#011128 |
4081 | 武汉外语外事职业学院 | 302 | 1#028089 |
4082 | 武汉信息传播职业技术学院 | 310 | 1#026169 |
4083 | 武昌职业学院 | 277 | 1#033164 |
4084 | 武汉职业技术学院 | 304 | 1#027703 |
4085 | 仙桃职业学院 | 329 | 1#020393 |
4087 | 咸宁职业技术学院 | 335 | 1#018446 |
4089 | 襄阳职业技术学院 | 310 | 1#026206 |
4091 | 郧阳师范高等专科学校 | 334 | 1#018756 |
4203 | 河南财经政法大学 | 357 | 1#011092 |
4210 | 河南检察职业学院 | 288 | 1#031227 |
4220 | 黄河水利职业技术学院 | 297 | 1#029317 |
4222 | 焦作大学 | 284 | 1#031886 |
4223 | 焦作师范高等专科学校 | 325 | 1#021878 |
4224 | 开封大学 | 282 | 1#032209 |
4227 | 漯河医学高等专科学校 | 0 | |
4231 | 嵩山少林武术职业学院 | 290 | 1#030736 |
4239 | 郑州旅游职业学院 | 263 | 1#035188 |
4241 | 郑州轻工业学院 | 0 | |
4242 | 郑州师范学院 | 298 | 1#029011 |
4243 | 郑州铁路职业技术学院 | 344 | 1#015610 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 271 | 1#034207 |
4246 | 中州大学 | 308 | 1#026694 |
4248 | 郑州工业应用技术学院 | 0 | |
4254 | 商丘医学高等专科学校 | 0 | |
4301 | 保险职业学院 | 263 | 1#035259 |
4302 | 长沙电力职业技术学院 | 263 | 1#035287 |
4303 | 长沙航空职业技术学院 | 276 | 1#033367 |
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 266 | 1#034773 |
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 280 | 1#032656 |
4312 | 湖南城建职业技术学院 | 264 | 1#035123 |
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 315 | 1#024788 |
4317 | 湖南外贸职业学院 | 267 | 1#034701 |
4320 | 湖南工程职业技术学院 | 268 | 1#034643 |
4322 | 湖南工业大学 | 331 | 1#019751 |
4324 | 湖南工业职业技术学院 | 271 | 1#034069 |
4326 | 湖南环境生物职业技术学院 | 278 | 1#033060 |
4328 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 354 | 1#012123 |
4329 | 湖南交通职业技术学院 | 277 | 1#033197 |
4338 | 湖南商务职业技术学院 | 277 | 1#033159 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 341 | 1#016691 |
4343 | 湖南石油化工职业技术学院 | 266 | 1#034776 |
4344 | 湖南水利水电职业技术学院 | 275 | 1#033468 |
4345 | 湖南司法警官职业学院 | 337 | 1#018114 |
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 320 | 1#023178 |
4349 | 湖南信息学院 | 271 | 1#034133 |
4350 | 湖南信息职业技术学院 | 276 | 1#033330 |
4351 | 湖南艺术职业学院 | 0 | |
4354 | 湖南中医药高等专科学校 | 282 | 1#032355 |
4364 | 永州职业技术学院 | 323 | 1#022341 |
4367 | 湖南汽车工程职业学院 | 271 | 1#034134 |
4368 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 332 | 1#019668 |
4371 | 湖南有色金属职业技术学院 | 288 | 1#031153 |
4372 | 湖南现代物流职业技术学院 | 0 | |
4374 | 湖南生物机电职业技术学院 | 263 | 1#035289 |
4417 | 广州工商学院 | 281 | 1#032407 |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 287 | 1#031291 |
4430 | 民办南华工商学院 | 264 | 1#035068 |
4434 | 私立华联学院 | 264 | 1#035057 |
4438 | 珠海艺术职业学院 | 264 | 1#035076 |
4442 | 广州民航职业技术学院(需面试专业) | 269 | 1#034413 |
4452 | 广东理工学院 | 375 | 1#005233 |
4453 | 广东工商职业学院 | 269 | 1#034487 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 0 | |
4509 | 广西机电职业技术学院 | 311 | 1#025841 |
4511 | 广西民族大学 | 330 | 1#020337 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 265 | 1#035006 |
4524 | 桂林航天工业学院 | 279 | 1#032766 |
4525 | 桂林理工大学 | 304 | 1#027610 |
4526 | 桂林旅游学院 | 329 | 1#020611 |
4532 | 广西工程职业学院 | 265 | 1#034904 |
4533 | 广西英华国际职业学院 | 0 | |
4601 | 海口经济学院 | 274 | 1#033722 |
4604 | 海南经贸职业技术学院 | 263 | 1#035273 |
4606 | 海南软件职业技术学院 | 271 | 1#034154 |
4608 | 海南外国语职业学院 | 276 | 1#033337 |
4609 | 海南医学院 | 345 | 1#015326 |
4610 | 海南政法职业学院 | 263 | 1#035265 |
4611 | 海南职业技术学院 | 263 | 1#035268 |
4612 | 琼台师范高等专科学校 | 343 | 1#015823 |
4614 | 三亚航空旅游职业学院 | 263 | 1#035211 |
5009 | 重庆城市管理职业学院 | 322 | 1#022806 |
5013 | 重庆电力高等专科学校 | 0 | |
5015 | 重庆工程职业技术学院 | 0 | |
5021 | 重庆航天职业技术学院 | 264 | 1#035065 |
5026 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 0 | |
5033 | 重庆邮电大学移通学院 | 299 | 1#028740 |
5035 | 重庆医药高等专科学校 | 377 | 1#004562 |
5087 | 重庆交通大学(中外合作专业) | 0 | |
5101 | 成都工业学院 | 0 | |
5102 | 成都航空职业技术学院 | 0 | |
5104 | 成都理工大学工程技术学院 | 280 | 1#032667 |
5119 | 南充职业技术学院 | 330 | 1#020234 |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 308 | 1#026542 |
5124 | 四川国际标榜职业学院 | 286 | 1#031538 |
5125 | 四川建筑职业技术学院 | 265 | 1#034916 |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 335 | 1#018547 |
5134 | 四川水利职业技术学院 | 264 | 1#035152 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 0 | |
5149 | 中国民用航空飞行学院(需面试专业) | 268 | 1#034570 |
5202 | 安顺职业技术学院 | 0 | |
5208 | 贵州财经大学 | 265 | 1#034944 |
5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0 | |
5217 | 贵州商学院 | 274 | 1#033724 |
5306 | 昆明冶金高等专科学校 | 296 | 1#029615 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | 263 | 1#035278 |
5325 | 云南经济管理学院 | 279 | 1#032812 |
6103 | 陕西服装工程学院 | 272 | 1#033966 |
6104 | 陕西交通职业技术学院 | 269 | 1#034493 |
6115 | 西安电力高等专科学校 | 0 | |
6118 | 西安翻译学院 | 307 | 1#026947 |
6123 | 西安航空学院 | 281 | 1#032498 |
6133 | 西安欧亚学院 | 266 | 1#034758 |
6134 | 西安培华学院 | 268 | 1#034614 |
6136 | 西安思源学院 | 270 | 1#034293 |
6138 | 西安铁路职业技术学院 | 0 | |
6149 | 西京学院 | 276 | 1#033307 |
6207 | 兰州理工大学 | 0 | |
6212 | 兰州石化职业技术学院 | 0 | |
6408 | 宁夏理工学院 | 0 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科三批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!
|
|
||
|
|
||
|
|