学校代码 | 学校名称 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
4007 | 恩施职业技术学院 | 0 | |
4009 | 湖北财税职业学院 | 298 | 5#042351 |
4010 | 湖北城市建设职业技术学院 | 303 | 5#039857 |
4011 | 湖北大学 | 327 | 5#024650 |
4013 | 湖北第二师范学院 | 358 | 5#006793 |
4017 | 湖北国土资源职业学院 | 275 | 5#051765 |
4018 | 湖北交通职业技术学院 | 272 | 5#052457 |
4025 | 湖北轻工职业技术学院 | 270 | 5#053008 |
4026 | 湖北三峡职业技术学院 | 303 | 5#040063 |
4027 | 湖北生态工程职业技术学院 | 266 | 5#054056 |
4028 | 湖北生物科技职业学院 | 287 | 5#047561 |
4029 | 湖北师范学院 | 291 | 5#045737 |
4030 | 湖北水利水电职业技术学院 | 268 | 5#053741 |
4031 | 湖北职业技术学院 | 321 | 5#028653 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 337 | 5#017974 |
4041 | 黄冈科技职业学院 | 268 | 5#053628 |
4042 | 黄冈职业技术学院 | 308 | 5#036850 |
4043 | 湖北理工学院 | 327 | 5#024430 |
4044 | 江汉艺术职业学院 | 0 | |
4045 | 荆楚理工学院 | 296 | 5#043673 |
4047 | 荆州职业技术学院 | 297 | 5#043075 |
4050 | 三峡电力职业学院 | 267 | 5#053838 |
4051 | 荆州理工职业学院 | 276 | 5#051339 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 270 | 5#053028 |
4053 | 随州职业技术学院 | 297 | 5#043179 |
4054 | 武汉船舶职业技术学院 | 268 | 5#053701 |
4057 | 武汉电力职业技术学院 | 270 | 5#052988 |
4058 | 武汉工程大学 | 311 | 5#035293 |
4060 | 武汉工程职业技术学院 | 280 | 5#050247 |
4063 | 武汉工业职业技术学院 | 272 | 5#052484 |
4064 | 武汉航海职业技术学院 | 267 | 5#053984 |
4065 | 武汉交通职业学院 | 298 | 5#042347 |
4066 | 武汉警官职业学院 | 307 | 5#037507 |
4070 | 武汉纺织大学 | 318 | 5#030938 |
4074 | 武汉民政职业学院 | 268 | 5#053558 |
4075 | 武汉软件工程职业学院 | 279 | 5#050338 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | 268 | 5#053743 |
4077 | 武汉商学院 | 342 | 5#014544 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 274 | 5#051962 |
4080 | 武汉铁路职业技术学院 | 332 | 5#021467 |
4081 | 武汉外语外事职业学院 | 282 | 5#049393 |
4082 | 武汉信息传播职业技术学院 | 266 | 5#054167 |
4083 | 武昌职业学院 | 266 | 5#054172 |
4084 | 武汉职业技术学院 | 281 | 5#049715 |
4085 | 仙桃职业学院 | 320 | 5#029155 |
4087 | 咸宁职业技术学院 | 334 | 5#019685 |
4089 | 襄阳职业技术学院 | 310 | 5#035751 |
4091 | 郧阳师范高等专科学校 | 328 | 5#024243 |
4203 | 河南财经政法大学 | 303 | 5#039868 |
4210 | 河南检察职业学院 | 282 | 5#049303 |
4220 | 黄河水利职业技术学院 | 290 | 5#046261 |
4222 | 焦作大学 | 269 | 5#053338 |
4223 | 焦作师范高等专科学校 | 0 | |
4224 | 开封大学 | 330 | 5#022366 |
4227 | 漯河医学高等专科学校 | 332 | 5#021272 |
4231 | 嵩山少林武术职业学院 | 0 | |
4239 | 郑州旅游职业学院 | 0 | |
4241 | 郑州轻工业学院 | 276 | 5#051302 |
4242 | 郑州师范学院 | 320 | 5#029354 |
4243 | 郑州铁路职业技术学院 | 328 | 5#023910 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 0 | |
4246 | 中州大学 | 282 | 5#049413 |
4248 | 郑州工业应用技术学院 | 0 | |
4254 | 商丘医学高等专科学校 | 323 | 5#027452 |
4301 | 保险职业学院 | 277 | 5#051017 |
4302 | 长沙电力职业技术学院 | 268 | 5#053700 |
4303 | 长沙航空职业技术学院 | 271 | 5#052812 |
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 273 | 5#052211 |
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 304 | 5#039311 |
4312 | 湖南城建职业技术学院 | 269 | 5#053449 |
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 326 | 5#025403 |
4317 | 湖南外贸职业学院 | 0 | |
4320 | 湖南工程职业技术学院 | 279 | 5#050394 |
4322 | 湖南工业大学 | 325 | 5#026402 |
4324 | 湖南工业职业技术学院 | 266 | 5#054213 |
4326 | 湖南环境生物职业技术学院 | 305 | 5#038834 |
4328 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 337 | 5#018126 |
4329 | 湖南交通职业技术学院 | 282 | 5#049257 |
4338 | 湖南商务职业技术学院 | 286 | 5#048060 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 290 | 5#046383 |
4343 | 湖南石油化工职业技术学院 | 270 | 5#053063 |
4344 | 湖南水利水电职业技术学院 | 271 | 5#052832 |
4345 | 湖南司法警官职业学院 | 324 | 5#026989 |
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 321 | 5#029121 |
4349 | 湖南信息学院 | 280 | 5#050246 |
4350 | 湖南信息职业技术学院 | 269 | 5#053281 |
4351 | 湖南艺术职业学院 | 0 | |
4354 | 湖南中医药高等专科学校 | 327 | 5#024872 |
4364 | 永州职业技术学院 | 320 | 5#029374 |
4367 | 湖南汽车工程职业学院 | 0 | |
4368 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 311 | 5#035326 |
4371 | 湖南有色金属职业技术学院 | 0 | |
4372 | 湖南现代物流职业技术学院 | 0 | |
4374 | 湖南生物机电职业技术学院 | 273 | 5#052414 |
4417 | 广州工商学院 | 271 | 5#052809 |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 266 | 5#054214 |
4430 | 民办南华工商学院 | 276 | 5#051219 |
4434 | 私立华联学院 | 287 | 5#047501 |
4438 | 珠海艺术职业学院 | 351 | 5#010124 |
4442 | 广州民航职业技术学院(需面试专业) | 0 | |
4452 | 广东理工学院 | 0 | |
4453 | 广东工商职业学院 | 279 | 5#050452 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 267 | 5#053802 |
4509 | 广西机电职业技术学院 | 0 | |
4511 | 广西民族大学 | 335 | 5#019641 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 276 | 5#051269 |
4524 | 桂林航天工业学院 | 290 | 5#046361 |
4525 | 桂林理工大学 | 273 | 5#052194 |
4526 | 桂林旅游学院 | 305 | 5#038715 |
4532 | 广西工程职业学院 | 312 | 5#034784 |
4533 | 广西英华国际职业学院 | 0 | |
4601 | 海口经济学院 | 270 | 5#053196 |
4604 | 海南经贸职业技术学院 | 266 | 5#054138 |
4606 | 海南软件职业技术学院 | 271 | 5#052793 |
4608 | 海南外国语职业学院 | 272 | 5#052662 |
4609 | 海南医学院 | 340 | 5#016007 |
4610 | 海南政法职业学院 | 279 | 5#050322 |
4611 | 海南职业技术学院 | 266 | 5#054186 |
4612 | 琼台师范高等专科学校 | 326 | 5#025124 |
4614 | 三亚航空旅游职业学院 | 278 | 5#050868 |
5009 | 重庆城市管理职业学院 | 0 | |
5013 | 重庆电力高等专科学校 | 270 | 5#053151 |
5015 | 重庆工程职业技术学院 | 270 | 5#053004 |
5021 | 重庆航天职业技术学院 | 272 | 5#052493 |
5026 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 326 | 5#025820 |
5033 | 重庆邮电大学移通学院 | 308 | 5#037389 |
5035 | 重庆医药高等专科学校 | 329 | 5#023197 |
5087 | 重庆交通大学(中外合作专业) | 276 | 5#051449 |
5101 | 成都工业学院 | 306 | 5#038194 |
5102 | 成都航空职业技术学院 | 284 | 5#048649 |
5104 | 成都理工大学工程技术学院 | 302 | 5#040668 |
5119 | 南充职业技术学院 | 296 | 5#043570 |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 267 | 5#053763 |
5124 | 四川国际标榜职业学院 | 288 | 5#046983 |
5125 | 四川建筑职业技术学院 | 323 | 5#027239 |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 295 | 5#043871 |
5134 | 四川水利职业技术学院 | 275 | 5#051604 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 374 | 5#002063 |
5149 | 中国民用航空飞行学院(需面试专业) | 290 | 5#046215 |
5202 | 安顺职业技术学院 | 306 | 5#038005 |
5208 | 贵州财经大学 | 297 | 5#042963 |
5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 286 | 5#047760 |
5217 | 贵州商学院 | 319 | 5#030407 |
5306 | 昆明冶金高等专科学校 | 266 | 5#054034 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | 0 | |
5325 | 云南经济管理学院 | 274 | 5#052106 |
6103 | 陕西服装工程学院 | 0 | |
6104 | 陕西交通职业技术学院 | 271 | 5#052978 |
6115 | 西安电力高等专科学校 | 311 | 5#035062 |
6118 | 西安翻译学院 | 275 | 5#051560 |
6123 | 西安航空学院 | 266 | 5#054096 |
6133 | 西安欧亚学院 | 269 | 5#053477 |
6134 | 西安培华学院 | 301 | 5#040855 |
6136 | 西安思源学院 | 270 | 5#053093 |
6138 | 西安铁路职业技术学院 | 316 | 5#032326 |
6149 | 西京学院 | 280 | 5#050158 |
6207 | 兰州理工大学 | 274 | 5#051979 |
6212 | 兰州石化职业技术学院 | 315 | 5#032632 |
6408 | 宁夏理工学院 | 269 | 5#053252 |
相关链接:
以上内容是关于浙江2015年高考本科三批平行志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!
|
|
||
|
|
||
|
|