2639 | 东营职业学院 | DD | 215 |
|
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | CC | 215 |
|
2646 | 山东职业学院 | DD | 215 |
|
2655 | 山东旅游职业学院 | DD | 215 |
|
2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 215 |
|
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 215 |
|
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 215 |
|
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 215 |
|
2668 | 山东外国语职业学院 | DD | 215 |
|
2678 | 山东商务职业学院 | DD | 215 |
|
2685 | 滨州职业学院 | DD | 215 |
|
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 215 |
|
2699 | 山东现代学院 | DD | 215 |
|
2703 | 烟台汽车工程职业学院 | DD | 215 |
|
2705 | 临沂职业学院 | DD | 215 |
|
2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 215 |
|
2754 | 齐鲁理工学院 | DD | 215 |
|
3152 | 中华女子学院 | DD | 215 |
|
3163 | 北京吉利学院 | DD | 215 |
|
3167 | 北京汇佳职业学院 | DD | 215 |
|
3169 | 中国劳动关系学院 | DD | 215 |
|
3205 | 中国民航大学(空乘类) | DD | 215 |
|
3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 215 |
|
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 215 |
|
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 215 |
|
3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 215 |
|
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 215 |
|
3326 | 渤海石油职业学院 | DD | 215 |
|
3329 | 河北交通职业技术学院 | DD | 215 |
|
3337 | 河北工程技术学院 | DD | 215 |
|
3352 | 保定电力职业技术学院 | CC | 215 |
|
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 215 |
|
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 215 |
|
3420 | 山西建筑职业技术学院 | DD | 215 |
|
3423 | 山西机电职业技术学院 | DD | 215 |
|
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 215 |
|
3512 | 内蒙古建筑职业技术学院 | DD | 215 |
|
4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 215 |
|
4184 | 大连东软信息学院 | DD | 215 |
|
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 215 |
|
4222 | 长春汽车工业高等专科学校 | DD | 215 |
|
4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 215 |
|
4242 | 松原职业技术学院 | DD | 215 |
|
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 215 |
|
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 215 |
|
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 215 |
|
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 215 |
|
4382 | 牡丹江大学 | DD | 215 |
|
4391 | 七台河职业学院 | DD | 215 |
|
5124 | 郑州城市职业学院 | DD | 215 |
|
5152 | 焦作大学 | DD | 215 |
|
5171 | 河南机电高等专科学校 | DD | 215 |
|
5172 | 中州大学 | DD | 215 |
|
5175 | 商丘职业技术学院 | DD | 215 |
|
5186 | 黄河水利职业技术学院 | DD | 215 |
|
5189 | 永城职业学院 | DD | 215 |
|
5190 | 郑州旅游职业学院 | DD | 215 |
|
5199 | 嵩山少林武术职业学院 | DD | 215 |
|
5223 | 武汉工业职业技术学院 | DD | 215 |
|
5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 215 |
|
5228 | 长江职业学院 | DD | 215 |
|
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 215 |
|
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 215 |
|
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 215 |
|
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 215 |
|
5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 215 |
|
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 215 |
|
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 215 |
|
5249 | 湖北生物科技职业学院 | DD | 215 |
|
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 215 |
|
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 215 |
|
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 215 |
|
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 215 |
|
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 215 |
|
5325 | 保险职业学院 | DD | 215 |
|
5344 | 永州职业技术学院 | DD | 215 |
|
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 215 |
|
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 215 |
|
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 215 |
|
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 215 |
|
5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 215 |
|
5415 | 广州民航职业技术学院(空乘类) | DD | 215 |
|
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 215 |
|
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 215 |
|
5472 | 民办南华工商学院 | DD | 215 |
|
5476 | 广东工商职业学院 | DD | 215 |
|
5521 | 桂林航天工业学院 | DD | 215 |
|
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 215 |
|
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 215 |
|
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 215 |
|
6126 | 四川建筑职业技术学院 | DD | 215 |
|
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 215 |
|
6312 | 铜仁职业技术学院 | DD | 215 |
|
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | DD | 215 |
|
6316 | 贵州商学院 | DD | 215 |
|
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 215 |
|
7125 | 陕西服装工程学院 | DD | 215 |
|
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 215 |
|
7144 | 西安电力高等专科学校 | DD | 215 |
|
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 215 |
|
7202 | 兰州理工大学 | CC | 215 |
|
7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 215 |
|
7405 | 宁夏理工学院 | DD | 215 |
|
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 215 |
|
7517 | 克拉玛依职业技术学院 | DD | 215 |
|
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
相关链接:江苏2015年高考高职专科征求志愿投档线(文史类)
以上内容是关于江苏2015年高考高职专科征求志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!